VÝSLEDKY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK
Uchádzači, ktorí úspešne vykonali prijímaciu skúšku a sú prijatí do 1. ročníka
FRANCÚZSKA SEKCIA
Umiestnenie Kód Test Dipl. Prosp. Spolu
  1. F536  69.95  14.00     8.00    91.95
  2. F029  81.77   0.00     8.00    89.77
  3. F427  58.62  22.00     8.00    88.62
  4. F732  73.89   3.00     8.00    84.89
  5. F935  75.86   1.00     8.00    84.86
  6. F156  71.92   0.00     8.00    79.92
  7. F667  72.41   0.00     6.00    78.41
  8. F615  72.91   0.00     5.00    77.91
  9. F409  61.08   8.00     8.00    77.08
 10. F645  67.00   0.00     8.00    75.00
 11. F123  69.95   0.00     5.00    74.95
 12. F309  66.50   0.00     8.00    74.50
 13. F814  66.50   0.00     8.00    74.50
 14. F256  64.04   2.00     8.00    74.04
 15. F216  65.02   0.00     8.00    73.02
 16. F825  63.05   1.00     8.00    72.05
 17. F852  61.58   2.00     8.00    71.58
 18. F758  67.49   0.00     4.00    71.49
 19. F045  61.08   2.00     8.00    71.08
 20. F042  64.53   0.00     6.00    70.53
 21. F378  59.61   2.00     8.00    69.61
 22. F113  62.56   0.00     7.00    69.56
 23. F388  59.61   1.00     8.00    68.61
 24. F055  60.10   2.00     6.00    68.10
 25. F204  58.13   0.00     8.00    66.13
 26. F321  56.65   4.00     5.00    65.65
 27. F241  57.64   0.00     8.00    65.64
 28. F540  59.61   0.00     6.00    65.61
 29. F808  61.58   0.00     3.00    64.58
 30. F280  62.56   0.00     2.00    64.56
 31. F696  55.17   3.00     6.00    64.17
 32. F380  56.16   0.00     8.00    64.16
 33. F815  56.65   0.00     7.00    63.65
 34. F960  55.17   0.00     8.00    63.17
 35. F346  59.11   0.00     4.00    63.11
 36. F942  54.68   1.00     7.00    62.68
 37. F469  50.25   6.00     6.00    62.25
 38. F554  56.16   0.00     6.00    62.16
 39. F884  53.69   0.00     8.00    61.69
 40. F571  49.26   4.00     8.00    61.26
 41. F402  53.20   0.00     8.00    61.20
 42. F410  46.80   6.00     8.00    60.80
 43. F937  48.77   4.00     8.00    60.77
 44. F765  51.72   1.00     8.00    60.72
 45.
*) Z dôvodu ospravedlnenia neúčasti jedného uchádzača na prijímacej skúške v súlade s § 66 ods. (9) zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, riaditeľ školy rezervuje jedno miesto medzi prijatými uchádzačmi. Po prijímacej skúške v náhradnom termíne bude prijatí ďalší jeden uchádzač s najvyššie dosiahnutým počtom bodov.
VÝSLEDKY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK
Uchádzači, ktorí úspešne vykonali prijímaciu skúšku a nie sú prijatí do 1. ročníka
FRANCÚZSKA SEKCIA
Umiestnenie Kód Test Dipl. Prosp. Spolu
 46. F616  56.65   0.00     4.00    60.65
 47. F171  54.68   0.00     5.00    59.68
 48. F913  49.26   4.00     6.00    59.26
 49. F058  50.74   0.00     8.00    58.74
 50. F468  50.74   0.00     8.00    58.74
 51. F876  52.71   0.00     6.00    58.71
 52. F658  55.67   1.00     2.00    58.67
 53. F968  49.26   2.00     7.00    58.26
 54. F639  51.23   0.00     7.00    58.23
 55. F795  53.20   0.00     5.00    58.20
 56. F986  53.20   0.00     5.00    58.20
 57. F628  43.35   6.00     8.00    57.35
 58. F517  48.77   0.00     8.00    56.77
 59. F700  48.28   0.00     8.00    56.28
 60. F926  55.17   0.00     1.00    56.17
 61. F754  48.77   0.00     7.00    55.77
 62. F706  50.25   0.00     5.00    55.25
 63. F466  49.75   0.00     5.00    54.75
 64. F108  51.72   0.00     3.00    54.72
 65. F727  51.23   0.00     3.00    54.23
 66. F267  44.83   0.00     8.00    52.83
 67. F076  45.81   1.00     6.00    52.81
 68. F498  48.28   0.00     4.00    52.28
 69. F918  47.78   0.00     3.00    50.78
 70. F719  43.40   3.00     4.00    50.40
 71. F919  43.35   0.00     7.00    50.35
 72. F629  46.31   0.00     4.00    50.31
 73. F247  42.86   0.00     7.00    49.86
 74. F661  41.38   0.00     7.00    48.38
 75. F994  39.41   0.00     7.00    46.41
 76. F276  44.33   0.00     2.00    46.33
 77. F433  40.39   0.00     5.00    45.39
 78. F929  36.45   0.00     6.00    42.45
VÝSLEDKY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK
Uchádzači, ktorí neúspešne vykonali prijímaciu skúšku alebo sa nedostavili na prijímaciu skúšku
FRANCÚZSKA SEKCIA
Umiestnenie Kód Test Dipl. Prosp. Spolu
VÝSLEDKY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK
Uchádzači, ktorí úspešne vykonali prijímaciu skúšku a sú prijatí do 1. ročníka
ŠPANIELSKA SEKCIA
Umiestnenie Kód Test Dipl. Prosp. Spolu
  1. Š653  95.57   1.00     8.00   104.57
  2. Š794  74.88   4.00     8.00    86.88
  3. Š483  67.49  11.00     7.00    85.49
  4. Š157  63.05  13.00     8.00    84.05
  5. Š427  73.89   0.00     7.00    80.89
  6. Š489  69.46   3.00     8.00    80.46
  7. Š317  63.50   7.00     8.00    78.50
  8. Š387  72.41   0.00     6.00    78.41
  9. Š630  69.95   1.00     7.00    77.95
 10. Š380  72.41   0.00     3.00    75.41
 11. Š996  68.97   0.00     6.00    74.97
 12. Š305  66.01   0.00     8.00    74.01
 13. Š840  65.52   2.00     6.00    73.52
 14. Š373  65.02   0.00     8.00    73.02
 15. Š487  65.52   0.00     7.00    72.52
 16. Š954  61.08   3.00     8.00    72.08
 17. Š869  63.55   0.00     8.00    71.55
 18. Š809  56.65   6.00     8.00    70.65
 19. Š147  62.56   3.00     5.00    70.56
 20. Š138  62.56   0.00     8.00    70.56
 21. Š006  63.55   0.00     7.00    70.55
 22. Š618  63.55   0.00     7.00    70.55
 23. Š311  61.08   2.00     7.00    70.08
 24. Š734  62.07   0.00     8.00    70.07
 25. Š640  60.01   2.00     8.00    70.01
 26. Š300  66.01   0.00     4.00    70.01
 27. Š197  66.01   0.00     4.00    70.01
 28. Š035  48.78  13.00     8.00    69.78
 29. Š163  61.58   0.00     8.00    69.58
 30. Š956  61.58   0.00     8.00    69.58
 31. Š196  66.01   0.00     3.00    69.01
 32. Š267  56.67   5.00     7.00    68.67
 33. Š678  60.59   0.00     8.00    68.59
 34. Š544  61.58   0.00     7.00    68.58
 35. Š130  59.11   1.00     8.00    68.11
 36. Š472  60.01   0.00     8.00    68.01
 37. Š801  59.61   0.00     8.00    67.61
 38. Š099  61.58   0.00     6.00    67.58
 39. Š275  62.56   0.00     5.00    67.56
 40. Š981  56.16   3.00     8.00    67.16
 41. Š513  56.16   3.00     8.00    67.16
 42. Š856  59.11   0.00     8.00    67.11
 43.
 44.
 45.
*) Z dôvodu ospravedlnenia neúčasti troch uchádzačov na prijímacej skúške v súlade s § 66 ods. (9) zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, riaditeľ školy rezervuje  miesto medzi prijatými uchádzačmi. Po prijímacej skúške v náhradnom termíne budú prijatý ďalší  traja uchádzači s najvyššie dosiahnutým počtom bodov.
VÝSLEDKY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK
Uchádzači, ktorí úspešne vykonali prijímaciu skúšku a nie sú prijatí do 1. ročníka
ŠPANIELSKA SEKCIA
Umiestnenie Kód Test Dipl. Prosp. Spolu
 46. Š347  58.62   0.00     8.00    66.62
 47. Š932  57.14   1.00     8.00    66.14
 48. Š657  63.05   0.00     3.00    66.05
 49. Š930  60.59   0.00     5.00    65.59
 50. Š185  56.16   1.00     8.00    65.16
 51. Š253  58.13   0.00     7.00    65.13
 52. Š328  59.11   0.00     6.00    65.11
 53. Š697  60.01   0.00     5.00    65.01
 54. Š724  56.65   0.00     8.00    64.65
 55. Š268  61.58   0.00     3.00    64.58
 56. Š916  45.81  11.00     7.00    63.81
 57. Š749  55.17   0.00     8.00    63.17
 58. Š094  57.14   0.00     6.00    63.14
 59. Š009  54.80   0.00     8.00    62.80
 60. Š417  54.68   0.00     8.00    62.68
 61. Š191  55.67   0.00     7.00    62.67
 62. Š879  57.14   0.00     5.00    62.14
 63. Š091  61.08   0.00     1.00    62.08
 64. Š102  62.07   0.00     0.00    62.07
 65. Š507  53.69   0.00     8.00    61.69
 66. Š709  55.67   0.00     6.00    61.67
 67. Š951  56.65   0.00     5.00    61.65
 68. Š561  61.58   0.00     0.00    61.58
 69. Š919  49.26   3.00     8.00    60.26
 70. Š876  54.19   0.00     6.00    60.19
 71. Š975  51.72   6.00     2.00    59.72
 72. Š064  51.72   1.00     7.00    59.72
 73. Š575  50.72   1.00     8.00    59.72
 74. Š222  53.21   0.00     6.00    59.21
 75. Š880  49.26   2.00     7.00    58.26
 76. Š900  51.72   0.00     6.00    57.72
 77. Š843  52.71   0.00     5.00    57.71
 78. Š885  52.71   0.00     5.00    57.71
 79. Š512  52.71   0.00     5.00    57.71
 80. Š254  50.25   0.00     7.00    57.25
 81. Š995  52.22   0.00     5.00    57.22
 82. Š546  48.77   0.00     7.00    55.77
 83. Š692  49.26   0.00     6.00    55.26
 84. Š756  49.26   0.00     6.00    55.26
 85. Š786  51.23   0.00     4.00    55.23
 86. Š041  46.31   0.00     8.00    54.31
 87. Š577  49.26   0.00     5.00    54.26
 88. Š701  50.25   0.00     4.00    54.25
 89. Š277  50.74   1.00     2.00    53.74
 90. Š601  53.69   0.00     0.00    53.69
 91. Š844  47.29   0.00     6.00    53.29
 92. Š342  50.25   0.00     3.00    53.25
 93. Š979  44.83   0.00     8.00    52.83
 94. Š974  46.80   0.00     6.00    52.80
 95. Š437  48.77   0.00     4.00    52.77
 96. Š739  48.28   0.00     4.00    52.28
 97. Š186  49.26   0.00     3.00    52.26
 98. Š778  51.23   0.00     1.00    52.23
 99. Š410  48.77   0.00     3.00    51.77
100. Š875  44.33   0.00     7.00    51.33
101. Š584  42.86   1.00     7.00    50.86
102. Š162  44.83   0.00     6.00    50.83
103. Š080  48.77   0.00     2.00    50.77
104. Š578  42.36   0.00     8.00    50.36
105. Š120  49.26   0.00     1.00    50.26
106. Š691  41.87   0.00     8.00    49.87
107. Š221  42.86   0.00     7.00    49.86
108. Š248  41.38   0.00     6.00    47.38
109. Š971  43.35   0.00     4.00    47.35
110. Š372  39.90   0.00     7.00    46.90
111. Š338  42.86   0.00     4.00    46.86
112. Š638  45.81   0.00     1.00    46.81
113. Š332  40.39   1.00     5.00    46.39
114. Š117  44.33   0.00     2.00    46.33
115. Š665  41.38   0.00     3.00    44.38
116. Š357  43.35   0.00     1.00    44.35
117. Š448  35.97   0.00     8.00    43.97
118. Š503  40.89   0.00     3.00    43.89
119. Š279  37.44   0.00     6.00    43.44
120. Š182  40.39   0.00     3.00    43.39
121. Š924  43.35   0.00     0.00    43.35
122. Š853  39.41   0.00     1.00    40.41
123. Š908  38.92   0.00     1.00    39.92
124. Š693  36.45   0.00     2.00    38.45
125. Š854  36.95   0.00     1.00    37.95
126. Š457  35.97   0.00     0.00    35.97
VÝSLEDKY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK
Uchádzači, ktorí neúspešne vykonali prijímaciu skúšku alebo sa nedostavili na prijímaciu skúšku
ŠPANIELSKA SEKCIA
Umiestnenie Kód Test Dipl. Prosp. Spolu
Š308  33.50   0.00     4.00    37.50
Š662  31.03   2.00     3.00    36.03
Š112  28.57   0.00     2.00    30.57
Š257   0.00   1.00     8.00     9.00
Š827   0.00   0.00     8.00     8.00
Š148   0.00   0.00     8.00     8.00
Š140   0.00   0.00     7.00     7.00
Š715   0.00   0.00     6.00     6.00
Š368   0.00   0.00     0.00     0.00