Našu školu sponzorsky webhostingom podporil www.inet.sk
Uchádzači, ktorí úspešne vykonali prijímaciu skúšku a sú prijatí do 1. ročníka | |||||
FRANCÚZSKA SEKCIA | |||||
Umiestnenie | Kód | Test | Dipl. | Prosp. | Spolu |
1. | F546 | 67.00 | 14.00 | 12.00 | 93.00 |
2. | F552 | 64.53 | 16.00 | 12.00 | 92.53 |
3. | F009 | 71.92 | 7.00 | 12.00 | 90.92 |
4. | F055 | 77.34 | 1.00 | 12.00 | 90.34 |
5. | F277 | 70.94 | 11.00 | 6.00 | 87.94 |
6. | F540 | 74.38 | 1.00 | 12.00 | 87.38 |
7. | F530 | 73.40 | 0.00 | 12.00 | 85.40 |
8. | F993 | 73.40 | 0.00 | 12.00 | 85.40 |
9. | F846 | 69.46 | 3.00 | 12.00 | 84.46 |
10. | F322 | 72.91 | 0.00 | 11.00 | 83.91 |
11. | F938 | 67.49 | 4.00 | 11.00 | 82.49 |
12. | F456 | 69.46 | 1.00 | 12.00 | 82.46 |
13. | F394 | 69.46 | 1.00 | 12.00 | 82.46 |
14. | F372 | 68.97 | 1.00 | 12.00 | 81.97 |
15. | F871 | 71.92 | 1.00 | 9.00 | 81.92 |
16. | F653 | 67.98 | 0.00 | 12.00 | 79.98 |
17. | F669 | 68.97 | 0.00 | 11.00 | 79.97 |
18. | F681 | 67.49 | 0.00 | 12.00 | 79.49 |
19. | F144 | 68.47 | 1.00 | 10.00 | 79.47 |
20. | F748 | 69.95 | 0.00 | 9.00 | 78.95 |
21. | F296 | 65.52 | 0.00 | 12.00 | 77.52 |
22. | F894 | 65.52 | 0.00 | 12.00 | 77.52 |
23. | F327 | 68.47 | 0.00 | 9.00 | 77.47 |
24. | F329 | 66.01 | 0.00 | 11.00 | 77.01 |
25. | F731 | 74.38 | 0.00 | 2.00 | 76.38 |
26. | F263 | 66.01 | 0.00 | 10.00 | 76.01 |
27. | F780 | 66.01 | 0.00 | 10.00 | 76.01 |
28. | F363 | 59.11 | 4.00 | 12.00 | 75.11 |
29. | F897 | 62.07 | 1.00 | 12.00 | 75.07 |
30. | F574 | 63.55 | 0.00 | 11.00 | 74.55 |
31. | F075 | 62.07 | 0.00 | 12.00 | 74.07 |
32. | F213 | 66.01 | 0.00 | 8.00 | 74.01 |
33. | F459 | 61.08 | 0.00 | 12.00 | 73.08 |
34. | F892 | 63.55 | 0.00 | 9.00 | 72.55 |
35. | F385 | 63.55 | 0.00 | 9.00 | 72.55 |
36. | F420 | 60.10 | 0.00 | 12.00 | 72.10 |
37. | F233 | 61.08 | 0.00 | 11.00 | 72.08 |
38. | F879 | 65.02 | 0.00 | 7.00 | 72.02 |
39. | F538 | 66.01 | 0.00 | 6.00 | 72.01 |
40. | F865 | 59.61 | 0.00 | 12.00 | 71.61 |
41. | F616 | 59.61 | 1.00 | 11.00 | 71.61 |
42. | F650 | 61.58 | 0.00 | 10.00 | 71.58 |
43. | F135 | 59.11 | 0.00 | 12.00 | 71.11 |
44. | F200 | 58.62 | 0.00 | 12.00 | 70.62 |
45. | |||||
*) Z dôvodu ospravedlnenia neúčasti jedného uchádzača na prijímacej skúške v súlade s § 66 ods. (9) zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, riaditeľ školy rezervuje jedno miesto medzi prijatými uchádzačmi. Po prijímacej skúške v náhradnom termíne bude prijatí ďalší jeden uchádzač s najvyššie dosiahnutým počtom bodov. |
Uchádzači, ktorí úspešne vykonali prijímaciu skúšku a nie sú prijatí do 1. ročníka | |||||
FRANCÚZSKA SEKCIA | |||||
Umiestnenie | Kód | Test | Dipl. | Prosp. | Spolu |
46. | F147 | 58.62 | 0.00 | 12.00 | 70.62 |
47. | F201 | 58.62 | 0.00 | 12.00 | 70.62 |
48. | F738 | 62.56 | 0.00 | 8.00 | 70.56 |
49. | F350 | 64.53 | 0.00 | 6.00 | 70.53 |
50. | F455 | 58.62 | 0.00 | 11.00 | 69.62 |
51. | F708 | 60.10 | 0.00 | 9.00 | 69.10 |
52. | F625 | 60.10 | 0.00 | 9.00 | 69.10 |
53. | F315 | 63.05 | 0.00 | 6.00 | 69.05 |
54. | F977 | 64.04 | 0.00 | 5.00 | 69.04 |
55. | F317 | 67.98 | 0.00 | 1.00 | 68.98 |
56. | F881 | 56.16 | 0.00 | 12.00 | 68.16 |
57. | F500 | 47.78 | 17.00 | 3.00 | 67.78 |
58. | F791 | 55.67 | 0.00 | 12.00 | 67.67 |
59. | F139 | 55.67 | 0.00 | 12.00 | 67.67 |
60. | F536 | 57.64 | 0.00 | 10.00 | 67.64 |
61. | F218 | 55.17 | 0.00 | 12.00 | 67.17 |
62. | F747 | 56.16 | 0.00 | 11.00 | 67.16 |
63. | F035 | 54.68 | 0.00 | 12.00 | 66.68 |
64. | F074 | 55.67 | 0.00 | 11.00 | 66.67 |
65. | F291 | 55.67 | 0.00 | 11.00 | 66.67 |
66. | F058 | 54.19 | 0.00 | 12.00 | 66.19 |
67. | F482 | 54.19 | 0.00 | 12.00 | 66.19 |
68. | F221 | 60.10 | 0.00 | 6.00 | 66.10 |
69. | F326 | 53.20 | 0.00 | 12.00 | 65.20 |
70. | F949 | 54.19 | 0.00 | 11.00 | 65.19 |
71. | F917 | 59.11 | 0.00 | 6.00 | 65.11 |
72. | F007 | 52.71 | 0.00 | 12.00 | 64.71 |
73. | F487 | 52.71 | 0.00 | 12.00 | 64.71 |
74. | F589 | 52.22 | 0.00 | 12.00 | 64.22 |
75. | F175 | 56.16 | 0.00 | 8.00 | 64.16 |
76. | F970 | 56.16 | 0.00 | 8.00 | 64.16 |
77. | F067 | 54.68 | 0.00 | 9.00 | 63.68 |
78. | F005 | 60.59 | 0.00 | 3.00 | 63.59 |
79. | F424 | 50.25 | 0.00 | 12.00 | 62.25 |
80. | F784 | 54.19 | 0.00 | 8.00 | 62.19 |
81. | F283 | 49.75 | 0.00 | 12.00 | 61.75 |
82. | F769 | 52.71 | 0.00 | 9.00 | 61.71 |
83. | F944 | 56.65 | 0.00 | 5.00 | 61.65 |
84. | F216 | 54.68 | 0.00 | 6.00 | 60.68 |
85. | F876 | 58.62 | 0.00 | 2.00 | 60.62 |
86. | F959 | 50.25 | 0.00 | 10.00 | 60.25 |
87. | F862 | 50.25 | 0.00 | 10.00 | 60.25 |
88. | F488 | 53.20 | 0.00 | 7.00 | 60.20 |
89. | F346 | 47.78 | 0.00 | 12.00 | 59.78 |
90. | F431 | 47.29 | 0.00 | 12.00 | 59.29 |
91. | F309 | 47.29 | 0.00 | 11.00 | 58.29 |
92. | F966 | 46.80 | 0.00 | 11.00 | 57.80 |
93. | F924 | 54.68 | 0.00 | 3.00 | 57.68 |
94. | F444 | 43.84 | 4.00 | 9.00 | 56.84 |
95. | F054 | 46.31 | 0.00 | 10.00 | 56.31 |
96. | F788 | 43.84 | 0.00 | 12.00 | 55.84 |
97. | F648 | 50.25 | 0.00 | 5.00 | 55.25 |
98. | F647 | 42.36 | 0.00 | 12.00 | 54.36 |
99. | F734 | 43.84 | 0.00 | 10.00 | 53.84 |
100. | F886 | 49.75 | 0.00 | 4.00 | 53.75 |
101. | F336 | 49.75 | 0.00 | 4.00 | 53.75 |
102. | F799 | 50.25 | 0.00 | 3.00 | 53.25 |
103. | F353 | 48.28 | 0.00 | 4.00 | 52.28 |
104. | F783 | 49.75 | 0.00 | 2.00 | 51.75 |
105. | F442 | 40.39 | 0.00 | 11.00 | 51.39 |
106. | F118 | 45.32 | 0.00 | 6.00 | 51.32 |
107. | F505 | 46.80 | 0.00 | 4.00 | 50.80 |
108. | F692 | 38.42 | 1.00 | 11.00 | 50.42 |
109. | F243 | 43.35 | 0.00 | 7.00 | 50.35 |
110. | F790 | 39.90 | 0.00 | 10.00 | 49.90 |
111. | F867 | 44.83 | 0.00 | 4.00 | 48.83 |
112. | F934 | 45.81 | 0.00 | 3.00 | 48.81 |
113. | F654 | 38.92 | 0.00 | 9.00 | 47.92 |
114. | F932 | 47.78 | 0.00 | 0.00 | 47.78 |
115. | F698 | 43.35 | 0.00 | 4.00 | 47.35 |
116. | F979 | 40.89 | 0.00 | 6.00 | 46.89 |
117. | F115 | 44.83 | 0.00 | 2.00 | 46.83 |
118. | F565 | 39.41 | 0.00 | 5.00 | 44.41 |
119. | F002 | 41.87 | 0.00 | 2.00 | 43.87 |
120. | F255 | 36.95 | 0.00 | 5.00 | 41.95 |
121. | F663 | 41.87 | 0.00 | 0.00 | 41.87 |
122. | F109 | 40.89 | 0.00 | 0.00 | 40.89 |
123. | F915 | 37.44 | 0.00 | 3.00 | 40.44 |
124. | F532 | 33.99 | 0.00 | 6.00 | 39.99 |
125. | F461 | 39.41 | 0.00 | 0.00 | 39.41 |
126. | F696 | 36.45 | 0.00 | 0.00 | 36.45 |
Uchádzači, ktorí neúspešne vykonali prijímaciu skúšku alebo sa nedostavili na prijímaciu skúšku | |||||
FRANCÚZSKA SEKCIA | |||||
Umiestnenie | Kód | Test | Dipl. | Prosp. | Spolu |
F870 | 30.05 | 0.00 | 11.00 | 41.05 | |
F796 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | |
F839 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 11.00 | |
F076 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | |
Uchádzači, ktorí úspešne vykonali prijímaciu skúšku a sú prijatí do 1. ročníka | |||||
ŠPANIELSKA SEKCIA | |||||
Umiestnenie | Kód | Test | Dipl. | Prosp. | Spolu |
1. | Š282 | 83.25 | 15.00 | 12.00 | 110.25 |
2. | Š103 | 83.25 | 6.00 | 12.00 | 101.25 |
3. | Š473 | 78.82 | 4.00 | 12.00 | 94.82 |
4. | Š876 | 78.82 | 3.00 | 12.00 | 93.82 |
5. | Š393 | 76.85 | 3.00 | 12.00 | 91.85 |
6. | Š562 | 74.38 | 7.00 | 8.00 | 89.38 |
7. | Š895 | 70.94 | 6.00 | 12.00 | 88.94 |
8. | Š663 | 75.86 | 1.00 | 12.00 | 88.86 |
9. | Š728 | 72.91 | 2.00 | 12.00 | 86.91 |
10. | Š492 | 74.38 | 0.00 | 12.00 | 86.38 |
11. | Š183 | 71.43 | 1.00 | 12.00 | 84.43 |
12. | Š894 | 71.43 | 0.00 | 12.00 | 83.43 |
13. | Š221 | 69.95 | 0.00 | 12.00 | 81.95 |
14. | Š936 | 69.95 | 0.00 | 12.00 | 81.95 |
15. | Š711 | 61.58 | 8.00 | 12.00 | 81.58 |
16. | Š054 | 69.46 | 0.00 | 12.00 | 81.46 |
17. | Š505 | 68.47 | 0.00 | 12.00 | 80.47 |
18. | Š444 | 68.47 | 0.00 | 12.00 | 80.47 |
19. | Š526 | 67.98 | 0.00 | 12.00 | 79.98 |
20. | Š878 | 68.97 | 0.00 | 11.00 | 79.97 |
21. | Š633 | 67.00 | 0.00 | 12.00 | 79.00 |
22. | Š725 | 67.49 | 0.00 | 11.00 | 78.49 |
23. | Š325 | 67.49 | 0.00 | 11.00 | 78.49 |
24. | Š375 | 66.01 | 0.00 | 12.00 | 78.01 |
25. | Š128 | 67.49 | 0.00 | 10.00 | 77.49 |
26. | Š261 | 65.02 | 0.00 | 12.00 | 77.02 |
27. | Š866 | 62.56 | 2.00 | 12.00 | 76.56 |
28. | Š884 | 63.55 | 1.00 | 12.00 | 76.55 |
29. | Š962 | 62.07 | 2.00 | 12.00 | 76.07 |
30. | Š151 | 64.04 | 0.00 | 12.00 | 76.04 |
31. | Š599 | 65.02 | 0.00 | 11.00 | 76.02 |
32. | Š288 | 62.07 | 1.00 | 12.00 | 75.07 |
33. | Š617 | 63.05 | 0.00 | 12.00 | 75.05 |
34. | Š804 | 63.05 | 0.00 | 12.00 | 75.05 |
35. | Š929 | 67.49 | 0.00 | 7.00 | 74.49 |
36. | Š963 | 62.07 | 0.00 | 12.00 | 74.07 |
37. | Š520 | 63.05 | 0.00 | 11.00 | 74.05 |
38. | Š749 | 58.13 | 7.00 | 8.00 | 73.13 |
39. | Š623 | 54.68 | 7.00 | 11.00 | 72.68 |
40. | Š099 | 60.59 | 0.00 | 12.00 | 72.59 |
41. | Š892 | 60.59 | 0.00 | 12.00 | 72.59 |
42. | Š014 | 57.14 | 4.00 | 11.00 | 72.14 |
43. | Š703 | 60.10 | 0.00 | 12.00 | 72.10 |
44. | Š904 | 61.08 | 0.00 | 11.00 | 72.08 |
45. | |||||
*) Z dôvodu ospravedlnenia neúčasti jedného uchádzača na prijímacej skúške v súlade s § 66 ods. (9) zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, riaditeľ školy rezervuje jedno miesto medzi prijatými uchádzačmi. Po prijímacej skúške v náhradnom termíne bude prijatý ďalší jeden uchádzač s najvyššie dosiahnutým počtom bodov. |
Uchádzači, ktorí úspešne vykonali prijímaciu skúšku a nie sú prijatí do 1. ročníka | |||||
ŠPANIELSKA SEKCIA | |||||
Umiestnenie | Kód | Test | Dipl. | Prosp. | Spolu |
46. | Š604 | 59.61 | 0.00 | 12.00 | 71.61 |
47. | Š807 | 59.61 | 0.00 | 12.00 | 71.61 |
48. | Š411 | 59.61 | 0.00 | 12.00 | 71.61 |
49. | Š509 | 59.61 | 0.00 | 12.00 | 71.61 |
50. | Š592 | 53.20 | 6.00 | 12.00 | 71.20 |
51. | Š348 | 59.11 | 0.00 | 12.00 | 71.11 |
52. | Š942 | 60.10 | 0.00 | 11.00 | 71.10 |
53. | Š760 | 60.59 | 0.00 | 10.00 | 70.59 |
54. | Š666 | 58.13 | 0.00 | 12.00 | 70.13 |
55. | Š935 | 57.64 | 0.00 | 12.00 | 69.64 |
56. | Š368 | 47.78 | 9.00 | 12.00 | 68.78 |
57. | Š583 | 57.14 | 0.00 | 11.00 | 68.14 |
58. | Š084 | 61.08 | 0.00 | 7.00 | 68.08 |
59. | Š461 | 55.67 | 0.00 | 12.00 | 67.67 |
60. | Š333 | 55.17 | 0.00 | 12.00 | 67.17 |
61. | Š997 | 57.14 | 0.00 | 10.00 | 67.14 |
62. | Š827 | 60.10 | 0.00 | 7.00 | 67.10 |
63. | Š168 | 61.08 | 0.00 | 6.00 | 67.08 |
64. | Š629 | 54.68 | 0.00 | 12.00 | 66.68 |
65. | Š552 | 54.19 | 0.00 | 12.00 | 66.19 |
66. | Š652 | 54.19 | 0.00 | 12.00 | 66.19 |
67. | Š391 | 52.71 | 1.00 | 12.00 | 65.71 |
68. | Š688 | 53.69 | 0.00 | 12.00 | 65.69 |
69. | Š104 | 53.69 | 0.00 | 12.00 | 65.69 |
70. | Š353 | 49.75 | 4.00 | 11.00 | 64.75 |
71. | Š210 | 52.71 | 0.00 | 12.00 | 64.71 |
72. | Š668 | 52.71 | 0.00 | 12.00 | 64.71 |
73. | Š266 | 53.69 | 0.00 | 11.00 | 64.69 |
74. | Š658 | 57.64 | 0.00 | 7.00 | 64.64 |
75. | Š565 | 52.22 | 0.00 | 12.00 | 64.22 |
76. | Š877 | 51.72 | 0.00 | 12.00 | 63.72 |
77. | Š206 | 51.72 | 0.00 | 12.00 | 63.72 |
78. | Š390 | 55.67 | 0.00 | 8.00 | 63.67 |
79. | Š575 | 58.62 | 0.00 | 5.00 | 63.62 |
80. | Š615 | 60.59 | 0.00 | 3.00 | 63.59 |
81. | Š581 | 51.23 | 0.00 | 12.00 | 63.23 |
82. | Š879 | 60.10 | 0.00 | 3.00 | 63.10 |
83. | Š129 | 51.72 | 0.00 | 11.00 | 62.72 |
84. | Š901 | 53.69 | 0.00 | 9.00 | 62.69 |
85. | Š512 | 53.20 | 0.00 | 9.00 | 62.20 |
86. | Š347 | 52.71 | 0.00 | 9.00 | 61.71 |
87. | Š132 | 58.62 | 0.00 | 3.00 | 61.62 |
88. | Š844 | 45.32 | 6.00 | 10.00 | 61.32 |
89. | Š248 | 48.28 | 1.00 | 12.00 | 61.28 |
90. | Š768 | 49.26 | 0.00 | 12.00 | 61.26 |
91. | Š457 | 49.26 | 0.00 | 12.00 | 61.26 |
92. | Š874 | 54.19 | 0.00 | 7.00 | 61.19 |
93. | Š227 | 58.13 | 0.00 | 3.00 | 61.13 |
94. | Š716 | 49.75 | 0.00 | 11.00 | 60.75 |
95. | Š559 | 52.22 | 0.00 | 8.00 | 60.22 |
96. | Š988 | 50.74 | 0.00 | 9.00 | 59.74 |
97. | Š211 | 52.71 | 0.00 | 7.00 | 59.71 |
98. | Š686 | 47.29 | 0.00 | 12.00 | 59.29 |
99. | Š389 | 48.28 | 0.00 | 11.00 | 59.28 |
100. | Š117 | 51.23 | 2.00 | 6.00 | 59.23 |
101. | Š194 | 54.68 | 0.00 | 4.00 | 58.68 |
102. | Š157 | 56.65 | 0.00 | 2.00 | 58.65 |
103. | Š643 | 46.31 | 0.00 | 12.00 | 58.31 |
104. | Š774 | 44.33 | 0.00 | 12.00 | 56.33 |
105. | Š216 | 46.31 | 0.00 | 10.00 | 56.31 |
106. | Š331 | 44.83 | 0.00 | 11.00 | 55.83 |
107. | Š748 | 54.68 | 0.00 | 1.00 | 55.68 |
108. | Š212 | 43.35 | 0.00 | 12.00 | 55.35 |
109. | Š272 | 45.32 | 0.00 | 10.00 | 55.32 |
110. | Š448 | 48.28 | 0.00 | 7.00 | 55.28 |
111. | Š179 | 49.26 | 0.00 | 6.00 | 55.26 |
112. | Š674 | 46.80 | 0.00 | 8.00 | 54.80 |
113. | Š433 | 49.75 | 0.00 | 5.00 | 54.75 |
114. | Š869 | 47.29 | 0.00 | 7.00 | 54.29 |
115. | Š360 | 53.69 | 0.00 | 0.00 | 53.69 |
116. | Š069 | 42.36 | 0.00 | 11.00 | 53.36 |
117. | Š053 | 50.25 | 0.00 | 3.00 | 53.25 |
118. | Š127 | 42.86 | 0.00 | 10.00 | 52.86 |
119. | Š619 | 46.31 | 0.00 | 6.00 | 52.31 |
120. | Š234 | 50.74 | 0.00 | 0.00 | 50.74 |
121. | Š381 | 42.36 | 0.00 | 8.00 | 50.36 |
122. | Š544 | 47.29 | 0.00 | 3.00 | 50.29 |
123. | Š785 | 41.87 | 0.00 | 8.00 | 49.87 |
124. | Š154 | 46.80 | 0.00 | 3.00 | 49.80 |
125. | Š790 | 43.35 | 0.00 | 6.00 | 49.35 |
126. | Š203 | 41.87 | 0.00 | 7.00 | 48.87 |
127. | Š587 | 47.78 | 0.00 | 1.00 | 48.78 |
128. | Š931 | 48.28 | 0.00 | 0.00 | 48.28 |
129. | Š672 | 42.86 | 0.00 | 5.00 | 47.86 |
130. | Š357 | 40.39 | 0.00 | 7.00 | 47.39 |
131. | Š570 | 44.33 | 0.00 | 3.00 | 47.33 |
132. | Š930 | 40.89 | 0.00 | 6.00 | 46.89 |
133. | Š842 | 38.92 | 0.00 | 7.00 | 45.92 |
134. | Š471 | 44.83 | 0.00 | 1.00 | 45.83 |
135. | Š998 | 45.81 | 0.00 | 0.00 | 45.81 |
136. | Š334 | 45.32 | 0.00 | 0.00 | 45.32 |
137. | Š642 | 42.86 | 0.00 | 1.00 | 43.86 |
138. | Š796 | 43.84 | 0.00 | 0.00 | 43.84 |
139. | Š180 | 43.84 | 0.00 | 0.00 | 43.84 |
140. | Š789 | 41.38 | 0.00 | 2.00 | 43.38 |
141. | Š257 | 41.87 | 0.00 | 0.00 | 41.87 |
142. | Š508 | 35.47 | 0.00 | 6.00 | 41.47 |
143. | Š209 | 40.39 | 0.00 | 0.00 | 40.39 |
144. | Š140 | 39.41 | 0.00 | 0.00 | 39.41 |
145. | Š897 | 39.41 | 0.00 | 0.00 | 39.41 |
Uchádzači, ktorí neúspešne vykonali prijímaciu skúšku alebo sa nedostavili na prijímaciu skúšku | |||||
ŠPANIELSKA SEKCIA | |||||
Umiestnenie | Kód | Test | Dipl. | Prosp. | Spolu |
Š245 | 31.03 | 0.00 | 8.00 | 39.03 | |
Š040 | 0.00 | 2.00 | 12.00 | 14.00 | |
Š736 | 0.00 | 2.00 | 12.00 | 14.00 | |
Š271 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | |
Š706 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 11.00 | |
Š697 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | |
Š737 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Štúdium v našej škole je päťročné, vzdelávanie v ňom zabezpečujú slovenskí i zahraniční učitelia rešpektujúc medzinárodné dohody aj Štátny vzdelávací program.
LETÁKGymnázium bilingválne
Tomáša Ružičku 3312/19,
Žilina 010 01
Slovenská republika
Ed Theme - Made by Aislin Themes
© Mgr. Imrich Milo - webdesign&media, Ing. Peter Margetin - technical support