Číslo z knihy faktúr | Dodávateľ | IČO | Suma celkom | Dátum prijatia | Číslo objed-návky | Číslo zmluvy | Predmet |
1/2021 | osobnyudaj.sk s. r. o. Garbiarska 5, Košice | 50528041 | 54,00 | 05. 01. 2021 | zmluva z 28. 01. 2020 | zabezpečenie výkonu činnosti zodp. osoby – GDPR 12/2020 | |
2/2021 | osobnyudaj.sk s. r. o. Garbiarska 5, Košice | 50528041 | 54,00 | 05. 01. 2021 | zmluva z 28. 01. 2020 | zabezpečenie výkonu činnosti zodp. osoby – GDPR 01/2021 | |
3/2021 | Pro Benefit, s. r. o. , kpt. Jaroša 49, Púchov | 36336173 | 126,00 | 05. 01. 2021 | mandátna zmluva z 28. 02. 2018 | Pracovná zdravotná služba 4. Q. 2020 | |
4/2021 | Z+M servis, a. s. Ivánska cesta 30/B, Bratislava | 44195591 | 263,92 | 05. 01. 2021 | zmluva 01/20/02/2020/014 zo dňa 01. 03. 2020 | prenájom a kopírovanie 10-12/2020 | |
5/2021 | Z+M servis, a. s. Ivánska cesta 30/B, Bratislava | 44195591 | 23,17 | 08. 01. 2021 | zmluva 4/20052019/029 | prenájom a kopírovanie 12/2020 | |
6/2021 | AQUA PRO, s. r. o. Pod Furčou 7, Košice | 36184683 | 36,00 | 08. 01. 2021 | zmluva zo dňa 14. 03. 2016 | prenájom stojanov na vodu 1. Q. 2021 | |
7/2021 | Lindstrom, Orešianska 3, Trnava | 35742364 | 14,28 | 08. 01. 2021 | zmluva z 20.12.2007 | prenájom rohoží 12/2020 | |
8/2021 | 365 services. Vlárska 76, Bratislava | 440568771 | 96,00 | 12. 01. 2021 | zmluva z 11. 02. 2020 | servisné služby 12/2020 | |
9/2021 | DOXX stravné lístky, s. r. o. Kálov 356, Žilina | 36391000 | 8955,00 | 12. 01. 2021 | zmluva z 27. 10. 2020 | stravné lístky 2000 ks | |
10/2021 | SEVAK, a. s. Bôrická cesta 1960, Žilina | 36672297 | 119,38 | 12. 01. 2021 | 20171296 z 02. 06. 2017 | vodné, stočné | |
11/2021 | Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 30,00 | 12. 01. 2021 | 2029807110 z 27. 12. 2017 | telekomunikačné služby | |
12/2021 | RICOH Slovakia, s. r. o. Vajnorská 100/B, Bratislava | 31331785 | 82,99 | 12. 01. 2021 | zmluva z 30. 01. 2018 | kopírovanie 4. Q. 2020 | |
13/2021 | BCF energy, s. r. o. Zvolenská cesta 14, BanskáBystrica | 51966255 | 409,55 | 12. 01. 2021 | zmluva zo dňa 29. 06. 2020 | spotreba el. energie 12/2020 | |
14/2021 | Žilinská teplárenská, a.s. Košická 11, Žilina | 36403032 | -669,66 | 12. 01. 2021 | zmluva 470069 z 12. 2. 2007 | vyúčtovanie spotreby pary 12/2020 | |
15/2021 | RVC , Nám. Vajanského 1, Martin | 31938434 | 19,00 | 14. 01. 2021 | 2/2021 | seminár PAM | |
16/2021 | Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina | 48121347 | 139,44 | 14. 01. 2021 | 01/2021 | revízia PHP | |
17/2021 | Žilinská univerzita, stravovacie zariadenie, Veľký diel, Žilina | 00397563 | 6,75 | 14. 01. 2021 | dodatok č. 9 zo dňa 19. 12. 2019 | stravovanie žiakov 12/2020 | |
18/2021 | Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A, Bratislava | 35697270 | 51,18 | 14. 01. 2021 | zmluva A2219934 | telekomunikačné služby | |
19/2021 | BCF energy, s. r. o. Zvolenská cesta 14, BanskáBystrica | 51966255 | 409,10 | 05. 02. 2021 | zmluva zo dňa 29. 06. 2020 | spotreba el. energie 01/2021 | |
20/2021 | Lindstrom, Orešianska 3, Trnava | 35742364 | 12,10 | 05. 02. 2021 | zmluva z 20.12.2007 | prenájom rohoží 01/2021 | |
21/2021 | Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina | 48121347 | 342,72 | 05. 02. 2021 | 5/2021 | ročná kontrola EPS | |
22/2021 | Z+M servis, a. s. Ivánska cesta 30/B, Bratislava | 44195591 | 29,81 | 05. 02. 2021 | zmluva 4/20052019/029 | prenájom a kopírovanie 1/2021 | |
23/2021 | ZMS Consulting, Coaching, Dolný Val 21, Žilina | 36274577 | 200,00 | 05. 02. 2021 | 8/2021 | Workshop 1. Koučovacie zručnosti | |
24/2021 | Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina | 48121347 | 54,00 | 05. 02. 2021 | zmluva zo dňa 03. 06. 2016 | BOZP a PO za 01/2021 | |
25/2021 | osobnyudaj.sk s. r. o. Garbiarska 5, Košice | 50528041 | 54,00 | 05. 02. 2021 | zmluva z 28. 01. 2020 | zabezpečenie výkonu činnosti zodp. osoby – GDPR 02/2021 | |
26/2021 | SANET, Vazovova 5 Bratislava | 17055270 | 33,00 | 05. 02. 2021 | zmluva z 05. 05. 2014 | členský príspevok 2021 | |
27/2021 | Cerberos, s. r. o. Rajecká cesta 17, Žilina | 36008869 | 143,40 | 05. 02. 2021 | zmluva č. 1103284285 | ochrana objektu 1-6/2021 | |
28/2021 | Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 30,82 | 10. 02. 2021 | 2029807110 z 27. 12. 2017 | telekomunikačné služby | |
29/2021 | 365 services. Vlárska 76, Bratislava | 440568771 | 96,00 | 10. 02. 2021 | zmluva z 11. 02. 2020 | servisné služby 01/2021 | |
30/2021 | Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A, Bratislava | 35697270 | 51,06 | 16. 02. 2021 | zmluva 470069 | telekomunikačné služby | |
31/2021 | Valve, a. s. | 126,00 | 16. 02. 2021 | 9/2021 | oprava čerpadla výmenníkovej stanice | ||
32/2021 | UNIQA poisťovňa, a. s. | 376,23 | 16. 02. 2021 | poistné | |||
33/2021 | 365 services. Vlárska 76, Bratislava | 440568771 | 126,72 | 16. 02. 2021 | zmluva z 11. 02. 2020 | servisné služby 01/2021 | |
34/2021 | Žilinská teplárenská, a.s. Košická 11, Žilina | 36403032 | 759,44 | 16. 02. 2021 | zmluva 470069 z 12. 2. 2007 | vyúčtovanie dodávky pary 01/2021 | |
35/2021 | SANET, Vazovova 5 Bratislava | 17055270 | 150,00 | 16. 02. 2021 | zmluva z 05. 05. 2014 | služby 1-3/2021 | |
36/2021 | ZMS Consulting, Coaching, Dolný Val 21, Žilina | 36274577 | 100,00 | 22. 02. 2021 | 11/2021 | Workshop II.. Koučovacie zručnosti | |
37/2021 | Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina | 48121347 | 54,00 | 01. 03. 2021 | zmluva zo dňa 03. 06. 2016 | BOZP a PO za 2/2021 | |
38/2021 | EDIS | 23,80 | 01. 03. 2021 | 14/2021 | toner | ||
39/2021 | osobnyudaj.sk s. r. o. Garbiarska 5, Košice | 50528041 | 54,00 | 01. 03. 2021 | zmluva z 28. 01. 2020 | zabezpečenie výkonu činnosti zodp. osoby – GDPR 03/2021 | |
40/2021 | Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 30,00 | 05. 03. 2021 | 2029807110 z 27. 12. 2017 | telekomunikačné služby | |
41/2021 | Z+M servis, a. s. Ivánska cesta 30/B, Bratislava | 44195591 | 22,84 | 05. 03. 2021 | zmluva 4/20052019/029 | prenájom a kopírovanie 02/2021 | |
42/2021 | DOXX stravné lístky, s. r. o. Kálov 356, Žilina | 36391000 | 05. 03. 2021 | zmluva z 27. 10. 2020 | stravné lístky 2500 ks | ||
43/2021 | Lindstrom, Orešianska 3, Trnava | 35742364 | 12,10 | 05. 03. 2021 | zmluva z 20.12.2007 | prenájom rohoží 02/2021 | |
44/2021 | Marián Ligocký, Staškov | 75,00 | 05. 03. 2021 | 16/2021 | Nadácia Absynt technická podpora | ||
45/2021 | Marián Ligocký Staškov | 332,00 | 05. 03. 2021 | 16/2021 | Nadácia Absynt technická podpora | ||
46/2021 | BCF energy, s. r. o. Zvolenská cesta 14, BanskáBystrica | 51966255 | 403,22 | 05. 03. 2021 | zmluva zo dňa 29. 06. 2020 | spotreba el. energie 02/2021 | |
47/2021 | 365 services. Vlárska 76, Bratislava | 440568771 | 72,18 | 05. 03. 2021 | zmluva z 11. 02. 2020 | servisné služby 02/2021 | |
48/2021 | Mesto Žilina | 943,80 | 09. 03. 2021 | ||||
49/2021 | Žilinská teplárenská, a.s. Košická 11, Žilina | 36403032 | 1143,74 | 09. 03. 2021 | zmluva 470069 z 12. 2. 2007 | vyúčtovanie dodávky pary 02/2021 | |
50/2021 | Vydavateľstvo Absynt | 920,00 | 09. 03. 2021 | 15/2021 | Nadácia SLSP – Vydavateľstvo Absynt | ||
51/2021 | Komensky, s r.. o. | 16,56 | 09. 03. 2021 | služby 02/2021 | |||
52/2021 | MIDFIELD, s. r. o. | 300,00 | 10. 03. 2021 | grafický návrh – Nadácia SLSP | |||
53/2021 | Než zazvoní, s. r. o. | 130,68 | 10. 03. 2021 | seminár Facebook pre pokročilých | |||
54/2021 | Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A, Bratislava | 35697270 | 51,06 | 17. 03. 2021 | telekomunikačné služby | ||
55/2021 | 365 services. Vlárska 76, Bratislava | 440568771 | 161,28 | 17. 03. 2021 | zmluva z 11. 02. 2020 | služby Office 365 03/2021 | |
56/2021 | Vydavateľstvo Absynt | 1080,00 | 22 03. 2021 | 17/2021 | Nadácia SLSP – Vydavateľstvo Absynt | ||
57/2021 | Marián Ligocký Staškov | 66,00 | 23. 03. 2021 | 16/2021 | Nadácia SLSP – – technická podpora | ||
58/2021 | Než zazvoní, s. r. o. | 87,12 | 26. 03. 2021 | 20/2021 | seminár Canva pro školy | ||
59/2021 | Uniqa poisťovňa, a s. | 982,,20 | 07. 04. 2021 | poistné | |||
60/2021 | Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina | 48121347 | 54,00 | 07. 04. 2021 | zmluva zo dňa 03. 06. 2016 | BOZP a PO za 03/2021 | |
61/2021 | Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina | 48121347 | 249,12 | 07. 04. 2021 | 21/2021 | oprava EPS | |
62/2021 | 54,00 | 07. 04. 2021 | |||||
63/2021 | 36,00 | 07. 04. 2021 | |||||
64/2021 | 12,10 | 07. 04. 2021 | |||||
65/2021 | 126,00 | 07. 04. 2021 | |||||
66/2021 | 226,76 | 07. 04. 2021 | |||||
67/2021 | 25,97 | 07. 04. 2021 | |||||
68/2021 | 16,56 | 07. 04. 2021 | |||||
69/2021 | 122,55 | 07. 04. 2021 | |||||
70/2021 | 63,58 | 07. 04. 2021 | |||||
71/2021 | 27,40 | 07. 04. 2021 | |||||
72/2021 | |||||||
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]