| VÝSLEDKY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK | |||||
| Uchádzači, ktorí úspešne vykonali prijímaciu skúšku a sú prijatí do 1. ročníka | |||||
| FRANCÚZSKA SEKCIA | |||||
| Umiestnenie | Kód | Test | Dipl. | Prosp. | Spolu |
| 1. | F536 | 69.95 | 14.00 | 8.00 | 91.95 |
| 2. | F029 | 81.77 | 0.00 | 8.00 | 89.77 |
| 3. | F427 | 58.62 | 22.00 | 8.00 | 88.62 |
| 4. | F732 | 73.89 | 3.00 | 8.00 | 84.89 |
| 5. | F935 | 75.86 | 1.00 | 8.00 | 84.86 |
| 6. | F156 | 71.92 | 0.00 | 8.00 | 79.92 |
| 7. | F667 | 72.41 | 0.00 | 6.00 | 78.41 |
| 8. | F615 | 72.91 | 0.00 | 5.00 | 77.91 |
| 9. | F409 | 61.08 | 8.00 | 8.00 | 77.08 |
| 10. | F645 | 67.00 | 0.00 | 8.00 | 75.00 |
| 11. | F123 | 69.95 | 0.00 | 5.00 | 74.95 |
| 12. | F309 | 66.50 | 0.00 | 8.00 | 74.50 |
| 13. | F814 | 66.50 | 0.00 | 8.00 | 74.50 |
| 14. | F256 | 64.04 | 2.00 | 8.00 | 74.04 |
| 15. | F216 | 65.02 | 0.00 | 8.00 | 73.02 |
| 16. | F825 | 63.05 | 1.00 | 8.00 | 72.05 |
| 17. | F852 | 61.58 | 2.00 | 8.00 | 71.58 |
| 18. | F758 | 67.49 | 0.00 | 4.00 | 71.49 |
| 19. | F045 | 61.08 | 2.00 | 8.00 | 71.08 |
| 20. | F042 | 64.53 | 0.00 | 6.00 | 70.53 |
| 21. | F378 | 59.61 | 2.00 | 8.00 | 69.61 |
| 22. | F113 | 62.56 | 0.00 | 7.00 | 69.56 |
| 23. | F388 | 59.61 | 1.00 | 8.00 | 68.61 |
| 24. | F055 | 60.10 | 2.00 | 6.00 | 68.10 |
| 25. | F204 | 58.13 | 0.00 | 8.00 | 66.13 |
| 26. | F321 | 56.65 | 4.00 | 5.00 | 65.65 |
| 27. | F241 | 57.64 | 0.00 | 8.00 | 65.64 |
| 28. | F540 | 59.61 | 0.00 | 6.00 | 65.61 |
| 29. | F808 | 61.58 | 0.00 | 3.00 | 64.58 |
| 30. | F280 | 62.56 | 0.00 | 2.00 | 64.56 |
| 31. | F696 | 55.17 | 3.00 | 6.00 | 64.17 |
| 32. | F380 | 56.16 | 0.00 | 8.00 | 64.16 |
| 33. | F815 | 56.65 | 0.00 | 7.00 | 63.65 |
| 34. | F960 | 55.17 | 0.00 | 8.00 | 63.17 |
| 35. | F346 | 59.11 | 0.00 | 4.00 | 63.11 |
| 36. | F942 | 54.68 | 1.00 | 7.00 | 62.68 |
| 37. | F469 | 50.25 | 6.00 | 6.00 | 62.25 |
| 38. | F554 | 56.16 | 0.00 | 6.00 | 62.16 |
| 39. | F884 | 53.69 | 0.00 | 8.00 | 61.69 |
| 40. | F571 | 49.26 | 4.00 | 8.00 | 61.26 |
| 41. | F402 | 53.20 | 0.00 | 8.00 | 61.20 |
| 42. | F410 | 46.80 | 6.00 | 8.00 | 60.80 |
| 43. | F937 | 48.77 | 4.00 | 8.00 | 60.77 |
| 44. | F765 | 51.72 | 1.00 | 8.00 | 60.72 |
| 45. | |||||
| *) Z dôvodu ospravedlnenia neúčasti jedného uchádzača na prijímacej skúške v súlade s § 66 ods. (9) zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, riaditeľ školy rezervuje jedno miesto medzi prijatými uchádzačmi. Po prijímacej skúške v náhradnom termíne bude prijatí ďalší jeden uchádzač s najvyššie dosiahnutým počtom bodov. | |||||

