Prijímacie konanie 2020

VÝSLEDKY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK
Uchádzači, ktorí úspešne vykonali prijímaciu skúšku a sú prijatí do 1. ročníka
FRANCÚZSKA SEKCIA
Umiestnenie Kód Predmety Prospech Súťaže Spolu
  1. F333   522    15  75   612
  2. F385   522    15  70   607
  3. F085   522    15  65   602
  4. F937   522    15  40   577
  5. F442   522    15  40   577
  6. F207   486    15  75   576
  7. F364   522    15  35   572
  8. F815   522    10  30   562
  9. F544   522    15  25   562
 10. F798   522    15  20   557
 11. F512   522    15  20   557
 12. F349   522    10  20   552
 13. F640   522    10  20   552
 14. F764   482    10  50   542
 15. F115   522    15   0   537
 16. F160   522    15   0   537
 17. F632   522    15   0   537
 18. F154   522    15   0   537
 19. F479   522    15   0   537
 20. F978   522    15   0   537
 21. F186   522    15   0   537
 22. F057   522    15   0   537
 23. F266   522    15   0   537
 24. F878   522    15   0   537
 25. F661   522    10   0   532
 26. F451   522    10   0   532
 27. F018   522    10   0   532
 28. F289   522    10   0   532
 29. F342   522     5   0   527
 30. F251   522     5   0   527
 31. F505   522     5   0   527
 32. F209   504    15   0   519
 33. F408   472     5  40   517
 34. F379   461    10  45   516
 35. F663   497    15   0   512
 36. F217   497    15   0   512
 37. F607   497    15   0   512
 38. F575   507     5   0   512
 39. F389   486    15  10   511
 40. F410   486    15  10   511
 41. F840   497    10   0   507
 42. F482   507     0   0   507
 43. F576   497     5   0   502
 44. F343   497     5   0   502
 45. F412   486    15   0   501

 

Uchádzači, ktorí nie sú prijatí pre nedostatok miesta.
FRANCÚZSKA SEKCIA
Umiestnenie Kód Predmety Prospech Súťaže Spolu
 46. F691   486     5   5   496
 47. F102   487     5   0   492
 48. F647   487     5   0   492
 49. F725   472    15   0   487
 50. F914   487     0   0   487
 51. F810   472    15   0   487
 52. F648   482     5   0   487
 53. F976   467     0  15   482
 54. F895   472    10   0   482
 55. F466   472     0   0   472
 56. F050   472     0   0   472
 57. F086   462     0   0   462
 58. F789   447     5   0   452
 59. F321   447     5   0   452
 60. F409   452     0   0   452
 61. F453   442     0   0   442
 62. F492   442     0   0   442
 63. F890   437     0   0   437
 64. F980   427    10   0   437
 65. F898   432     0   0   432
 66. F325   397     0  25   422
 67. F931   422     0   0   422
 68. F441   417     0   0   417
 69. F786   407    10   0   417
 70. F958   417     0   0   417
 71. F761   412     0   0   412
 72. F503   412     0   0   412
 73. F310   407     0   0   407
 74. F486   407     0   0   407
 75. F827   396     0   5   401
 76. F705   394     0   0   394
 77. F889   387     0   0   387
 78. F581   384     0   0   384
 79. F822   383     0   0   383
 80. F965   382     0   0   382
 81. F040   382     0   0   382
 82. F168   368     5   0   373
 83. F977   372     0   0   372
 84. F778   367     0   0   367
 85. F943   366     0   0   366
 86. F047   357     0   0   357
 87. F249   356     0   0   356
 88. F723   352     0   0   352
 89. F634   351     0   0   351
 90. F095   332     0  15   347
 91. F806   342     0   0   342
 92. F877   341     0   0   341
 93. F850   332     0   0   332
 94. F106   332     0   0   332
 95. F430   322     0   0   322
 96. F716   317     0   0   317
 97. F320   309     0   0   309
 98. F713   296     0   0   296
 99. F151   294     0   0   294
100. F618   293     0   0   293
101. F338   292     0   0   292
102. F189   290     0   0   290
103. F319   287     0   0   287
104. F048   277     0   0   277
105. F290   271     0   0   271
106. F689   260     0   0   260
107. F825   257     0   0   257
108. F052   163     0   0   163
109. F142   163     0   0   163
110. F874   151     5   0   156
111. F991    45    15   0    60
112. F317    28     0   0    28
VÝSLEDKY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK
Uchádzači, ktorí úspešne vykonali prijímaciu skúšku a sú prijatí do 1. ročníka
ŠPANIELSKA SEKCIA
Umiestnenie Kód Predmety Prospech Súťaže Spolu
  1. Š500   522    15  60   597
  2. Š340   522    10  60   592
  3. Š757   522    15  50   587
  4. Š326   522    15  40   577
  5. Š327   522    15  35   572
  6. Š578   461    10 100   571
  7. Š141   522    15  25   562
  8. Š552   522    15  20   557
  9. Š181   522    15  15   552
 10. Š006   522    15  15   552
 11. Š120   497     5  40   542
 12. Š943   522    15   0   537
 13. Š683   522    15   0   537
 14. Š485   522    15   0   537
 15. Š204   522    15   0   537
 16. Š432   522    15   0   537
 17. Š200   522    15   0   537
 18. Š575   522    15   0   537
 19. Š740   522    15   0   537
 20. Š478   522    15   0   537
 21. Š243   522    15   0   537
 22. Š242   522    15   0   537
 23. Š914   486    15  35   536
 24. Š536   522     5   5   532
 25. Š832   522    10   0   532
 26. Š224   522    10   0   532
 27. Š484   522    10   0   532
 28. Š386   512    10   0   522
 29. Š208   512     5   0   517
 30. Š797   507    10   0   517
 31. Š966   507    10   0   517
 32. Š246   486    15  15   516
 33. Š188   497    15   0   512
 34. Š045   497    10   0   507
 35. Š968   442    10  50   502
 36. Š098   457     0  45   502
 37. Š698   487    15   0   502
 38. Š899   487    15   0   502
 39. Š681   486    15   0   501
 40. Š739   486    15   0   501
 41. Š247   486    15   0   501
 42. Š539   487    10   0   497
 43. Š628   492     5   0   497
 44. Š727   467     5  20   492
 45. Š304   492     0   0   492

 

VÝSLEDKY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK
Uchádzači, ktorí nie sú prijatí pre nedostatok miesta
ŠPANIELSKA SEKCIA
Umiestnenie Kód Predmety Prospech Súťaže Spolu
 46. Š632   487     5   0   492
 47. Š166   482     5   0   487
 48. Š196   456     5  25   486
 49. Š470   457     0  15   472
 50. Š088   472     0   0   472
 51. Š685   472     0   0   472
 52. Š609   472     0   0   472
 53. Š525   462     5   0   467
 54. Š789   462     5   0   467
 55. Š885   467     0   0   467
 56. Š646   452    10   0   462
 57. Š787   457     5   0   462
 58. Š426   457     5   0   462
 59. Š650   457     5   0   462
 60. Š482   451    10   0   461
 61. Š379   457     0   0   457
 62. Š313   457     0   0   457
 63. Š563   457     0   0   457
 64. Š330   452     5   0   457
 65. Š401   372     0  80   452
 66. Š053   437     0  15   452
 67. Š354   447     5   0   452
 68. Š644   441    10   0   451
 69. Š377   442     5   0   447
 70. Š512   437     0   5   442
 71. Š083   437     5   0   442
 72. Š461   442     0   0   442
 73. Š666   432     5   0   437
 74. Š139   437     0   0   437
 75. Š693   432     0   0   432
 76. Š220   432     0   0   432
 77. Š938   432     0   0   432
 78. Š221   407     0  20   427
 79. Š510   422     5   0   427
 80. Š678   427     0   0   427
 81. Š844   411    15   0   426
 82. Š320   422     0   0   422
 83. Š909   411    10   0   421
 84. Š858   412     5   0   417
 85. Š283   417     0   0   417
 86. Š962   417     0   0   417
 87. Š825   417     0   0   417
 88. Š359   326     0  90   416
 89. Š974   407     5   0   412
 90. Š700   407     0   0   407
 91. Š322   407     0   0   407
 92. Š423   397     5   0   402
 93. Š970   402     0   0   402
 94. Š289   386     0  15   401
 95. Š818   397     0   0   397
 96. Š030   397     0   0   397
 97. Š117   392     0   0   392
 98. Š915   392     0   0   392
 99. Š475   392     0   0   392
100. Š571   387     5   0   392
101. Š269   386     5   0   391
102. Š487   387     0   0   387
103. Š167   387     0   0   387
104. Š107   387     0   0   387
105. Š743   387     0   0   387
106. Š430   386     0   0   386
107. Š684   386     0   0   386
108. Š429   366     0  15   381
109. Š816   367     5   0   372
110. Š396   372     0   0   372
111. Š925   372     0   0   372
112. Š438   372     0   0   372
113. Š227   371     0   0   371
114. Š730   367     0   0   367
115. Š025   357     5   0   362
116. Š705   361     0   0   361
117. Š415   352     5   0   357
118. Š244   357     0   0   357
119. Š741   356     0   0   356
120. Š821   347     5   0   352
121. Š778   352     0   0   352
122. Š831   352     0   0   352
123. Š373   347     5   0   352
124. Š111   351     0   0   351
125. Š384   347     0   0   347
126. Š916   342     0   0   342
127. Š395   331     5   0   336
128. Š142   330     0   0   330
129. Š820   327     0   0   327
130. Š453   326     0   0   326
131. Š230   322     0   0   322
132. Š792   321     0   0   321
133. Š567   317     0   0   317
134. Š275   303     0   0   303
135. Š594   302     0   0   302
136. Š155   287     0   0   287
137. Š520   287     0   0   287
138. Š861   278     0   0   278
139. Š725   263     0   0   263
140. Š490   249     0   0   249
141. Š665   248     0   0   248
142. Š706   232     0   0   232
143. Š633   217     0   0   217
144. Š761   214     0   0   214
145. Š151   206     0   0   206
146. Š531   101     0   0   101

Gymnázium bilingválne, Ul. T. Ružičku 3, 010 01 Žilina, www.gbza.eu

 

Kritériá pre prijímacie konanie

pre školský rok 2020/2021

máj 2020

 

Základné ustanovenie

Prijímacie konanie sa koná v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a Rozhodnutím o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 vydaného ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR 29.04.2020.

Počet prijímaných žiakov do 1. ročníka

– pre slovensko-francúzsku sekciu: 45 žiakov

– pre slovensko-španielsku sekciu: 45 žiakov

 

Podmienky prijatia na päťročné bilingválne štúdium

Škola pri prijímaní na štúdium postupuje podľa Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR. Na jeho základe sa zohľadňujú nasledovné kritériá:

  1. ZOHĽADNENIE ŠTUDIJNÝCH VÝSLEDKOV
  • Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok z koncoročnej klasifikácie za 7. ročník a polročnej klasifikácie za 8. ročník základnej školy (pre uchádzačov z 8. ročníka) a z koncoročnej klasifikácie za 8. ročník a polročnej klasifikácie za 9. ročník základnej školy (pre uchádzačov z 9. ročníka) nasledovne

1.1 Dva povinné predmety:

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: počet bodov= 5.(4-x).(4-x), kde x je známka.

  • slovenský jazyk a literatúra
  • matematika

1.2 Profilové predmety :

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: počet bodov= 3.(4-x).(4-x), kde x je známka.

prvý profilový predmet: fyzika

druhý profilový predmet: chémia

tretí profilový predmet: biológia

1.3 Doplnkové predmety:

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: počet bodov= 2.(4-x).(4-x), kde x je známka.

prvý doplnkový predmet: anglický jazyk

druhý doplnkový predmet: druhý cudzí jazyk

tretí doplnkový predmet: dejepis

štvrtý doplnkový predmet: geografia

piaty doplnkový predmet: občianska náuka

Poznámka 1: Uchádzačom, ktorí absolvovali časť štúdia v zahraničí, sa známky budú posudzovať podľa ekvivalencie štúdia a známok získaných na ZŠ v SR podľa vysvedčenia.

Poznámka 2: Body v tomto kritériu je možné získať len za známku vyjadrenú číselne, ak je predmet hodnotený absolvoval, uchádzač nezískava body za daný predmet.

  1. PROSPECH

Ak žiak dosiahol v posledných troch školských rokoch vzdelávania stupeň 1 –výborný zo všetkých predmetov, do celkového hodnotenie sa započíta 5 bodov za každý školský rok.

  1. ĎALŠIE KRITÉRIÁ

Do celkového súčtu budú pridelené body za každé kritérium samostatne z intervalu  bodov.

V jednom školskom roku sa hodnotí v jednej súťaži najlepšie umiestnenie uchádzača

  • 3.1 Predmetová olympiáda

Predmetová olympiáda sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil na 1. mieste až 5. mieste v okresnom alebo krajskom kole v školských rokoch 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 v olympiáde zo SJL, cudzieho jazyka (ANJ, NEJ, RUJ, SJA, FRJ), DEJ, MAT, FYZ, CHE, BIO, GEG alebo technickej olympiáde a Pytagoriáde.

okresné kolo                                           krajské kolo

  1. miesto: 25 bodov                          1. miesto: 40 bodov
  2. miesto: 20 bodov                          2. miesto: 35 bodov
  3. miesto: 15 bodov                          3. miesto: 30 bodov
  4. miesto: 10 bodov                          4. miesto: 25 bodov
  5. miesto: 5 bodov                            5. miesto: 20 bodov

Za toto kritérium je možné získať maximálne 100 bodov.

  • 3.2 Športová súťaž

Športová súťaž sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil na 1. mieste až 3. mieste v celoslovenskom kole a maximálne v dvoch rozdielnych športoch.

celoslovenské kolo

  1. miesto: 50 bodov
  2. miesto: 40 bodov
  3. miesto: 30 bodov

Za toto kritérium je možné získať maximálne 100 bodov.

  • 3.3 Umelecký výkon

Za umiestnenie v recitačnej súťaži Hviezdoslavov Kubín a za umiestnenie v celonárodných literárnych súťažiach uvedených v zozname súťaží MŠVVaŠ SR  v školských rokoch 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 uchádzač môže získať body nasledovne:

okresné kolo                                           krajské kolo

  1. miesto: 25 bodov                           1. miesto: 40 bodov
  2. miesto: 20 bodov                           2. miesto: 35 bodov
  3. miesto: 15 bodov                            3. miesto: 30 bodov
  4. miesto: 10 bodov                            4. miesto: 25 bodov
  5. miesto: 5 bodov                              5. miesto: 20 bodov

 

Za toto kritérium je možné získať maximálne 100 bodov.

  • 3.4 Celonárodné a medzinárodné umiestnenia

Celonárodné a medzinárodné umiestnenia v kritériách 3.1. a 3.3. budú bodované nasledovne:

  1. miesto: 50 bodov
  2. miesto: 40 bodov
  3. miesto: 30 bodov

Za toto kritérium je možné získať maximálne 100 bodov.

  • Jedno vlastné kritérium strednej školy – bude použité len v prípade rovnosti bodov po tom, ako sa použijú predchádzajúce kritériá a bude použité len pre uchádzačov na pozícii znamenajúcej prijatie/neprijatie uchádzača (napr. poradové číslo 45 a v jeho bezprostrednom okolí, prípadne pri nezapísaní sa prijatého uchádzača a následnému posunu poradia prijatých uchádzačov).

Online hodnotiaci videopohovor trojčlennej komisie s uchádzačmi o ich motivácii ku štúdiu s hodnotením verbálnych, prezentačných a argumentačných zručností. Technická špecifikácia bude dohodnutá s uchádzačmi pred konaním videopohovoru.

Za toto kritérium je možné získať maximálne 30 bodov.

  1. V prípade rovnosti bodov, budú postupne uplatnené nasledovné kritériá:

a) Podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude prednostne prijatý uchádzač, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť,

b) získal väčší počet bodov za bod č. 3 Ďalšie kritéria,

c) dosiahol väčší počet z určeného profilového predmetu školy

d) dosiahol vyšší počet bodov v kombinácii povinných predmetov a druhého cudzieho jazyka

e) dosiahol vyšší počet bodov v online hodnotiacom pohovore

Vstupné údaje: vyplnená prihláška na vzdelávanie na strednú školu, prípadne vysvedčenie žiaka, diplomy alebo výsledkové listiny preukazujúce poradie žiaka, prípadne jeho výkon.

 

V Žiline 07.05.2020                                                                Mgr. Viktor Tanító

riaditeľ školy