| Číslo dokladu | Dodávateľ | Suma v € | Dátum vystavenia | Schválil | Text |
| 1/2021 | Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina | 139,44 | 07. 01. 2021 | Mgr. Tanító | ročná kontrola PHP |
| 2/2021 | RVC , Nám. Vajanského 1, Martin | 19,00 | 14. 01. 2021 | seminár | |
| 3/2021 | RVC , Nám. Vajanského 1, Martin | 79,33 | 14. 01. 2021 | semináre 2021 | |
| 4/2021 | SVS TVŠ, L. Svobodu 9, Bratislava | 12,00 | 14. 01. 2021 | členské 2021 | |
| 5/2021 | Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina | 342,72 | 14. 01. 2021 | ročná kontrola EPS | |
| 6/2021 | Než zazvoní, s. r. o. Křenová 19, Brno | 130,68 | 14. 01. 2021 | seminár Facebook pre pokročilých | |
| 7/2021 | FC Czech, s. r. o. Ohradní 1440/2a, Praha | 390,00 | 14. 01. 2021 | seminár Akademie leadershipu 2021 | |
| 8/2021 | ZMS Consulting & Coaching,s.r.o., Dolný Val 21/180, Žilina | 200,00 | 14. 01. 2021 | Workshop 1. Koučovacie zručnost | |
| 9/2021 | Valve, a. s. Kragujevská 398, Žilina | 126,00 | 21. 01. 2021 | servisné práce | |
| 10/2021 | 365 services. Vlárska 76, Bratislava | 21. 01. 2021 | servisné služby | ||
| 11/2021 | ZMS Consulting & Coaching,s.r.o., Dolný Val 21/180, Žilina | 100,00 | 21. 01. 2021 | Workshop 2. Koučovacie zručnost | |
| 12/2021 | Unizdrav, s. r. o Lastovička 2, Prešov | 28. 01. 2021 | respirátory | ||
| 13/2021 | Unizdrav, s. r. o Lastovička 2, Prešov | 10. 02. 2021 | respirátory | ||
| 14/2021 | EDIS, s. r. o. Horný Val 8/1, Žilina | 23,80 | 19. 02. 2021 | toner | |
| 15/2021 | Vydavateľstvo Absynt s. r. o. Moyzesova 53, Žilina | 920,00 | 26. 02. 2021 | Nadácia SLSP – knihy | |
| 16/2021 | Marián Ligocký Staškov 804 | 03. 03. 2021 | Nadácia SLSP – technická podpora | ||
| 17/2021 | Vydavateľstvo Absynt s. r. o. Moyzesova 53, Žilina | 1080,00 | 10. 03. 2021 | Nadácia SLSP – knihy | |
| 18/2021 | Midfield s.r.o.Sládkovičova 14 Sečovce | 300,00 | 10. 03. 2021 | Nadácia SLSP – grafický návrh | |
| 19/2021 | Marián Ligocký Staškov 804 | 10. 03. 2021 | Nadácia SLSP – technická podpora | ||
| 20/2021 | Než zazvoní, s. r. o. Křenová 19, Brno | 87,12 | 25. 03. 202 | seminár Canva pro školy | |
| 21/2021 | Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina | 249,12 | 25. 03. 2021 | oprava EPS | |
| 22/2021 | VESNA, n.o. Smolenická 14, Bratislava | 36,05 | 14. 04. 2021 | seminár Práca z domu | |
| 23/2021 | Alza.sk, s. r. o. Bottova 7, Bratislava | 26,03 | 19. 04. 2021 | mikrofón, kábel | |
| 24/2021 | Marián Ligocký Staškov 804 | 270,00 | 19. 04. 2021 | Nadácia SLSP – technické zabezpečenie | |
| 25/2021 | Vydavateľstvo Absynt s. r. o. Moyzesova 53, Žilina | 760,00 | 03. 05. 2021 | Nadácia SLSP – knihy | |
| 26/2021 | SCŠPP, Do stošky 8, Žilina | 10,00 | 03. 05. 2021 | vypracovanie odporúčanie | |
| 27/2021 | zrušené | ||||
| 28/2021 | Mgcr. Matúš Krčmárik, Hálová 7, Bratislava | 200,00 | 03. 05. 2021 | Nadácia SLSP – vedenie webinára | |
| 29/2021 | Fork, s. r. o. Pribinova 4, Martin | 166,00 | 21. 05. 2021 | dezinfekčný prípravok na ruky | |
| 30/2021 | Železiarstvo BIZAM, Okružná 1, Stupava | 301,89 | 21. 05. 2021 | siete, laná | |
| 31/2021 | MIDFIELD, s. r. o. Sládkovičova 14 Sečovce | 250,00 | 21. 05. 2021 | Nadácia SLSP – grafické spracovanie | |
| 32/2021 | Lipa coaching & consulting, s. r. o. D. Dlabača 10, Žilina | 1760,00 | 21. 05. 2021 | talentové prístupy | |
| 33/2021 | Lipa coaching & consulting, s. r. o. D. Dlabača 10, Žilina | 120,00 | 21. 05. 2021 | talentový workskhop | |
| 34/2021 | Slovpap SK, s. r. o, Pittsburgská 5, Žilina | 250,95 | 01. 06. 2021 | čistiace prostriedky | |
| 35/2021 | JA Slovensko, n. o. Pribinova 25, Bratislava | 100,00 | 03. 06. 2021 | vzdelávací program | |
| 36/2021 | Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina | 54,00 | 03. 06. 2021 | označenie hydrantu | |
| 37/2021 | Marlene, s. r. o. Oščadnica 1799 | 114,00 | 10. 06. 2021 | gastroslužby k semináru | |
| 38/2021 | Žilinská univerzita, Ústav telesnej výchovy, Vysokoškolákov 18, Žilina | 21. 06. 2021 | prenájom telocvične 2021/2022 | ||
| 39/2021 | Alza.sk,s. r. o. Bottova 7, Bratislava | 650,21 | 21. 06. 2021 | skartovačka, ochladzovač | |
| 40/2021 | ASC, s. r. o. Svoradova 7/1, Bratislava | 559,00 | 21. 06. 2021 | ASC agenda komplet 2022 | |
| 41/2021 | Alza.sk,s. r. o. Bottova 7, Bratislava | 125,63 | 23. 06. 2021 | kladivo, akumulátor | |
| 42/2021 | Školmedia, s. r. o. Platanová 2, Žilina | 199,50 | 23. 06. 2021 | študentské preukazy 2021/2022 | |
| 43/2021 | TigerPrint, s. r. o. Kuzmányho 12, Žilina | 548,40 | 02. 07. 2021 | zápisníky s potlačou | |
| 44/2021 | Vetranie DM, . s. r. o. M. Rázusa 7, Žilina | 4999,98 | 02. 07. 2021 | oprava vzduchotechniky | |
| 45/2021 | Alfa print, s. r. o Robotnícka 1D Martin | 468,16 | 02. 07. 2021 | tlač ročenky | |
| 46/2021 | IMP services, s. r. o. Na Šefranici 19, Žilina | 1908,00 | 02. 07. 2021 | kamerový systém | |
| 47/2021 | inet.sk, s r. o. Radvanská 25, B. Bystrica | 9,60 | 02. 07. 2021 | doména gbza.eu | |
| 48/2021 | Mgr. Kučerová, Újezd 17, Praha, ČR | 1026,00 | 02. 07. 2021 | učebnice francúzskeho jazyka | |
| 49/2021 | Alza.sk,s. r. o. Bottova 7, Bratislava | 967,31 | 02. 07. 2021 | ||
| 50/2021 | IMP services, s. r. o. Na Šefranici 19, Žilina | 864,00 | 02. 07. 2021 | montáž kamerového systému | |
| 51/2021 | Karcher Slovakia, s. r. o. Bratislavská 31, Nitra | 613,20 | 26. 07. 2021 | prenájom čistiaceho stroja 09/2021 | |
| 52/2021 | Chalany, s. r. o. Rázusova 39, Pezinok | 195,36 | 02. 08. 2021 | ochranné rúška | |
| 53/2021 | Slovpap SK, s. r. o, Pittsburgská 5, Žilina | 790,90 | 02. 08. 2021 | čistiace prostriedky, fixy na tabuľu | |
| 54/2021 | TigerPrint, s. r. o. , Kuzmányho 12, Žilina | 538,20 | 02. 08. 2021 | Erasmus+ fľaše s potlačou | |
| 55/2021 | Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina | 173,47 | 17. 08. 2021 | oprava elektroinštalácie | |
| 56/2021 | Tenisový klub, Za plavárňou 1, Žilina | 20. 08. 2021 | prenájom tenisových kurtov | ||
| 57/2021 | madebythe. s. r. o. Staré Grunty 18, Bratislava | 745,20 | 20. 08. 2021 | diáre Školák 2021/2022 | |
| 58/2021 | MOLPIR s. r. o. SNP 129, Smolenice | 378,00 | 20. 08. 2021 | 2 ks dávkovače dezinfekcie s teplomerom | |
| 59/2021 | Slovpap SK, s. r. o, Pittsburgská 5, Žilina | 132,36 | 30. 08. 2021 | kancelárske potreby, kriedy | |
| 60/2021 | Ing. Halama Učebné pomôcky, Malachovská 17/A, Banská Bystrica | 851,00 | 30. 08. 2021 | 5 ks mikroskopy | |
| 61/2021 | D. Reišpís, Borová 2, Žilina | 100,00 | 02. 09. 2021 | Nadácia SLSP – cena | |
| 62/2021 | AF Žilina s. r. o. Mariánske námestie 11, Žilina | 500,00 | 02. 09. 2021 | Nadácia SLSP – ceny | |
| 63/2021 | FORK, s. r. o. Pribinova 4, Martin | 171,00 | 03. 09. 2021 | dezinfekčný prípravok | |
| 64/2021 | Prescont, Porúbka 196 | 442,80 | 03. 09. 2021 | revízia tlakových nádob | |
| 65/2021 | Littera, s. r. o. M. R. Štefánika 22 Martin | 1924,00 | 06. 09. 2021 | učebnice AJ | |
| 66/2021 | ASR J. Kráľa 651, Nitrianske Rudno | 49,00 | 06. 09. 2021 | seminár registratúra | |
| 67/2021 | SAD, a. s. Košická 2, Žilina | 240,00 | 06. 09. 2021 | preprava žiakov | |
| 68/2021 | Mičech Matej, Hlavná ulica154, Konská | 500,00 | 07. 09. 2021 | stavebné práce | |
| 69/2021 | IMP services, s. r. o. Na Šefranici 19, Žilina | 120,00 | 14. 09. 2021 | Erasmus EWF hrebeňová väzba | |
| 70/2021 | TigerPrint, s. r. o. , Kuzmányho 12, Žilina | 93,30 | 14. 09. 2021 | Nadácia SLSP tlač letákov | |
| 71/2021 | Perchéno, s. r. o. Rajecká 7, Žilina | 330,00 | 14. 09. 2021 | Nadácia SLSP občerstvenie | |
| 72/2021 | Perchéno, s. r. o. Rajecká 7, Žilina | 64,50 | 14. 09. 2021 | Nadácia SLSP prenájom priestorov | |
| 73/2021 | Lipa coaching & consulting, s. r. o. D. Dlabača 10, Žilina | 864,00 | 14. 09. 2021 | seminár | |
| 74/2021 | EDOS-PEM, Temelínska 4 Bratislava | 89,00 | 23. 09. 2021 | seminár ZFK | |
| 75/2021 | EDIS, s. r. o. Horný Val Žilina | 420,00 | 23. 09. 2021 | Erasmus+ – tonery LU 2020 | |
| 76/2021 | Slovpap SK, s. r. o, Pittsburgská 5, Žilina | 366,04 | 28. 09. 2021 | hygienické potreby | |
| 77/2021 | Arian Servis, s. r. o. Jánošíkova 264 Žilina | 560,70 | 28. 09. 2021 | Erasmus+ tričká KA2 FR. 2020 | |
| 78/2021 | Alza.sk,s. r. o. Bottova 7, Bratislava | 488,79 | 28. 09. 2021 | projektor | |
| 79/2021 | Tuli.sk, s.r.o. Bratislavská 97 Most pri Bratislave |
697,36 | 04. 10. 2021 | Mgr. Milo | 9 ks sedacie vaky |
| 80/2021 | Orbis pictus Istropolitana Miletičova 7 Bratislava | 949,50 | 05. 10. 2021 | učebnice občianskej náuky | |
| 81/2021 | RUVAL, s. r. o. Rudinská 197 | 3974,40 | 06. 10. 2021 | sadrokartónová protipožiarna stena | |
| 82/2021 | RVC , Nám. Vajanského 1, Martin | 50,00 | 08. 10. 2021 | seminár PAM | |
| 83/2021 | Marián Ligocký Staškov 804 | 100,00 | 18. 10. 2021 | DaGT – Nadácia DSLSP technická podpora | |
| 84/2021 | non.fiction. o. z. Zákysučie 671 Krásno nad Kysucou | 120,00 | 18. 10. 2021 | DaGT – Nadácia DSLSP organizačná podpora | |
| 85/2021 | Taktik vydavateľstvo, s. r. o. Krompašská 96 Košice | 600,00 | 19. 10. 2021 | učebnice literatúry | |
| 86/2021 | MY Žilinské noviny | 96,00 | 21. 10. 2021 | Erasmus LU – článok | |
| 87/2021 | Slovpap SK, s. r. o, Pittsburgská 5, Žilina | 94,30 | 21. 10. 2021 | čistiace prostriedky, fixy na tabuľu | |
| 88/2021 | FORK, s. r. o. Pribinova 4, Martin | 166,00 | 21. 10. 2021 | dezinfekcia | |
| 89/2021 | Alza.sk,s. r. o. Bottova 7, Bratislava | 106,81 | 21. 10. 2021 | reproduktor | |
| 90/2021 | Alza.sk,s. r. o. Bottova 7, Bratislava | 21. 10. 2021 | projektor, notebook | ||
| 91/2021 | zrušené | ||||
| 92/2021 | Alza.sk,s. r. o. Bottova 7, Bratislava | 1178,18 | 26. 10. 2021 | sada 5 mikrofónov | |
| 93/2021 | Lyreco CE, SE, Panholec 20, Pezinok | 552,00 | 26. 10. 2021 | kancelársky papier A4 | |
| 94/2021 | Unizdrav, s. r. o. Františkánske námestie 3/A, Prešov | 179,80 | 03. 11. 2021 | AG testy | |
| 95/2021 | Sportika CZ a SK, Gorkého 10, Bratislava | 249,80 | 03. 11. 2021 | futbalové dresy | |
| 96/2021 | Slovpap SK, s. r. o, Pittsburgská 5, Žilina | 874,14 | 03. 11. 2021 | čistiace prostriedky, fixy | |
| 97/2021 | Karcher Slovakia, s. r. o. Bratislavská 31, Nitra | 495,98 | 03. 11. 2021 | vysávače | |
| 98/2021 | OBI, Vysokoškolákov35 A, Žilina | 04. 11. 2021 | materiál na maľovanie | ||
| 99/2021 | Akadémia vzdelávania Martin | 49,00 | 09. 11. 2021 | seminár cestovné náhrady | |
| 100/2021 | Centrum zmeny, Tehelná 26 Bratislava |
10,00 | 09. 11. 2021 | seminár psychológ | |
| 101/2021 | AURA TRADE, s. r. l Šoltésovej 1995, Trenčín | 1906,68 | 11. 11. 2021 | defibrilátor | |
| 102/2021 | Flexi Support, s. r. o. Žirany 405 | 430,50 | 11. 11. 2021 | Erasmus+ vaky, respirátory s potlačou | |
| 103/2021 | REMOS, s r. o. Tomášikova 26, Bratislava | 272,96 | 11. 11. 2021 | držiak na vlajku | |
| 104/2021 | B2B Partner s.r.o. Šulekova 2 Bratislava |
175,20 | 11. 11. 2021 | kancelárske stoličky | |
| 105/2021 | TigerPrint, s. r. o. , Kuzmányho 12, Žilina | 296,34 | 11. 11. 2021 | antibakteriálne šatky | |
| 106/2021 | Tendernet, s.r. o. M. R. Štefánika 33, Žilina | 480,00 | 11. 11. 2021 | 2x verejné obstarávanie | |
| 107/2021 | Arian Servis, s. r. o. Jánošíkova 264 Žilina | 211,92 | 11. 11. 2021 | taška s logom Erasmus+ | |
| 108/2021 | Alza.sk,s. r. o. Bottova 7, Bratislava | 910,44 | 11. 11. 2021 | wifi, mikrofón, reproduktory | |
| 109/2021 | BSCom, s. r. o. Spojenecká 1111 Trutnov |
581,98 | 11. 11. 2021 | switch | |
| 110/2021 | OXICO, Panónska cesta 6, Bratislava | 3655,76 | 11. 11. 2021 | učebnice španielskeho jazyka | |
| 111/2021 | Alza.sk,s. r. o. Bottova 7, Bratislava | 1135,54 | 11. 11. 2021 | 3 ks tlačiareň Xerox | |
| 112/2021 | Slovpap SK, s. r. o, Pittsburgská 5, Žilina | 874,14 | 11. 11. 2021 | čistiace prostriedky, fixy na tabuľu | |
| 113/2021 | REMSLI, s. r. o. Holubia 36, Žilina | 186,10 | 11. 11. 2021 | výmena izolačného skla | |
| 114/2021 | Petit Press, a.s. Lazaretská 12 Bratislava |
300,00 | 11. 11. 2021 | inzercia Deň otvorených dve | |
| 115/2021 | Alza.sk,s. r. o. Bottova 7, Bratislava | 1111,92 | 11. 11. 2021 | sada 5 mikrofónov | |
| 116/2021 | B2B Partner s.r.o. Šulekova 2 Bratislava |
465,60 | 11. 11. 2021 | 4 ks kancelárske stoličky | |
| 117/2021 | Arian Servis, s. r. o. Jánošíkova 264 Žilina | 1705,80 | 11. 11. 2021 | Erasmus+ KA1 diáre, mikiny s potlačou… | |
| 118/2021 | Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina | 80,41 | 11. 11. 2021 | lieky do lekárničky | |
| 119/2021 | Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina | 533,54 | 11. 11. 2021 | výmena núdzového osvetlenia | |
| 120/2021 | Unizdrav, s. r. o. Františkánske námestie 3/A, Prešov | 179,80 | 11. 11. 2021 | testy Covid 19 | |
| 121/2021 | Alza.sk,s. r. o. Bottova 7, Bratislava | 185,80 | 11. 11. 2021 | LCD monitor | |
| 122/2021 | BAYKO, s. r. o. Nám. Ľ. Fullu 12, Žilina | 1280,00 | 11. 11. 2021 | led svietidlá | |
| 123/2021 | Slovpap SK, s. r. o, Pittsburgská 5, Žilina | 277,46 | 11. 11. 2021 | kancelárske a hygienické potreby | |
| 124/2021 | B2B Partner s.r.o. Šulekova 2 Bratislava |
2054,40 | 11. 11. 2021 | 4 ks sedačky, 2 ks stolíky | |
| 125/2021 | VESNA, n. o. Smolenická 14, Bratislava 5 | 39,07 | 11. 11. 2021 | seminár PAM | |

