Číslo dokladu | Dodávateľ | Suma v€ | Dátum
vystavenia |
Schválil | Text |
1/2017 | Trifit-ZA, s. r. o., Republiky 16, Žilina | 72,67 | 09. 01. 2017 | Mgr. Vanková | toner Xerox 5325 |
2/2017 | MIPAP, s. r. o. Stúrova 1304 Kysucké Nové Mesto | 480,00 | 09. 01. 2017 | Mgr. Vanková | kancelársky papier A4 |
3/2017 | Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina | 651,62 | 11. 01. 2017 | Mgr. Vanková | revízia el. inštalácie a požiarnych dverí |
4/2017 | Gigatore, Kragujevská 9, Žilina | 361,18 | 11. 01. 2017 | Mgr. Vanková | tonery |
5/2017 | R. Zacharová – EZAL, Dolné Rudiny 1, Žilina | 340,91 | 11. 01. 2017 | Mgr. Vanková | čistiace a ahygienické prostriedky |
6/2017 | OXICO, Ing Ján Strapec, Panónska cesta 6, Bratislava | 286,96 | 11. 01. 2017 | Mgr. Vanková | učebnice francúzskeho jazyka |
7/2017 | Národný ústav celoživotného vzdelávania, Zádielska 1, Košice | 20,00 | 11. 01. 2017 | Mgr. Vanková | seminár Ročné zúčtovanie dane za rok 2016 |
8/2017 | OXICO, Ing Ján Strapec, Panónska cesta 6, Bratislava | 39,79 | 11. 01. 2017 | Mgr. Vanková | ceny do KK OFJ |
9/2017 | Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina | 342,72 | 11. 01. 2017 | Mgr. Vanková | servis EPS |
10/2017 | Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina | 654,54 | 11. 01. 2017 | Mgr. Vanková | revízna kontrola elektrických spotrebičov |
11/2017 | AF Žilina, s. r. o. Mariánske námestie 11, Žilina | 185,78 | 17. 01. 2017 | Mgr. Vanková | ceny pre účastníkov KK OFJ |
12/2017 | Digicom, s. r. o. Predmestská81, Žilina | 178,36 | 17. 01. 2017 | Mgr. Vanková | valec do kopírky Xerox 5325 |
13/2017 | Lecol, s.r. o. Hurbanova 3, Rajec | 23,52 | 18. 01. 2017 | Mgr. Vanková | zneškodnenie laboratórnych chemikálií |
14/2017 | Digicom, s. r. o. Predmestská81, Žilina | 74,04 | 18. 01. 2017 | Mgr. Vanková | toner XEROX Work Centre 5325 |
15/2017 | Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina | 120,24 | 18. 01. 2017 | Mgr. Vanková | oprava EPS |
16/2017 | Slovenská vedecká spoločnosť pre TVaŠ, L. Svobodu 9, Bratislava | 12,00 | 18. 01. 2017 | Mgr. Vanková | časopis Telesná výchova a šport |
17/2017 | Slovpap SK, s. r. o. Pittsbugská 5, Žilina | 553,63 | 20. 01. 2017 | Mgr. Vanková | kancelárske a hygienické potreby |
18/2017 | Asociácia sprívcov registratúry, M. R.Štefánika 310, Nováky | 39,00 | 27. 01. 2017 | Mgr. Vanková | seminár Efektívna správa registratúry |
19/2017 | AF Žilina, s. r. o. Mariánske námestie 11, Žilina | 44,88 | 30. 01. 2017 | Mgr. Vanková | ceny do súťaže Hviezdoslavov Kubín |
20/2017 | Copymat, s. r. o. M. Rázusa 24, Žilina | 173,40 | 30. 01. 2017 | Mgr. Vanková | oprava kopírovacieho stroja KM Di 250 |
21/2017 | Bukovec, s. r. o. U vlečky 1541, Strážnice, ČR | 950,99 | 30. 01. 2017 | Mgr. Vanková | 6 ks sedacia lavica Andrea |
22/2017 | Pracovné odevy Zigo, s. r. o. Na stanicu 16, Žilina | 123,01 | 30. 01. 2017 | Mgr. Vanková | pracovné oblečenie – upratovačky |
23/2017 | Slovpap SK, s. r. o. Pittsburgská 5, Žilina | 93,09 | 30. 01. 2017 | Mgr. Vanková | kancelársky, hygiencký materiál, fixy na tabuľu |
24/2017 | Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina | 204,00 | 30. 01. 2017 | Mgr. Vanková | odborná prehliadka PHP |
25/2017 | Cerberos, s. r. o, Rajecká cesta 17, Žilina | 19,92 | 31. 01. 2017 | Mgr. Vanková | výjazd zásahovou skupinou pri hlásení poplachu v budove školy |
26/2017 | Z+M servis, a. s. Ivánska cesta 30/B, Bratislava | 132,00 | 31. 01. 2017 | Mgr. Vanková | podstavný stolček pod kopírovací stroj |
27/2017 | Autodoprava L. Liška, s. r. o. Oslobodenia 62, Žilina – Bánová | 120,00 | 31. 01. 2017 | Mgr. Vanková | preprava žiakov na exkurziu Žilina – Martina späť |
28/2017 | SAD, a.s. Košická 2, Žilina | 120,00 | 31. 01. 2017 | Mgr. Vanková | preprava žiakov na exkurziu Žilina – Martina späť |
29/2017 | Elektrosped, a. s. Pestovateľská 13, Bratislava | 258,00 | 17. 02. 2017 | Mgr. Vanková | notebook HP 250GS |
30/2017 | ŠEVT, a. s. Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica | 37,50 | 21. 02. 2017 | Mgr. Vanková | tlačivá |
31/2017 | NAY, a. s. Tuhovská 15, Bratislava | 149,00 | 21. 02. 2017 | Mgr. Vanková | tlačiareň Epson |
32/2017 | Indícia, n. o. Karloveská 6C, Bratislava | 57,00 | 21. 02. 2017 | Mgr. Vanková | seminár Učíme sa pre život |
33/2017 | IMP Services, s. r. o. Na Šefranici 19, Žilina | 372,00 | 27. 02. 2017 | Mgr. Vanková | oprava školského rozhlasu |
34/2017 | Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina | 586,08 | 27. 02. 2017 | Mgr. Vanková | výmena požiarnych dverí |
35/2017 | Šmárik Milan, Dedinská 46, Žilina | 95,00 | 06. 03. 2017 | Mgr. Vanková | čistenie kanalizácie |
36/2017 | Mestská krytá plaváreň, Vysokoškolákov 8, Žilina | 614,40 | 06. 03. 2017 | Mgr. Vanková | prenájom plaveckých dráh 03/2017 |
37/2017 | SAD, a.s. Košická 2, Žilina | 100,00 | 13. 03. 2017 | Mgr. Vanková | preprava žiakov na exkurziu |
38/2017 | alza.cz, Jateční 33a, Praha | 370,28 | 13. 03. 2017 | Mgr. Vanková | skartovačka |
39/2017 | Copymat, s. r. o. M. Rázusa 24, Žilina | 30,00 | 13. 03. 2017 | Mgr. Vanková | oprava tlačiarne |
40/2017 | Slovenská debatná asociácia, Pražská 11, Bratislava | 191,00 | 13. 03. 2017 | Mgr. Vanková | účastnícky poplatok – debatný klub |
41/2017 | Tatry mountain resorts, Demänovská dolina 72 | 405,00 | 14. 03. 2017 | Mgr. Vanková | skipasy lyžiarsky kurz |
42/2017 | Tatry mountain resorts, Demänovská dolina 72 | 315,00 | 14. 03. 2017 | Mgr. Vanková | skipasy lyžiarsky kurz |
43/2017 | Slovpap SK, s. r. o. Pittsburgská 5, Žilina | 74,05 | 16. 03. 2017 | Mgr. Vanková | kancelárske potreby |
44/2017 | Jaroslav Adamec, SNP 1155/21 Bojnice | 48,01 | 16. 03. 2017 | Mgr. Vanková | tonery |
45/2017 | Vetro-plus,s r. o. Hviezdoslavova 33, Žilina | 28,76 | 16. 03. 2017 | Mgr. Vanková | termostky 3 ks |
46/2017 | Vetro-plus,s r. o. Hviezdoslavova 33, Žilina | 28,76 | 16. 03. 2017 | Mgr. Vanková | termosky 3 ks Erasmus |
47/2017 | Tatry mountain resorts, Demänovská dolina 72 | 252,00 | 16. 03. 2017 | Mgr. Vanková | služby inštruktora lyžiarsky kurz |
48/2017 | SAD, a. s. Košická 2, Žilina | 100,00 | 16. 03. 2017 | Mgr. Vanková | preprava žiakov Varín a späť |
49/2017 | Kamil Mahút Stavomat, Belá 65 | 130,30 | 16. 03. 2017 | Mgr. Vanková | stretnutie gymnaziálnych dejepisárov |
50/2017 | Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina | 82,80 | 16. 03. 2017 | Mgr. Vanková | školenie zamestnancov EPS |
51/2017 | IMI TRADE, s. r. o. Jánošíkova 268/12, Žilina | 633,60 | 16. 03. 2017 | Mgr. Vanková | reklamné predmety ZAMUN 201 |
52/2017 | SAD, a. s. Košická 2, Žilina | 60,00 | 22. 03. 2017 | Mgr. Vanková | preprava žiakov KNM a späť |
53/2017 | EZAL, Renáta Zacharová, Dolné Rudidny 1, Žilina | 670,84 | 22. 03. 2017 | Mgr. Vanková | čistiace prostriedky |
54/2017 | ŠEVT, a. s. Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica | 88,58 | 23. 03. 2017 | Mgr. Vanková | ZAMUN kancelárske potreby |
55/2017 | Hotel BOSS, Čepieľ 1, Žilina | 308,70 | 23. 03. 2017 | Mgr. Vanková | ZAMUN – obed pre 17 osôb |
56/2017 | Mestská krytá plaváreň, Vysokoškolákov 8, Žilina | 224,64 | 27. 03. 2017 | Mgr. Vanková | prenájom plaveckých dráh 05/2017 |
57/2017 | TM Sound, s. r. o. Bytčianska 122, Žilina | 1373,04 | 27. 03. 2017 | Mgr. Vanková | reproduktory |
58/2017 | M+M Pavol Mladšík, Matuškova 51 Žilina | 284,56 | 29. 03. 2017 | Mgr. Vanková | zásuvkový kontajner |
59/2017 | OMOSS,s. r. o. Hotel Arman, Osadská 15, Trstená | 220,00 | 29. 03. 2017 | Mgr. Vanková | seminár |
60/2017 | OMOSS,s. r. o. Hotel Arman, Osadská 15, Trstená | 220,00 | 29. 03. 2017 | Mgr. Vanková | seminár |
61/2017 | OXICO, Ing Ján Strapec, Panónska cesta 6, Bratislava | 38,79 | 29. 03. 2017 | Mgr. Vanková | učebnica ŠJ |
62/2017 | Trifit-ZA, s. r. o., Republiky 16, Žilina | 67,42 | 03. 04. 2017 | Mgr. Vanková | toner MT302B |
63/2017 | Slovpap SK, s. r. o. Pittsburgská 5, Žilina | 51,55 | 27. 04. 2017 | Mgr. Vanková | fixy na tabuľu, perá |
64/2017 | SAD, a. s. Košická 2, Žilina | 100,00 | 27. 04. 2017 | Mgr. Vanková | preprava žiakov ZA – Varín a späť 28. 04. 2017 |
65/2017 | MIPAP, s.r. o. Štúrova 1304 Kysucké Nové Mesto | 480,00 | 05. 05. 2017 | Mgr. Vanková | kancelársky papier |
66/2017 | EZAL, Renáta Zacharová, Dolné Rudidny 1, Žilina | 534,60 | 10. 05. 2017 | Mgr. Vanková | čistiace a hygienické potreby |
67/2017 | RESCAN, M. Rázusa 46, Žilina | 120,00 | 10. 05. 2017 | Mgr. Vanková | minikurz prvej pomoci |
68/2017 | NÚ CŽV, Zádielska 1, Košice | 20,00 | 11. 05. 2017 | Mgr. Vanková | školenie E-government |
69/2017 | Interatívna škola, s. r. o. Vajanského 29, Prešov | 2×75,00 | 11. 05. 2017 | Mgr. Vanková | školenie Myšlienkové mapy |
70/2017 | DPMŽ, s. r. o. Kvačalaova 2, Žilina | 174,72 | 12. 05. 2017 | Mgr. Vanková | preprava žiakov ZA – Súľov a späť 25. 05. 2017 |
71/2017 | ŠEVT, a. s. Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica | 5,60 | 12. 05. 2017 | Mgr. Vanková | tlačivá |
72/2017 | Slovpap SK, s. r. o. Pittsburgská 5, Žilina | 220,07 | 15. 05. 2017 | Mgr. Vanková | hygienické, kancelárske potreby |
73/2017 | JA Slovensko, n. o. Pribinova 25, Bratislava | 30,00 | 21. 05. 2017 | Mgr. Vanková | registračný poplatok Viac ako peniaze |
74/2017 | SAD, a. s. Košická 2, Žilina | 100,00 | 21. 05. 2017 | Mgr. Vanková | preprava žiakov ZA – Varín a späť 23. 05. 2017 |
75/2017 | Prescont, s. r. o. Porúbka 96 | 172,80 | 01. 06. 2017 | Mgr. Vanková | prehliadka tlakových nádob |
76/2017 | aSc s. r. o. Svoradova 7/1, Bratislava | 219,00 | 05. 06. 2017 | Mgr. Vanková | update SŠ |
77/2017 | SAD, a. s. Košická 2, Žilina | 80,00 | 15. 06. 2017 | Mgr. Vanková | SF – preprava ZA-Varín a späť |
78/2017 | JA Slovensko, n. o. Pribinova 25, Bratislava | 30,00 | 15. 06. 2017 | Mgr. Vanková | registračný poplatok Učebnica ekonómie |
79/2017 | Žilinská univerzita, Univerzitná 8215/1, Žilina | 28. 06. 2017 | Mgr. Vanková | prenájom telocvične 2017/2018 | |
80/2017 | aSc s. r. o. Svoradova 7/1, Bratislava | 218,0 | 30. 06. 2017 | Mgr. Vanková | asc rozvrh 2017/2018 |
81/2017 | inet.sk, s. r. o., Radvanská 25, Banská Bystrica | 7,20 | 30. 06. 2017 | Mgr. Vanková | registrácia gbza.eu |
82/2017 | Prodo, s. r. o. , Teplická 34, Poprad | 30. 06. 2017 | Mgr. Vanková | vodovodná batéria | |
83/2017 | Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina | 115,79 | 04. 07. 2017 | Mgr. Vanková | elektorinštalácia zásuviek |
84/2017 | Victoria-maliarske práce, na Malý diel 5, Žilina | 250,00 | 04. 07. 2017 | Mgr. Vanková | maľovanie kabinetu |
85/2017 | Slovpap SK, s. r. o. Pittsburgská 5, Žilina | 392,18 | 24. 07. 2017 | Mgr. Vanková | kanc. potreby, toal. papier |
86/2017 | SOFT studio, s. r. o. Gaštanová 50, Žilina | 72,00 | 24. 07. 2017 | Mgr. Vanková | grafické spracovanie web stránky – Erasmus plus |
87/2017 | Andrej Mičica | Mgr. Vanková | oprava účtovného programu | ||
88/2017 | Slovpap SK, s. r. o. Pittsburgská 5, Žilina | 293,85 | 16. 08. 2017 | Mgr. Vanková | čistiace a hygienické potreby |
89/2017 | IMP Services, s. r. o. Na Šefranici 19, Žilina | 283,20 | 25. 08. 2017 | Mgr. Vanková | diagnostika a oprava reproduktorov |
90/2017 | M+M Mladšík | 25. 08. 2017 | Mgr. Vanková | skrinky | |
91/2017 | Littera, M. R. Štefánika 22, Martin | 2730,00 | 25. 08. 2017 | Mgr. Vanková | učebnice AJ |
92/2017 | IMI TRADE, s. r. o. Jánošíkova 21, Žilina | 534,00 | 30. 08. 2017 | Mgr. Vanková | USB kľúče – Erasmus plus |
93/2017 | Tenisový klub, Za plavárňou 1, Žilina | 04. 09. 2017 | Mgr. Tanitó | prenájom tenisových kurtov | |
94/2017 | IMI TRADE, s. r. o. Jánošíkova 21, Žilina | 99,24 | 12. 09. 2017 | Mgr. Tanító | perá – Erasmus plus |
95/2017 | Žilinská univerzita, Univerzitná 8215/1, Žilina | 12. 09. 2017 | Mgr. Tanító | prenájom Fit klubu – záujmové vzdelávanie | |
96/2017 | NÚ CŽV, Zádielska 2, Košice | 20,00 | 18. 09. 2017 | Mgr. Tanító | seminár Rozpočtovné hospodárenie |
97/2017 | ARIAN s. r. o., Jánošíkova 21, Žilina | 255,96 | 20. 09. 2017 | Mgr. Tanító | Erasmus KA2 – brožúry |
98/2017 | SAD, a. s. .Košická 2, Žilina | 145,00 | 21. 09. 2017 | Mgr. Tanító | Erasmus KA2 – doprava |
99/2017 | SAD, a. s. .Košická 2, Žilina | 145,00 | 21. 09. 2017 | Mgr. Tanító | Erasmus KA2 – doprava |
100/2017 | SAD, a. s. .Košická 2, Žilina | 260,00 | 21. 09. 2017 | Mgr. Tanító | Erasmus KA2 – doprava |
101/2017 | DOXX stravné lístky, Kálov 356, Žilina | 7852,32 | 21. 09. 2017 | Mgr. Tanító | stravné lístky |
102/2017 | ARIAN s. r. o., Jánošíkova 21, Žilina | 189,00 | 28. 09. 2017 | Mgr. Tanító | Erasmus KA2 – obaly |
103/2017 | ARIAN s. r. o., Jánošíkova 21, Žilina | 189,00 | 28. 09. 2017 | Mgr. Tanító | Erasmus KA1 – obaly |
104/2017 | LUTON, s .r. o., Topoľová 4, Žilina | 160,02 | 29. 09. 2017 | Mgr. Tanító | Erasmus gravírovanie |
105/2017 | OMOSS, Hotel Arman, Osadská 15, Trstená | 110,00 | 29. 09. 2017 | Mgr. Tanító | seminár slovenčinárov |
106/2017 | ARIAN s. r. o., Jánošíkova 21, Žilina | 49,56 | 29. 09. 2017 | Mgr. Tanító | Erasmus roll up, menovky |
107/2017 | IPEKO Zvolen, s. r. o. Jazmínová 16, Zvolen | 40,00 | 03. 10. 2017 | Mgr. Tanító | seminár Ochrana osobných údajov |
108/2017 | IPEKO Zvolen, s. r. o. Jazmínová 16, Zvolen | 80,00 | 03. 10. 2017 | Mgr. Tanító | seminár Zákazky s nízkou hodnotou |
109/2017 | Slovpap SK s. r. o. Pittsburgská 5, Žilina | 131,38 | 03. 10. 2017 | Mgr. Tanító | kancelárske a čistiace prostriedky |
110/2017 | Gigastore Partner Retail. Klincova 37, Bratislava | 213,19 | 03. 10. 2017 | Mgr. Tanító | Erasmus toner žltý |
111/2017 | El Toro, s.r. o. A. Rudnaya 21, Žilina | 841,00 | 03. 10. 2017 | Mgr. Tanító | Erasmus catering |
112/2017 | El Toro, s.r. o. A. Rudnaya 21, Žilina | 600,68 | 03. 10. 2017 | Mgr. Tanító | Erasmus požičanie inventára |
113/2017 | Drevenice Terchová Vŕšky | 450,00 | 03. 10. 2017 | Mgr. Tanító | Erasmus – prenájom, coffee break |
114/2017 | Drevenice Terchová Vŕšky | 1150,00 | 03. 10. 2017 | Mgr. Tanító | Erasmus ubytovanie |
115/2017 | Drevenice Terchová Vŕšky | 750,00 | 03.10. 2017 | Mgr. Tanító | Erasmus – prenájom, MEC a YEL stretnutie |
116/2017 | Pavol Mladšík, M+M, Matuškova 51, Žilina | 740,00 | 05. 10. 2017 | Mgr. Tanító | nadstavce, skrinky |
117/2017 | IPEKO Zvolen, s. r. o. Jazmínová 16, Zvolen | 40,00 | 05. 10. 2017 | Mgr. Tanító | seminár Sťažnosti |
118/2017 | K. Mahút Stavomat, Budovateľov 65, Belá | 109,80 | 07. 10. 2017 | Mgr. Tanító | seminár dejepisárov |
119/2017 | SLK Rajecké Teplice, Panenská 33, Bratislava | 187,80 | 07. 10. 2017 | Mgr. Tanító | seminár AŠRG |
120/2017 | petit Press, a. s. Lazaretská 12, Bratislava | 79,20 | 11. 10. 2017 | Mgr. Tanító | inzercia – Deň otvorenýchd verí |
121/2017 | Verlag Dashofer, Železničiarska 13, Bratislava | 147,00 | 11. 10. 2017 | Mgr. Tanító | smernice on-line |
122/2017 | Originálne tonery SK, s. r. o., Námestie oslob. 6, Bratislava | 229,41 | 17. 10. 2017 | Mgr. Tanító | Erasmus – toner modrý |
123/2017 | Gigastore Partner Retail. Klincova 37, Bratislava | 383,22 | 17. 10. 2017 | Mgr. Tanító | Erasmus tonery |
124/2017 | Publishing House, a.s. J. Milca 6, Žilina | 40,00 | 17. 10. 2017 | Mgr. Tanító | inzercia – Deň otvorenýchd verí |
125/2017 | Ekotoner, s. r.o. , Jánošíkova 19, Žilina | 17. 10. 2017 | Mgr. Tanító | valec Xerox | |
126/2017 | Inštitút pre aktívne občianstvo, Vyšehradská 16, Bratislava | 70,00 | 17. 10. 2017 | Mgr. Tanító | seminár Školy, ktoré menia svet |
127/2017 | NÚ CŽV, Zádielska 1, Košice | 60,00 | 17. 10. 2017 | Mgr. Tanító | seminár Odmeňovanie a pracovnoprávne vzťahy |
128/2017 | Rosnerová Helena KOROS, Pri Celulózke 100, Žilina | 56,80 | 23. 10. 2017 | Mgr. Tanító | pracovné odevy |
129/2017 | ARIAN s. r. o., Jánošíkova 21, Žilina | 121,02 | 23. 10. 2017 | Mgr. Tanító | Erasmus – brožúry, poster |
130/2017 | Slovpap SK s. r. o. Pittsburgská 5, Žilina | 232,75 | 25. 10. 2017 | Mgr. Tanító | kancelárske, hygienické potreby, fixy |
131/2017 | Palatium SK, s. r. o. Na Šefranici 19, Žilina | 303,00 | 25. 10. 2017 | Mgr. Tanító | Erasmus kalendár 2018 |
132/2017 | Centrum pre európsku politiku, Panenská 30, Bratislava | 50,00 | 02. 11. 2017 | Mgr. Tanító | seminár Ako učiť v EÚ |
133/2017 | RAABE, s. r. o., Heydukova 12-14, Bratislava | 70,45 | 02. 11. 2017 | Mgr. Tanító | publikácia Administratíva a hospodárenie školy |
134/2017 | Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina | 869,35 | 20. 11. 2017 | Mgr. Tanító | revízne prehliadky |
135/2017 | Dark Side, Hlinská 2592, Žilina | 143,50 | 20. 11. 2017 | Mgr. Tanító | Erasmus Hope súťaž Laser tag |
136/2017 | Sport academy Vrátna | 23. 11. 2017 | Mgr. Tanító | lyžiarsky kurz 2018 | |
137/2017 | TNL Slovakia, s. r. o. Štepnice 12, Slovenský Grob | 138,60 | 24. 11. 2017 | Mgr. Tanító | kancelársky papier |
138/2017 | MIPAP, s. r. o Štúrova 1304, KNM | 504,00 | 11. 12. 2017 | Mgr. Tanító | kancelársky papier |
139/2017 | Sportika SK, s. r. o. Osadná 2, Bratislava | 309,72 | 12. 12. 2017 | Mgr. Tanító | žiacke futbalové dresy |
140/2017 | EDIS, s. r. o. , Horný Val 8/17, Žilina | 116,80 | 12. 12. 2017 | Mgr. Tanító | LCD monitor |
141/2017 | Slovpap SK s. r. o. Pittsburgská 5, Žilina | 736,75 | 12. 12. 2017 | Mgr. Tanító | kancelárske, hygienické a čistiace potreby, fixy |
142/2017 | B2B Partner, s. r. o. , Šulekova 2, Bratislava | 379,20 | 12. 12. 2017 | Mgr. Tanító | otočné kreslá 4 ks |
143/2017 | Ware Housing, s. r. o. Stará Vajnorská 11/19, Bratislava | 634,00 | 12. 12. 2017 | Mgr. Tanító | notebook HP Pavillon |
144/2017 | Datacomp, s. r. o. Moldavská cesta 49, Košice | 499,00 | 12. 12. 2017 | Mgr. Tanító | notebook Lenovo 4110 |
145/2017 | Gigastore Karpatské námestie 10 Bratislava | 382,81 | 12. 12. 2017 | Mgr. Tanító | PC HP 280 G2 SFF/ i3-6100 |
146/2017 | EDIS, s. r. o. , Horný Val 8/17, Žilina | 106,00 | 12. 12. 2017 | Mgr. Tanító | switch |
147/2017 | ARIAN s. r. o., Jánošíkova 21, Žilina | 144,78 | 12. 12. 2017 | Mgr. Tanító | roll-up, samolepky |
148/2017 | Alex, s. r. o. Hadovská 870, Komárno | 1488,00 | 12. 12. 2017 | Mgr. Tanító | radové stoličky |
149/2017 | Voice soft, Vysokoškolákov 6, Žilina | 52,00 | 15. 12. 2017 | Mgr. Tanító | stolové kalendáre 2018 |
150/2017 | Alex, s. r. o. Hadovská 870, Komárno | 345,60 | 15. 12. 2017 | Mgr. Tanító | jedálenská zostava 2 ks |
151/2017 | Deoline Group, s. r. o. Jaktáře Uherské Hradišťe | 339,57 | 15. 12. 2017 | Mgr. Tanító | 3 ks nástenky |
152/2017 | Slovpap SK s. r. o. Pittsburgská 5, Žilina | 245,11 | 19. 12. 2017 | Mgr. Tanító | kancelárske, hygienické a čistiace potreby, fixy |
153/2017 | Mgr. Tanító | ||||
154/2017 | Mgr. Tanító |
Našu školu sponzorsky webhostingom podporil www.inet.sk