Číslo z knihy faktúr | Dodávateľ | IČO | Suma celkom | Dátum prijatia | Číslo obj. | Číslo zmluvy | Prípad |
1/2023 | Pro Benefit, s. r. o. , kpt. Jaroša 49, Púchov | 36336173 | 126,00 | 2. 1. 2023 | mandátna zmluva z 28. 02. 2018 | PZS 4. Q. 2022 | |
2/2023 | osobnyudaj.sk s. r. o. Garbiarska 5, Košice | 50528041 | 54,00 | 2. 1. 20230 | zmluva z 28. 01. 2020 | zabezpečenie výkonu činnosti zodp. osoby – GDPR 01/2023 | |
3/2023 | AQUA PRO, s. r. o. Pod Furčou 7, Košice | 36184683 | 8,34 | 3. 1. 2023 | zmluva zo dňa 14. 03. 2016 | pramenitá voda | |
4/2023 | AQUA PRO, s. r. o. Pod Furčou 7, Košice | 36184683 | 286,56 | 3. 1. 2023 | zmluva zo dňa 14. 03. 2016 | prenájom stojanov 2023 | |
5/2023 | Z+M servis, a. s. Ivánska cesta 30/B, Bratislava | 44195591 | 92,75 | 3. 1. 2023 | zmluva 4/20052019/029 | prenájom a kopírovanie 12/2022 | |
6/2023 | Z+M servis, a. s. Ivánska cesta 30/B, Bratislava | 44195591 | 505,54 | 9. 01. 2023 | zmluva 01/20/02/2020/014 zo dňa 01. 03. 2020 | prenájom a kopírovanie 10-12/2022 | |
7/2023 | 365 services. Vlárska 76, Bratislava | 44056877 | 96,00 | 9. 01. 2023 | zmluva z 11. 02. 2020 | servisné služby 12/2022 | |
8/2023 | 365 services. Vlárska 76, Bratislava | 44056877 | 188,16 | 9. 01. 2023 | zmluva z 11. 02. 2020 | servisné služby A3 facility 12/2022 | |
9/2023 | Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 30,00 | 9. 01. 2023 | 2029807110 zo dňa 18. 11. 2021 | telekomunikačné služby | |
10/2023 | Lindstrom, Orešianska 3, Trnava | 35742364 | 21,70 | 9. 01. 2023 | zmluva z 20.12.2007 | prenájom a pranie rohoží 12/2022 | |
11/2023 | encare, s. r. o. Rusovská cesta 20, Bratislava | 52302555 | 2580,50 | 9. 01. 2023 | zmluva z 09. 12. 2022 | zálohová faktúra 01/2023 | |
12/2023 | SEVAK, a. s. Bôrická cesta 1960, Žilina | 36672297 | 695,14 | 10. 01. 2023 | 20171296 zo dňa 02.06.2017 | vodné, stočné 4. q. 2022 | |
13/2023 | Žilinská univerzita, stravovacie zariadenie, Veľký diel, Žilina | 00397563 | 1051,25 | 10. 01. 2023 | dodatok č. 10 zo dňa 27. 09. 2022 | stravovanie žiakov 12/2022 | |
14/2023 | RVC , Nám. Vajanského 1, Martin | 31938434 | 79,72 | 10. 01. 2023 | 2/2023 | školenia, semináre 2023 | |
15/2023 | VESNA, n. o. Smolenická 14, Bratislava 5 | 45739153 | 39,96 | 10. 01. 2023 | 3/2023 | seminár Odmeňovanie zamestnancov v školstve | |
16/2023 | Relia, s. r. o. Trnavská 80, Bratislava | 31369308 | 99,00 | 10. 01. 2023 | 4/2023 | seminár Ročné zúčtovanie 2022 | |
17/2023 | Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 48, Žilina | 51865467 | 142,58 | 12. 01. 2023 | zmluva Z202124182_Z zo dňa 09. 12. 2021 | vyúčtovanie dodávky el. energie 12/2022 | |
18/2023 | Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina | 48121347 | 183,60 | 13. 01. 2023 | zmluva zo dňa 03. 06. 2016 | ročné odborné prehliadky PHP | |
19/2023 | Žilinská univerzita, Univerzitná 8251/1, Žilina | 00397563 | 600,00 | 13. 01. 2023 | 62/2022 | prenájom telocvične 12/2022 | |
20/2023 | LECOL, s r. o. Hurbanova 550/3, Rajec | 31610447 | 240,00 | 16. 01. 2023 | 127/2022 | likvidácia chemikálií | |
21/2023 | Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A, Bratislava | 35697270 | 47,54 | 16. 01. 2023 | zmluva A2219934 z 20. 09. 2021 | telekomunikačné služby | |
22/2023 | Allianz-SP, a. s. Dostojevského rad 4, Bratislava | 00151700 | 13,83 | 19. 01. 2023 | zmluva z 18. 01. 2023 | cestovné poistenie žiakov | |
23/2023 | Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina | 48121347 | 375,84 | 25. 01. 2023 | zmluva zo dňa 03. 06. 2016 | ročná kontrola OP a HP | |
24/2023 | Vydavateľstvo Absynt, s. r. o. Suvorovova 3683/30C, Žilina | 50378619 | 2020,20 | 25. 01. 2023 | 8/2023 | Nadácia ZSE – knihy, doprava | |
25/2023 | PROEKO, s. r. o. Strmý vŕšok 18, Bratislava | 35900831 | 89,00 | 26. 01. 2023 | 7/2023 | seminár Zákazky s nízkou hodnotou | |
26/2023 | osobnyudaj.sk s. r. o. Garbiarska 5, Košice | 50528041 | 54,00 | 01. 02. 2023 | zmluva z 28. 01. 2020 | zabezpečenie výkonu činnosti zodp. osoby – GDPR 02/2023 | |
27/2023 | Z+M servis, a. s. Ivánska cesta 30/B, Bratislava | 44195591 | 105,26 | 01. 02. 2023 | zmluva 4/20052019/029 | prenájom a kopírovanie 01/2023 | |
28/2023 | Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina | 48121347 | 54,00 | 01. 02. 2023 | zmluva zo dňa 03. 06. 2016 | BOZP a PO za 01/2023 | |
29/2023 | AQUA PRO, s. r. o. Pod Furčou 7, Košice | 36184683 | 125,10 | 01. 02. 2023 | zmluva zo dňa 14. 03. 2016 | pramenitá voda 15 ks | |
30/2023 | encare, s. r. o. Rusovská cesta 20, Bratislava | 52302555 | 2580,50 | 02. 02. 2023 | zmluva z 09. 12. 2022 | zálohová faktúra 02/2023 | |
31/2023 | Cerberos, s. r. o. Rajecká cesta 17, Žilina | 36008869 | 158,40 | 03. 02. 2023 | zmluva č. 1103284285 | ochrana objektu 1-6/2023 | |
32/2023 | Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina | 00695106 | 147,06 | 03. 02. 2023 | Zmluva zo dňa 13. 09. 2022 | stravovanie žiakov 01/2023 | |
33/2023 | RVC Košice, Hlavná 68, Košice | 31268650 | 40,00 | 03. 02. 2023 | 13/2023 | seminár Odmeňovanie zamestnancov … | |
34/2023 | Lindstrom, Orešianska 3, Trnava | 35742364 | 25,06 | 03. 02. 2023 | zmluva z 20.12.2007 | prenájom a pranie rohoží 01/2023 | |
35/2023 | Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 30,00 | 06. 02. 2023 | 2029807110 zo dňa 18. 11. 2021 | telekomunikačné služby 01/2023 | |
36/2023 | Žilinská univerzita, Univerzitná 8251/1, Žilina | 00397563 | 720,00 | 06. 02. 2023 | 1/2023 | vstupy do telocvične 1/2023 | |
37/2023 | Mesto Žilina Námestie obetí komunizmu 1, Žilina | 00321796 | 1716,00 | 06. 02. 2023 | rozhodnutie zo dňa 01. 02. 2023 | miestny poplatok za komunálne odpady 2023 | |
38/2023 | 365 services. Vlárska 76, Bratislava | 44056877 | 96,00 | 07. 02. 2023 | zmluva z 11. 02. 2020 | servisné služby 01/2023 | |
39/2023 | 365 services. Vlárska 76, Bratislava | 44056877 | 188,16 | 07. 02. 2023 | zmluva z 11. 02. 2020 | servisné služby A3 facility 01/2023 | |
40/2023 | Union poisťovňa, a. s. Karadžičova 1, Bratislava | 31322051 | 55,00 | 07. 02. 2023 | zmluva 87316015 z 7. 02. 2023 | individuálne cestovné poistenie | |
41/2023 | Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina | 48121347 | 45,37 | 08. 02. 2023 | zmluva zo dňa 03. 06. 2016 | výmena ističa | |
42/2023 | ŠEVT, a. s. Cementárenská 16, Banská Bystrica | 31331131 | 159,00 | 08. 02. 2023 | 14/2023 | bianco tlačivá | |
43/2023 | Žilinská univerzita, stravovacie zariadenie, Veľký diel, Žilina | 00397563 | 1204,95 | 09. 02. 2023 | dodatok č. 10 zo dňa 27. 09. 2022 | stravovanie žiakov 01/2023 | |
44/2023 | encare, s. r. o. Rusovská cesta 20, Bratislava | 52302555 | -134,49 | 09. 02. 2023 | zmluva z 09. 12. 2022 | vyúčtovanie el. energie 01/2023 | |
45/2023 | EDIS, s. r. o. Horný val 8/17, Žilina | 36408751 | 244,10 | 13. 02. 2023 | 5/2023 | 2 ks toner Xerox, záložný zdroj | |
46/2023 | Komensky, s r. o. Park mládeže 1, Košice | 43908977 | 18,84 | 13. 02. 2023 | zmluva z 24. 06. 2020 | služby virtuálnej knižnice 01/2023 | |
47/2023 | Uniqa poisťovňa, a. s. Krasovského 15, Bratislava | 49240480 | 376,23 | 13. 02. 2023 | poistná zmluva 9160084188 | poistenie majetku | |
48/2023 | Poradca podnikateľa, s. r. o. M. Rázusa 23A, Žilina | 31592503 | 204,00 | 14. 02. 2023 | 18/2023 | ročný online prístup vssr.sk | |
49/2023 | SANET, Vazovova 5, Bratislava | 17055270 | 150,00 | 14. 02. 2023 | zmluva z 05. 05. 2014 | služby počítačovej siete 1.Q. 2023 | |
50/2023 | Datacomp, s. r. o. Moldavská cesta 49 Košice |
36212466 | 65,30 | 15. 02. 2023 | 19/2023 | nástenné plátno – platba v hotovosti | |
51/2023 | MH TH, a. s. Turbínová 3, Bratislava | 36211541 | 896,57 | 15. 02. 2023 | zmluva z 12. 02. 2007 | vyúčtovanie dodávky pary 01/2023 | |
52/2023 | Valve Slovakia, a. s. Kragujevská 396 Žilina | 44641494 | 255,86 | 15. 02. 2023 | 12/2023 | oprava čerpadla vo výmenníkovej stanici | |
53/2023 | Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A, Bratislava | 35697270 | 47,23 | 15. 02. 2023 | zmluva A2219934 z 20. 09. 2021 | telekomunikačné služby | |
54/2023 | Slovpap, s. r. o. Kamenná cesta 3, Žilina | 44229950 | 574,95 | 15. 02. 2023 | 17/2023 | čistiace prostriedky, fixy | |
55/2023 | The DOFE, Mlynské Nivy 16, Bratislava | 42418232 | 75,00 | 16. 02. 2023 | zmluva | členský príspevok 2022 | |
56/2023 | Seminaria, s. r. o Naskové 11, Praha, ČR | 26426218 | 79,20 | 23. 02. 2023 | 15/2023 | seminár Elektronický podpis, pečiatka … | |
57/2023 | Z+M servis, a. s. Ivánska cesta 30/B, Bratislava | 44195591 | 107,56 | 01. 03. 2023 | zmluva 4/20052019/029 | prenájom a kopírovanie 02/2023 | |
58/2023 | Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina | 48121347 | 54,00 | 01. 03. 2023 | zmluva zo dňa 03. 06. 2016 | BOZP a PO za 02/2023 | |
59/2023 | EDIS, s. r. o. Horný val 8/17, Žilina | 36408751 | 91,00 | 01. 03. 2023 | 21/2023 | 7 ks toner Ecodata Brother | |
60/2023 | Lindstrom, Orešianska 3, Trnava | 35742364 | 25,06 | 03. 03. 2023 | zmluva z 20.12.2007 | prenájom a pranie rohoží | |
61/2023 | osobnyudaj.sk s. r. o. Garbiarska 5, Košice | 50528041 | 54,00 | 03. 03. 2023 | zmluva z 28. 01. 2020 | zabezpečenie výkonu činnosti zodp. osoby – GDPR 03/2023 | |
62/2023 | Žilinská univerzita, Univerzitná 8251/1, Žilina | 00397563 | 600,00 | 13. 03. 2023 | 1/2023 | prenájom telocvične 02/2023 | |
63/2023 | Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina | 00695106 | 87,72 | 13. 03. 2023 | Zmluva zo dňa 13. 09. 2022 | stravovanie žiakov 2/2023 | |
64/2023 | Sport academy Vrátna, s. r. o, Terchová 1494 | 44528701 | 10950,00 | 13. 03. 2023 | zmluva zo dňa 25. 01. 2023 | lyžiarsky kurz 73 žiakov á 150 € | |
65/2023 | MH TH, a. s. Turbínová 3, Bratislava | 36211541 | 1137,77 | 13. 03. 2023 | zmluva z 12. 02. 2007 | vyúčtovanie dodávky pary 02/2023 | |
66/2023 | encare, s. r. o. Rusovská cesta 20, Bratislava | 52302555 | -433,46 | 13. 03. 2023 | zmluva z 09. 12. 2022 | vyúčtovanie el. energie 02/2023 | |
67/2023 | encare, s. r. o. Rusovská cesta 20, Bratislava | 52302555 | 2580,50 | 13. 03. 2023 | zmluva z 09. 12. 2022 | záloha el. energie 03/2023 | |
68/2023 | Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 30,00 | 13. 03. 2023 | 2029807110 zo dňa 18. 11. 2021 | telekomunikačné služby 02/2023 | |
69/2023 | Komensky, s r. o. Park mládeže 1, Košice | 43908977 | 18,84 | 13. 03. 2023 | zmluva z 24. 06. 2020 | služby virtuálnej knižnice 02/2023 | |
70/2023 | 365 services. Vlárska 76, Bratislava | 44056877 | 96,00 | 13. 03. 2023 | zmluva z 11. 02. 2020 | servisné služby 02/2023 | |
71/2023 | 365 services. Vlárska 76, Bratislava | 44056877 | 188,16 | 13. 03. 2023 | zmluva z 11. 02. 2020 | servisné služby A3 facility 02/2023 | |
72/2023 | Uniqa poisťovňa, a. s. Krasovského 15, Bratislava | 49240480 | 982,20 | 13. 03. 2023 | poistná zmluva 9160092433 | poistenie majetku a zodpovednosti za škodu | |
73/2023 | Petit Press, a. s. Lazaretská 12, Bratislava | 35790253 | 300,00 | 13. 03. 2023 | 23/2023 | Erasums+ VIC – článok „Byť Európanom, ctiť hodnoty EÚ“ | |
74/2023 | Žilinská univerzita, stravovacie zariadenie, Veľký diel, Žilina | 00397563 | 1058,50 | 14. 03. 2023 | dodatok č. 10 zo dňa 27. 09. 2022 | stravovanie žiakov 02/2023 | |
75/2023 | Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A, Bratislava | 35697270 | 49,65 | 16. 03. 2023 | zmluva A2219934 z 20. 09. 2021 | telekomunikačné služby | |
76/2023 | Slovpap, s. r. o. Kamenná cesta 3, Žilina | 44229950 | 1198,07 | 22. 03. 2023 | 25/2023 | kancelárske, čistiace prostriedky, fixy | |
77/2023 | SIMA ZA, s. r. o. Vysokoškolákov 41, Žilina | 36853585 | 646,00 | 28. 03. 2023 | 22/2023 | SF -Deň učiteľov – slávnostný obed | |
78/2023 | IMI Trade, s. r. o. Jánošíkova 21, Žilina | 31565531 | 1713,28 | 03. 04. 2023 | 20/2023 | DaGT – propagačný materiál ŽilinaMUN | |
79/2023 | Majme group, s. r. o. Malinovo | 46321748 | 66,00 | 03. 04. 2023 | 29/2023 | DaGT – kladivká ŽilinaMUN | |
80/2023 | AQUA PRO, s. r. o. Pod Furčou 7, Košice | 36184683 | 91,74 | 04. 04. 2023 | zmluva zo dňa 14. 03. 2016 | pramenitá voda 11 ks | |
81/2023 | MH TH, a. s. Turbínová 3, Bratislava | 36211541 | -242,00 | 04. 04. 2023 | zmluva z 12. 02. 2007 | vyúčtovanie dodávky pary 12/2022 | |
82/2023 | Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina | 48121347 | 54,00 | 04. 04. 2023 | zmluva zo dňa 03. 06. 2016 | BOZP a PO za 03/2023 | |
83/2023 | osobnyudaj.sk s. r. o. Garbiarska 5, Košice | 50528041 | 54,00 | 04. 04. 2023 | zmluva z 28. 01. 2020 | zabezpečenie výkonu činnosti zodp. osoby – GDPR 04/2023 | |
84/2023 | Pro Benefit, s. r. o. , kpt. Jaroša 49, Púchov | 36336173 | 126,00 | 04. 04. 2023 | mandátna zmluva z 28. 02. 2018 | pracovná zdravotná služba 1. Q. 2023 | |
85/2023 | encare, s. r. o. Rusovská cesta 20, Bratislava | 52302555 | 2580,50 | 04. 04. 2023 | zmluva z 09. 12. 2022 | záloha el. energie 04/2023 | |
86/2023 | SEVAK, a. s. Bôrická cesta 1960, Žilina | 36672297 | 636,43 | 04. 04. 2023 | 20171296 z 02. 06. 2017 | vodné, stočné 1. q. 2023 | |
87/2023 | Lindstrom, Orešianska 3, Trnava | 35742364 | 25,06 | 04. 04. 2023 | zmluva z 20.12.2007 | prenájom a pranie rohoží 03/2023 | |
88/2023 | Lyreco CE, SE, Panholec 20 | 35958120 | 912,00 | 04. 04. 2023 | 27/2023 | kancelársky papier A4 | |
89/2023 | Z+M servis, a. s. Ivánska cesta 30/B, Bratislava | 44195591 | 606,92 | 04. 04. 2023 | zmluva 01/20/02/2020/014 zo dňa 01. 03. 2020 | prenájom a kopírovanie 1. Q. 2023 | |
90/2023 | Komensky, s r. o. Park mládeže 1, Košice | 43908977 | 18,84 | 04. 04. 2023 | zmluva z 24. 06. 2020 | služby virtuálnej knižnice 03/2023 | |
91/2023 | Z+M servis, a. s. Ivánska cesta 30/B, Bratislava | 44195591 | 151,40 | 05. 04. 2023 | zmluva 4/20052019/029 | prenájom a kopírovanie 3/2023 | |
92/2023 | Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina | 00695106 | 115,24 | 05. 04. 2023 | Zmluva zo dňa 13. 09. 2022 | stravovanie žiakov 03/2023 | |
93/2023 | RICOH Slovakia, s. r. o. Vajnorská 100/B, Bratislava | 31331785 | 119,71 | 05. 04. 2023 | zmluva zo dňa 30. 01. 2018 | kopírovanie 1. q. 2023 | |
94/2023 | 365 services. Vlárska 76, Bratislava | 44056877 | 96,00 | 05. 04. 2023 | zmluva z 11. 02. 2020 | servisné služby 03/2023 | |
95/2023 | 365 services. Vlárska 76, Bratislava | 44056877 | 188,16 | 05. 04. 2023 | zmluva z 11. 02. 2020 | servisné služby A3 facility 03/2023 | |
96/2023 | Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 32,60 | 05. 04. 2023 | 2029807110 zo dňa 18. 11. 2021 | telekomunikačné služby 03/2023 | |
97/2023 | encare, s. r. o. Rusovská cesta 20, Bratislava | 52302555 | -498,37 | 12. 04. 2023 | zmluva z 09. 12. 2022 | vyúčtovanie el. energie 03/2023 | |
98/2023 | Žilinská univerzita, stravovacie zariadenie, Veľký diel, Žilina | 00397563 | 1177,40 | 12. 04. 2023 | dodatok č. 10 zo dňa 27. 09. 2022 | stravovanie žiakov 03/2023 | |
99/2023 | RVC , Nám. Vajanského 1, Martin | 31938434 | 21,00 | 12. 04. 2023 | 31/2023 | seminár Dohody 2023 | |
100/2023 | MH TH, a. s. Turbínová 3, Bratislava | 36211541 | 839,44 | 13. 04. 2023 | zmluva z 12. 02. 2007 | vyúčtovanie dodávky pary 03/2023 | |
101/2023 | Žilinská univerzita, Univerzitná 8251/1, Žilina | 00397563 | 600,00 | 13. 04. 2023 | 1/2023 | prenájom telocvične 03/2023 | |
102/2023 | Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A, Bratislava | 35697270 | 48,06 | 17. 04. 2023 | zmluva A2219934 z 20. 09. 2021 | telekomunikačné služby 03/2023 | |
103/2023 | Konzervatórium, J. m: Hurbana 48, Žilina | 00162752 | 200,00 | 24. 04. 2023 | zmluva z 13. 03. 2023 | prenájom priestorov | |
104/2023 | Správa športových zariadení Vysokoškolákov 8, Žilina | 46931317 | 277,20 | 24. 04. 2023 | 10/2023 | prenájom plaveckých dráh 03/2023 | |
105/2023 | Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina | 48121347 | 54,00 | 02. 05. 2023 | zmluva zo dňa 03. 06. 2016 | BOZP a PO za 04/2023 | |
106/2023 | Nové bývanie, Hodálova 3, Nitra | 54521351 | 480,00 | 02. 05. 2023 | 33/2023 | sprostredkovanie prenájmu bytu | |
107/2023 | osobnyudaj.sk s. r. o. Garbiarska 5, Košice | 50528041 | 54,00 | 02. 05. 2023 | zmluva z 28. 01. 2020 | zabezpečenie výkonu činnosti zodp. osoby – GDPR 05/2023 | |
108/2023 | AQUA PRO, s. r. o. Pod Furčou 7, Košice | 36184683 | 91,74 | 02. 05. 2023 | zmluva zo dňa 14. 03. 2016 | pramenitá voda 11 ks | |
109/2023 | Publishing house, a. s. J. Milca 6 Žilina | 45495959 | 60,00 | 02. 05. 2023 | 28/2023 | Erasmus+ článok Žilinský večerník | |
110/2023 | Lindstrom, Orešianska 3, Trnava | 35742364 | 34,27 | 02. 05. 2023 | zmluva z 20.12.2007 | prenájom a pranie rohoží 04/2023 | |
111/2023 | Komensky, s r. o. Park mládeže 1, Košice | 43908977 | 18,84 | 02. 05. 2023 | zmluva z 24. 06. 2020 | služby virtuálnej knižnice 04/2023 | |
112/2023 | encare, s. r. o. Rusovská cesta 20, Bratislava | 52302555 | 2580,50 | 02. 05. 2023 | zmluva z 09. 12. 2022 | záloha el. energie 05/2023 | |
113/2023 | Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina | 00695106 | 87,72 | 04. 05. 2023 | Zmluva zo dňa 13. 09. 2022 | stravovanie žiakov 04/2023 | |
114/2023 | Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 30,00 | 04. 05. 2023 | 2029807110 zo dňa 18. 11. 2021 | telekomunikačné služby | |
115/2023 | Penzion Alcorso, Tajovského 22, Banská Bystrica | 53259327 | 45,00 | 04. 05. 2023 | 34/2023 | ubytovanie R. Tilmann | |
116/2023 | Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina | 48121347 | 272,40 | 10. 05. 2023 | zmluva zo dňa 03. 06. 2016 | štvrťročná kontrola EPS | |
117/2023 | MH TH, a. s. Turbínová 3, Bratislava | 36211541 | 392,75 | 10. 05. 2023 | zmluva z 12. 02. 2007 | vyúčtovanie dodávky pary za 04/2023 | |
118/2023 | encare, s. r. o. Rusovská cesta 20, Bratislava | 52302555 | -814,94 | 11. 05. 2023 | zmluva z 09. 12. 2022 | vyúčtovanie dodávky el. energie za 04/2023 | |
119/2023 | Žilinská univerzita, stravovacie zariadenie, Veľký diel, Žilina | 00397563 | 1049,80 | 11. 05. 2023 | dodatok č. 10 zo dňa 27. 09. 2022 | stravovanie žiakov 04/2023 | |
120/2023 | Žilinská univerzita, Univerzitná 8251/1, Žilina | 00397563 | 15,00 | 11. 05. 2023 | 1/2023 | prenájom telocvične 04/2023 | |
121/2023 | Publishing house, a. s. J. Milca 6 Žilina | 45495959 | 60,00 | 11. 05. 2023 | 32/2023 | Erasmus+ článok Žilinský večerník | |
122/2023 | Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A, Bratislava | 35697270 | 53,52 | 15. 05. 2023 | zmluva A2219934 z 20. 09. 2021 | telekomunikačné služby 04/2023 | |
123/2023 | Slovpap, s. r. o. Kamenná cesta 3, Žilina | 44229950 | 1208,97 | 15. 05. 2023 | 35/2023 | čistiace prostriedky | |
124/2023 | SANET, Vazovova 5, Bratislava | 17055270 | 150,00 | 16. 05. 2023 | zmluva z 05. 05. 2014 | služby počítačovej siete 2.Q. 2023 | |
125/2023 | VESNA, n. o. Smolenická 14, Bratislava 5 | 45739153 | 34,96 | 19. 05. 2023 | 40/2023 | seminár Inventarizácia | |
126/2023 | Seminaria, s. r. o Naskové 11, Praha, ČR | 26426218 | 79,20 | 19. 05. 2023 | 42/2023 | seminár Interné smernice | |
127/2023 | Správa športových zariadení Vysokoškolákov 8, Žilina | 46931317 | 1944,30 | 19. 05. 2023 | 8/2023 | prenájom plaveckých dráh 04/2023 | |
128/2023 | Lindstrom, Orešianska 3, Trnava | 35742364 | 25,06 | 25. 05. 2023 | zmluva z 20.12.2007 | prenájom a pranie rohoží 05/2023 | |
129/2023 | Union poisťovňa, a. s. Karadžičova 1, Bratislava | 31322051 | 46,50 | 29. 05. 2023 | zmluva č. 87350411 z 29. 05. 2023 | cestové poistenie Taliansko | |
130/2023 | ASC, s. r. o. Svoradova 7/1, Bratislava | 31361161 | 170,00 | 01. 06. 2023 | 39/2023 | EduPage eGovernment pre školy nad 300 žiakov | |
131/2023 | Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina | 48121347 | 54,00 | 01. 06. 2023 | zmluva zo dňa 03. 06. 2016 | BOZP a PO za 05/2023 | |
132/2023 | osobnyudaj.sk s. r. o. Garbiarska 5, Košice | 50528041 | 54,00 | 02. 06. 2023 | zmluva z 28. 01. 2020 | zabezpečenie výkonu činnosti zodp. osoby – GDPR 06/2023 | |
133/2023 | encare, s. r. o. Rusovská cesta 20, Bratislava | 52302555 | 2378,52 | 02. 06. 2023 | zmluva z 09. 12. 2022 | záloha el. energie 06/2023 | |
134/2023 | Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina | 00695106 | 87,72 | 02. 06. 2023 | Zmluva zo dňa 13. 09. 2022 | stravovanie žiakov 05/2023 | |
135/2023 | Komensky, s r. o. Park mládeže 1, Košice | 43908977 | 18,84 | 02. 06. 2023 | zmluva z 24. 06. 2020 | služby virtuálnej knižnice 05/2023 | |
136/2023 | Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 30,43 | 05. 06. 2023 | 2029807110 zo dňa 18. 11. 2021 | telekomunikačné služby | |
137/2023 | 365 services. Vlárska 76, Bratislava | 44056877 | 96,00 | 08. 06. 2023 | zmluva z 11. 02. 2020 | servisné služby 04/2023 | |
138/2023 | 365 services. Vlárska 76, Bratislava | 44056877 | 188,16 | 08. 06. 2023 | zmluva z 11. 02. 2020 | servisné služby A3 facility 04/2023 | |
139/2023 | 365 services. Vlárska 76, Bratislava | 44056877 | 96,00 | 08. 06. 2023 | zmluva z 11. 02. 2020 | servisné služby 05/2023 | |
140/2023 | 365 services. Vlárska 76, Bratislava | 44056877 | 188,16 | 08. 06. 2023 | zmluva z 11. 02. 2020 | servisné služby A3 facility 05/2023 | |
141/2023 | Žilinská univerzita, Univerzitná 8251/1, Žilina | 00397563 | 165,00 | 08. 06. 2023 | 1/2023 | prenájom telocvične 05/2023 | |
142/2023 | encare, s. r. o. Rusovská cesta 20, Bratislava | 52302555 | -775,64 | 08. 06. 2023 | zmluva z 09. 12. 2022 | vyúčtovanie el. energie 05/2023 | |
143/2023 | MH TH, a. s. Turbínová 3, Bratislava | 36211541 | 605,66 | 08. 06. 2023 | zmluva z 12. 02. 2007 | vyúčtovanie dodávky pary za 05/2023 | |
144/2023 | Z+M servis, a. s. Ivánska cesta 30/B, Bratislava | 44195591 | 137,64 | 12. 06. 2023 | zmluva 4/20052019/029 | prenájom a kopírovanie 5/2023 | |
145/2023 | Z+M servis, a. s. Ivánska cesta 30/B, Bratislava | 44195591 | 1,20 | 12. 06. 2023 | zmluva 4/20052019/029 | odpredaj kopírovacieho stroja Kyocera | |
146/2023 | Žilinská univerzita, stravovacie zariadenie, Veľký diel, Žilina | 00397563 | 1045,45 | 13. 06. 2023 | dodatok č. 10 zo dňa 27. 09. 2022 | stravovanie žiakov 05/2023 | |
147/2023 | Správa športových zariadení Vysokoškolákov 8, Žilina | 46931317 | 92,40 | 14. 06. 2023 | 11/2023 | prenájom plaveckých dráh 05/2023 | |
148/2023 | EDIS, s. r. o. Horný val 8/17, Žilina | 36408751 | 20,00 | 15. 06. 2023 | 45/2023 | adaptér smart HP | |
149/2023 | Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A, Bratislava | 35697270 | 56,69 | 15. 06. 2023 | zmluva A2219934 z 20. 09. 2021 | telekomunikačné služby 05/2023 | |
150/2023 | Vydavateľstvo Absynt, s. r. o. Suvorovova 3683/30C, Žilina | 50378619 | 379,80 | 19. 06. 2023 | 46/2023 | tlač zborníka DaGT Nadácia ZSE | |
151/2023 | Publishing house, a. s. J. Milca 6 Žilina | 45495959 | 96,00 | 20. 06. 2023 | 41/2023 | Erasmus+ Žilinský večerník | |
152/2023 | Z+M servis, a. s. Ivánska cesta 30/B, Bratislava | 44195591 | 236,76 | 21. 06. 2023 | 49/2023 | oprava kopírovacieho stroja | |
153/2023 | Midfield, s. r. o. Tomášikova 6, Košice | 45340871 | 300,00 | 21. 06. 2023 | 47/2023 | Nadácia ZSE DaGT – grafické spracovanie zborníka | |
