Číslo z knihy faktúr | Dodávateľ | IČO | Suma celkom | Dátum prijatia | Číslo objed-návky | Číslo zmluvy | Predmet |
1/2022 | SEVAK, a. s. Bôrická cesta 1960, Žilina | 36672297 | 588,33 | 03. 01. 2022 | 20171296 z 02. 06. 2017 | vodné, stočné | |
2/2022 | Z+M servis, a. s. Ivánska cesta 30/B, Bratislava | 44195591 | 53,05 | 03. 01. 2022 | zmluva 4/20052019/029 | prenájom a kopírovanie 12/2021 | |
3/2022 | Z+M servis, a. s. Ivánska cesta 30/B, Bratislava | 44195591 | 484,05 | 03 .01. 2022 | zmluva 01/20/02/2020/014 z 01. 03. 2020 | prenájom a kopírovanie 4. Q. 2021 | |
4/2022 | osobnyudaj.sk s. r. o. Garbiarska 5, Košice | 50528041 | 54,00 | 03 .01. 2022 | zmluva z 28. 01. 2020 | zabezpečenie výkonu činnosti zodp. osoby – GDPR 01/2022 | |
5/2022 | Kärcher Slovakia, s. r. o. Bratislavská 31, Nitra | 43967663 | 613,20 | 03. 01. 2022 | nájomná zmluva zo dňa27. 08. 2021 | prenájom čistiaceho stroja 12/2021 | |
6/2022 | RICOH Slovakia, s. r. o. Vajnorská 100/B, Bratislava | 31331785 | 107,62 | 03 .01. 2022 | zmluva z 30. 01. 2018 | kopírovanie 4. Q. 2021 | |
7/2022 | Komensky, s. r. o. Park Mládeže 1,Košice | 43908977 | 16,56 | 05. 01. 2022 | zmluva z 29. 01. 2021 | služby virtuálnej knižnice 12/2021 | |
8/2022 | Komensky, s. r. o. Park Mládeže 1,Košice | 43908977 | 198,72 | 05. 01. 2022 | zmluva z 29. 01. 2021 | služby virtuálnej knižnice 1-12/2022 | |
9/2022 | AQUA PRO, s. r. o. Pod Furčou 7, Košice | 36184683 | 286,56 | 05. 01. 2022 | zmluva zo dňa 14. 03. 2016 | prenájom stojanov 1-12/2022 | |
10/2022 | Pro Benefit, s. r. o. , kpt. Jaroša 49, Púchov | 36336173 | 126,00 | 05. 01. 2022 | mandátna zmluva z 28. 02. 2018 | Pracovná zdravotná služba 4. Q. 2021 | |
11/2022 | DOXX stravné lístky, s. r. o. Kálov 356, Žilina | 36391000 | 8955,00 | 05. 01. 2022 | zmluva z 27. 10. 2020 | stravné lístky 2000 ks | |
12/2022 | Žilinská teplárenská, a.s. Košická 11, Žilina | 36403032 | 893,84 | 10. 01. 2022 | zmluva 470069 z 12. 2. 2007 | vyúčtovanie spotreby pary 12/2021 | |
13/2022 | Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 30,35 | 10. 01. 2022 | 2029807110 zo dňa 18. 11. 2021 | telekomunikačné služby | |
14/2022 | Lindstrom, Orešianska 3, Trnava | 35742364 | 12,10 | 10. 01. 2022 | zmluva z 20.12.2007 | prenájom rohoží 12/2021 | |
15/2022 | 365 services. Vlárska 76, Bratislava | 440568771 | 180,48 | 11. 01. 2022 | zmluva z 11. 02. 2020 | služby A3 facilty 12/2021 | |
16/2022 | Relia, s. r. o. Trnavská 80, Bratislava | 31369308 | 84,00 | 11. 01. 2022 | 1/2022 | seminár PAM | |
17/2022 | Žilinská univerzita, stravovacie zariadenie, Veľký diel, Žilina | 00397563 | 461,70 | 13. 01. 2022 | dodatok č. 9 zo dňa 19. 12. 2019 | stravovanie žiakov 12/2021 | |
18/2022 | Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A, Bratislava | 35697270 | 45,27 | 17. 01. 2022 | zmluva A2219934 | telekomunikačné služby | |
19/2022 | RVC , Nám. Vajanského 1, Martin | 31938434 | 79,69 | 17. 01. 2022 | 3/2021 | semináre 2022 | |
20/2022 | 365 services. Vlárska 76, Bratislava | 440568771 | 96,00 | 18. 01. 2022 | zmluva z 11. 02. 2020 | servisné služby 12/2021 | |
21/2022 | FORK, s. r. o. Pribinova 4, Martin | 44311061 | 166,00 | 21. 01. 2022 | 2/2022 | dezinfekčný prípravok Antiviro | |
22/2022 | EDIS, s. r. o. Horný Val 8/17, Žilina | 36408751 | 561,00 | 21. 01. 2022 | 4/2022 | PC HP Desktop MO1 | |
23/2022 | Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 48, Žilina | 51865467 | -248,30 | 25. 01. 2022 | zmluva Z202124182_Z zo dňa 09. 12. 2021 | vyúčtovanie el. energie 12/2021 | |
24/2022 | Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina | 48121347 | 375,84 | 26. 01. 2022 | zmluva zo dňa 03. 06. 2016 | ročná odborná prehliadka EPS | |
25/2022 | AQUA PRO, s. r. o. Pod Furčou 7, Košice | 36184683 | 75,06 | 01. 02. 2022 | zmluva zo dňa 14. 03. 2016 | pramenitá voda | |
26/2022 | Kärcher Slovakia, s. r. o. Bratislavská 31, Nitra | 43967663 | 613,20 | 01. 02. 2022 | nájomná zmluva zo dňa27. 08. 2021 | prenájom čistiaceho stroja 01/2022 | |
27/2022 | SANET, Vazovova 5 Bratislava | 17055270 | 33,00 | 01. 02. 2022 | zmluva z 05. 05. 2014 | členský príspevok 2022 | |
28/2022 | osobnyudaj.sk s. r. o. Garbiarska 5, Košice | 50528041 | 54,00 | 01. 02. 2022 | zmluva z 28. 01. 2020 | zabezpečenie výkonu činnosti zodp. osoby – GDPR 02/2022 | |
29/2022 | Cerberos, s. r. o. Rajecká cesta 17, Žilina | 36008869 | 158,40 | 01. 02. 2022 | zmluva č. 1103284285 | ochrana objektu 1-6/2022 | |
30/2022 | Slovpap SK, s. r. o, Pittsburgská 5, Žilina | 44229950 | 117,82 | 01. 02. 2022 | 6/2022 | čistiace, kancelárske potreby fixy | |
31/2022 | Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina | 48121347 | 223,33 | 01. 02. 2022 | zmluva zo dňa 03. 06. 2016 | odborná prehliadka PHP | |
32/2022 | Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina | 48121347 | 54,00 | 01. 02. 2022 | zmluva zo dňa 03. 06. 2016 | BOZP a PO za 01/2022 | |
33/2022 | Union poisťovňa, a.s.Karadžičova 10 Bratislava | 31322051 | 70,76 | 01. 02. 2022 | zmluva 87186769 | poistné Francúzsko | |
34/2022 | The DUKE od Edinburgh Mlynské Nivy 16, Bratislava | 42418232 | 170,00 | 03. 02. 2022 | zmluva z 15. 06. 2020 | členské 2021 | |
35/2022 | Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina | 00695106 | 31,90 | 03. 02. 2022 | Zmluva č. 4/2021 zo dňa 22. 09. 2021 | stravovanie žiakov 01/2022 | |
36/2022 | Union poisťovňa, a.s.Karadžičova 10 Bratislava | 31322051 | 60,64 | 04. 02. 2022 | zmluva 87187181 | Erasmus+ MEGA poistné Nemecko | |
37/2022 | Lindstrom, Orešianska 3, Trnava | 35742364 | 20,93 | 04. 02. 2022 | zmluva z 20.12.2007 | prenájom a pranie rohoží | |
38/2022 | Z+M servis, a. s. Ivánska cesta 30/B, Bratislava | 44195591 | 102,37 | 04. 02. 2022 | zmluva 4/20052019/029 | prenájom a kopírovanie 11/2021 | |
39/2022 | Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 30,00 | 04. 02. 2022 | 2029807110 zo dňa 18. 11. 2021 | telekomunikačné služby 01/2022 | |
40/2022 | Union poisťovňa, a.s.Karadžičova 10 Bratislava | 31322051 | 14,91 | 07. 02. 2022 | zmluva 87183106 | Erasmus+ MEGA poistné Nemecko | |
41/2022 | Mestský úrad Námestie obetí komunizmu 1, Žilina | 00321796 | 943,80 | 07. 02. 2022 | rozhodnutie 1622050858 | miestne dane – komunálny odpad 2022 | |
42/2022 | 365 services. Vlárska 76, Bratislava | 440568771 | 180,48 | 08. 02. 2022 | zmluva z 11. 02. 2020 | servisné služby A3 facility 01/2022 | |
43/2022 | 365 services. Vlárska 76, Bratislava | 440568771 | 96,00 | 08. 02. 2022 | zmluva z 11. 02. 2020 | servisné služby 01/2022 | |
44/2022 | Petit Press, a.s. Lazaretská 12 Bratislava |
35790253 | 60,00 | 08. 02. 2022 | 7/2022 | inzercia MY – ponuka štúdia | |
45/2022 | Žilinská teplárenská, a.s. Košická 11, Žilina | 36403032 | 906,95 | 11. 02. 2022 | zmluva 470069 z 12. 2. 2007 | vyúčtovanie dodávky pary za 01/2022 | |
46/2022 | Žilinská univerzita, Veľký diel, Žilina | 00397563 | 480,00 | 11. 02. 2022 | 38/2021 | prenájom telocvične 01/2022 | |
47/2022 | SANET, Vazovova 5 Bratislava | 17055270 | 150,00 | 15. 02. 2022 | zmluva z 05. 05. 2014 | služby 1-3/2022 | |
48/2022 | Žilinská univerzita, stravovacie zariadenie, Veľký diel, Žilina | 00397563 | 585,90 | 15. 02. 2022 | dodatok č. 9 zo dňa 19. 12. 2019 | stravovanie žiakov 01/2022 | |
49/2022 | Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A, Bratislava | 35697270 | 42,06 | 15. 02. 2022 | zmluva A2219934 z 20. 09. 2021 | telekomunikačné služby 01/2022 | |
50/2022 | Petit Press, a.s. Lazaretská 12 Bratislava |
35790253 | 60,00 | 15. 02. 2022 | 8/2022 | Inzercia ECHO – ponuka štúdia | |
51/2022 | ŠEVT, Cementárenská cesta 216, Banská Bystrica | 31331131 | 367,80 | 18. 02. 2022 | 14/2022 | tlačivá | |
52/2022 | Kärcher Slovakia, s. r. o. Bratislavská 31, Nitra | 43967663 | 112,32 | 21. 02. 2022 | 11/2022 | čistiaci prostriedok | |
53/2022 | Uniqa poisťovňa, a s. Krasovského 15, Bratislava | 00653501 | 376,23 | 21. 02. 2022 | poistná zmluva 9160092433 | poistná zmluva 9160092433 | |
54/2022 | Petit Press, a.s. Lazaretská 12 Bratislava |
35790253 | 96,00 | 21. 02. 2022 | 7/2022 | inzercia
MY Žilina |
|
55/2022 | Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 48, Žilina | 51865467 | 395,61 | 21. 02. 2022 | zmluva Z202124182_Z zo dňa 09. 12. 2021 | vyúčtovanie el. energie 1/2022 | |
56/2022 | VESNA, n. o. Smolenická 14, Bratislava 5 | 45739153 | 39,53 | 21. 02. 2022 | 15/2022 | seminár PAM | |
57/2022 | TigerPrint, s. r. o. Kuzmányho 12, Žilina | 45698813 | 2126,88 | 24. 02. 2022 | 16/2022 | Erasmus+ MEGA propagačný materiál | |
58/2022 | RAABE Slovensko, Heydukova 12 – 14 Bratislava |
35908718 | 80,45 | 24. 02. 2022 | 17/2022 | zákony v školskej praxi | |
59/2022 | mypinbuttons s.r.o. Poštovská 68/3, Brno |
09039147 | 81,00 | 24. 02. 2022 | 19/2022 | Erasmus+ MEGA propagačný materiál | |
60/2022 | Zuzana Ševčíková, Pod Skalkou 8, Žilina | 460,00 | 25. 02. 2022 | 20/2022 | DaGT Erasmus+ MEGA prenájom | ||
61/2022 | 36665037 | 103,50 | 25. 02. 2022 | 21/2022 | DaGT Erasmus+ MEGA visačky | ||
62/2022 | Kärcher Slovakia, s. r. o. Bratislavská 31, Nitra | 43967663 | 613,20 | 01. 03. 2022 | nájomná zmluva zo dňa27. 08. 2021 | prenájom čistiaceho stroja 02/2022 | |
63/2022 | Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina | 48121347 | 54,00 | 01. 03. 2022 | zmluva zo dňa 03. 06. 2016 | BOZP a PO za 02/2022 | |
64/2022 | osobnyudaj.sk s. r. o. Garbiarska 5, Košice | 50528041 | 54,00 | 01. 03. 2022 | zmluva z 28. 01. 2020 | zabezpečenie výkonu činnosti zodp. osoby – GDPR 03/2022 | |
65/2022 | Poradca podnikateľa, s r. o.,Martina Rázusa 23A/8336, Žilina | 31592503 | 60,00 | 02. 03. 2022 | 24/2022 | webinár Finančná kontrola | |
66/2022 | Lindstrom, Orešianska 3, Trnava | 35742364 | 28,61 | 03. 03. 2022 | zmluva z 20.12.2007 | prenájom a pranie rohoží | |
67/2022 | Z+M servis, a. s. Ivánska cesta 30/B, Bratislava | 44195591 | 101,20 | 03. 03. 2022 | zmluva 4/20052019/029 | prenájom a kopírovanie 02/2022 | |
68/2022 | Kärcher Slovakia, s. r. o. Bratislavská 31, Nitra | 43967663 | 1167,60 | 03. 03. 2022 | nájomná zmluva zo dňa27. 08. 2021 | odpredaj čistiaceho stroja | |
69/2022 | Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina | 00695106 | 39,15 | 04. 03. 2022 | Zmluva č. 4/2021 zo dňa 22. 09. 2021 | stravovanie žiakov 02/2022 | |
70/2022 | Žilinská univerzita, stravovacie zariadenie, Veľký diel, Žilina | 00397563 | 650,70 | 04. 03. 2022 | dodatok č. 9 zo dňa 19. 12. 2019 | stravovanie žiakov 02/2022 | |
71/2022 | Žilinská univerzita, Veľký diel, Žilina | 00397563 | 345,00 | 04. 03. 2022 | 38/2021 | prenájom telocvične 02/2022 | |
72/2022 | Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 30,19 | 04. 03. 2022 | 2029807110 zo dňa 18. 11. 2021 | telekomunikačné lsužby02/2022 | |
73/2022 | Slovpap SK, s. r. o, Kamenná cesta 3, Žilina | 44229950 | 245,10 | 04. 03. 2022 | 18/2022 | kancelárske, čistiace potreby | |
74/2022 | 365 services. Vlárska 76, Bratislava | 440568771 | 96,00 | 14. 03. 2022 | zmluva z 11. 02. 2020 | servisné služby 02/2022 | |
75/2022 | 365 services. Vlárska 76, Bratislava | 440568771 | 180,48 | 14. 03. 2022 | zmluva z 11. 02. 2020 | servisné služby A3 facility 02/2022 | |
76/2022 | Žilinská teplárenská, a.s. Košická 11, Žilina | 36403032 | 1675,05 | 14. 03. 2022 | zmluva 470069 z 12. 2. 2007 | vyúčtovanie dodávky pary 02/2022 | |
77/2022 | Alza.sk,s. r. o. Sliačská 1/D Bratislava | 36562939 | 111,62 | 14. 03. 2022 | 5/2022 | monitor, tonery | |
78/2022 | Union poisťovňa, a.s.Karadžičova 10 Bratislava. | 31322051 | 7,86 | 14. 03. 2022 | poistná zmluva | individuálne poistenie Poľsko | |
79/2022 | Union poisťovňa, a.s.Karadžičova 10 Bratislava. | 31322051 | 0,99 | 14. 03. 2022 | poistná zmluva | individuálne poistenie Poľsko | |
80/2022 | Union poisťovňa, a.s.Karadžičova 10 Bratislava. | 31322051 | 9,32 | 14. 03. 2022 | poistná zmluva | individuálne poistenie Poľsko | |
81/2022 | Sport academy Ľ. Martinček, Náleplkova 50, Bernolákovo | 10930205 | 8850,00 | 14. 03. 2022 | zmluva | lyžiarsky kurz | |
82/2022 | Sport academy Ľ. Martinček, Náleplkova 50, Bernolákovo | 10930205 | 11850,00 | 14. 03. 2022 | zmluva | lyžiarsky kurz | |
83/2022 | Ing. Kantor, Cingrova 5, Ostrava | 01951742 | 79,00 | 14. 03. 2022 | 25/2022 | nástenka Šikana | |
84/2022 | Unizdrav, s. r. o. Františkánske námestie 3/A, Prešov | 36515388 | 114,00 | 15. 03. 2022 | 28/2022 | DaGT Zamun respirátory, testy | |
85/2022 | Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 48, Žilina | 51865467 | 126,46 | 21. 03. 2022 | zmluva Z202124182_Z zo dňa 09. 12. 2021 | vyúčtovanie el. energie 2/2022 | |
86/2022 | Uniqa poisťovňa, a s. Krasovského 15, Bratislava | 00653501 | 982,20 | 21. 03. 2022 | zmluva 9160092433 | poistné | |
87/2022 | Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A, Bratislava | 35697270 | 43,58 | 21. 03. 2022 | zmluva A2219934 z 20. 09. 2021 | telekomunikačné služby 02/2022 | |
88/2022 | Fisher Slovakia, s. r. o, Mäsiarska 13, Levoča | 36483 95 | 76,44 | 23. 03. 2022 | 10/2022 | učebné pomôcky Chémia | |
89/2022 | Fork, s. r. o. Pribinova 4, Martin | 44311061 | 166,00 | 28. 03. 2022 | 31/2022 | dezinfekcia | |
90/2022 | 7ucky, s. r. o. Bôrická cesta 106, Žilina | 51121433 | 504,00 | 28. 03. 2022 | 34/2022 | DaGT Zamun konferencia prenájom | |
91/2022 | TigerPrint, s. r. o. , Kuzmányho 12, Žilina | 45698813 | 136,80 | 28. 03. 2022 | 33/2022 | DaGT Zamun ceduľky | |
92/2022 | Radničná, s. r. o. Mariánske námestie 28, Žilina | 44409397 | 194,70 | 28. 03. 2022 | 35/2022 | DaGT Zamun konferencia – občerstvenie | |
93/2022 | Jana Pavlíková – ROSÉ J. Vuruma 5, Žilina | 33858918 | 395,12 | 28. 03. 2022 | 36/2022 | DaGT Zamun konferencia občerstvenie | |
94/2022 | airbnb Dublin 4 Ireland UC | 96277384 | 239,73 | 28. 03. 2022 | 37/2022 | DaGT Zamun konferencia ubytovanie | |
95/2022 | Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina | 48121347 | 54,00 | 29. 03. 2022 | zmluva zo dňa 03. 06. 2016 | BOZP a PO za 03/2022 | |
96/2022 | Slovpap SK, s. r. o, Kamenná cesta 3, Žilina | 44229950 | 625,60 | 29. 03. 2022 | 40/2022 | kancelárske a hygienické potreby, fixy | |
97/2022 | M. Betušová Amálka, Karpatská 9s, Žilina | 47776226 | 240,00 | 01. 04. 2022 | 38/2022 | DaGT Zamun konferencia workshop | |
98/2022 | TT NAOS, s. r. o. Októbrová 32, Varín | 47379685 | 492,75 | 01. 04. 2022 | 39/2022 | DaGT Zamun konferencia občerstvenie | |
99/2022 | Alza.sk,s. r. o. Sliačská 1/D Bratislava | 36562939 | 503,79 | 01. 04. 2022 | 41/2022 | DaG EWF notebook | |
100/2022 | SEVAK, a. s. Bôrická cesta 1960, Žilina | 36672297 | 612,50 | 05. 04. 2022 | 20171296 z 02. 06. 2017 | vodné, stočné | |
101/2022 | Verlag Dashofer Železničiarska 3192/13, Bratislava | 35730129 | 107,39 | 05. 04. 2022 | 44/2022 | on line smernice | |
102/2022 | osobnyudaj.sk s. r. o. Garbiarska 5, Košice | 50528041 | 54,00 | 05. 04. 2022 | zmluva z 28. 01. 2020 | zabezpečenie výkonu činnosti zodp. osoby – GDPR 4/2022 | |
103/2022 | Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina | 00695106 | 92,88 | 05. 04. 2022 | Zmluva č. 4/2021 zo dňa 22. 09. 2021 | stravovanie žiakov 03/2022 | |
104/2022 | Lindstrom, Orešianska 3, Trnava | 35742364 | 20,93 | 05. 04. 2022 | zmluva z 20.12.2007 | prenájom rohoží 03/2022 | |
105/2022 | Záhrady Pončák s.r.o.Ovčiarsko 185 Ovčiarsko | 46039180 | 600,00 | 05. 04. 2022 | 32/2022 | DaGT Zamun konferencia sadenie stromov | |
106/2022 | Z+M servis, a. s. Ivánska cesta 30/B, Bratislava | 44195591 | 497,67 | 05. 04. 2022 | zmluva 01/20/02/2020/014 zo dňa 01. 03. 2020 | prenájom a kopírovanie 1. q. 2022 | |
107/2022 | Pro Benefit, s. r. o. , kpt. Jaroša 49, Púchov | 36336173 | 126,00 | 05. 04. 2022 | mandátna zmluva z 28. 02. 2018 | Pracovná zdravotná služba 1. Q. 2022 | |
108/2022 | RICOH Slovakia, s. r. o. Vajnorská 100/B, Bratislava | 31331785 | 118,22 | 05. 04. 2022 | zmluva z 30. 01. 2018 | kopírovanie 1. Q. 2022 | |
109/2022 | Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 30,82 | 05. 04. 2022 | 2029807110 zo dňa 18. 11. 2021 | telekomunikačné služby 03/2022 | |
110/2022 | RVC , Nám. Vajanského 1, Martin | 31938434 | 19,00 | 05. 04. 2022 | 42/2022 | seminár Zákonník práce | |
111/2022 | 365 services. Vlárska 76, Bratislava | 440568771 | 96,00 | 07. 04. 2022 | zmluva z 11. 02. 2020 | servisné služby 03/2022 | |
112/2022 | 365 services. Vlárska 76, Bratislava | 440568771 | 180,98 | 07. 04. 2022 | zmluva z 11. 02. 2020 | servisné služby A3 facility 03/2022 | |
113/2022 | Žilinská univerzita, Veľký diel, Žilina | 00397563 | 585,00 | 07. 04. 2022 | 38/2022 | prenájom telocvične 03/2022 | |
114/2022 | Union poisťovňa, a.s.Karadžičova 10 Bratislava. | 31322051 | 17,30 | 07. 04. 2022 | zmluva 87200787 zo dňa 06. 04. 2022 | poistné Francúzsko | |
115/2022 | Truc sphérique Závodská cesta 3/284 | 36148563 | 100,00 | 07. 04. 2022 | 30/2022 | DaGT Zamun konferencia workshop | |
116/2022 | Chales, s. r. o. , Ľubľanská 4, Žilina | 50407996 | 666,00 | 11. 04. 2022 | Sociálny fond – Deň učiteľov | ||
117/2022 | Žilinská teplárenská, a.s. Košická 11, Žilina | 36403032 | 1401,72 | 11. 04. 2022 | zmluva 470069 z 12. 2. 2007 | vyúčtovanie dodávky pary 03/2022 | |
118/2022 | Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 48, Žilina | 51865467 | -4,91 | 11. 04. 2022 | zmluva Z202124182_Z zo dňa 09. 12. 2021 | vyúčtovanie dodávky el. energie 03/2022 | |
119/2022 | Žilinská univerzita, stravovacie zariadenie, Veľký diel, Žilina | 00397563 | 738,45 | 11. 04. 2022 | dodatok č. 9 zo dňa 19. 12. 2019 | stravovanie žiakov 3/2022 | |
120/2022 | Centralchem, s. r. o. Račianska 66, Bratislava | 51324440 | 57,12 | 11. 04. 2022 | 22/2022 | chemikálie – učebné pomôcky | |
121/2022 | Alza.sk,s. r. o. Sliačská 1/D Bratislava | 36562939 | 217,61 | 20. 04. 2022 | 46/2022 | Erasmus EWF tonery OKI | |
122/2022 | Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A, Bratislava | 35697270 | 42,48 | 20. 04. 2022 | zmluva A2219934 z 20. 09. 2021 | telekomunikačné služby | |
123/2022 | Z+M servis, a. s. Ivánska cesta 30/B, Bratislava | 44195591 | 116,78 | 20. 04. 2022 | zmluva 4/20052019/029 | prenájom a kopírovanie 03/2022 | |
124/2022 | DOXX stravné lístky, s. r. o. Kálov 356, Žilina | 36391000 | 5820,75 | 25. 04. 2022 | zmluva z 27. 10. 2020 | stravné lístky 1300 ks | |
125/2022 | Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina | 48121347 | 253,44 | 27. 04. 2022 | zmluva zo dňa 03. 06. 2016 | štvrťročná kontrola EPS | |
126/2022 | Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina | 48121347 | 54,00 | 27. 04. 2022 | zmluva zo dňa 03. 06. 2016 | BOZP a PO za 04/2022 | |
127/2022 | Lipa Coaching& consulting, Halašova 4, Žilina | 52170730 | 360,00 | 27. 04. 2022 | 73/2021 | workshop Galup | |
128/2022 | Správa športových zariadení Žilina Vysokoškolákov 8 | 46931317 | 10,80 | 27. 04. 2022 | 9/2022 | 3 ks čipové náramky MKP | |
129/2022 | Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica Národná 12 | 30232295 | 18,90 | 28. 04. 2022 | zmluva z 20. 01. 2022 | dobropis – zabezpečenie študentskej praxe | |
130/2022 | Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina | 00695106 | 100,62 | 03. 05. 2022 | Zmluva č. 4/2021 zo dňa 22. 09. 2021 | stravovanie žiakov 04/2022 | |
131/2022 | Súkromné centrum ŠPP Do Stošky 8 Žilina | 42069351 | 10,00 | 03. 05. 2022 | 45/2022 | vypracovanie odporučenia | |
132/2022 | osobnyudaj.sk s. r. o. Garbiarska 5, Košice | 50528041 | 54,00 | 03. 05. 2022 | zmluva z 28. 01. 2020 | zabezpečenie výkonu činnosti zodp. osoby – GDPR 5/2022 | |
133/2022 | Lindstrom, Orešianska 3, Trnava | 35742364 | 20,93 | 03. 05. 2022 | zmluva z 20.12.2007 | prenájom rohoží 04/2022 | |
134/2022 | Alza.sk,s. r. o. Sliačska 1/D Bratislava | 36562939 | 212,27 | 03. 05. 2022 | 47/2022 | Erasmus EWF toner Xerox | |
135/2022 | Z+M servis, a. s. Ivánska cesta 30/B, Bratislava | 44195591 | 107,52 | 06. 05. 2022 | zmluva 4/20052019/029 | prenájom a kopírovanie 04/2022 | |
136/2022 | 365 services. Vlárska 76, Bratislava | 440568771 | 188,16 | 06. 05. 2022 | zmluva z 11. 02. 2020 | servisné služby A3 facility 04/2022 | |
137/2022 | 365 services. Vlárska 76, Bratislava | 440568771 | 96,00 | 06. 05. 2022 | zmluva z 11. 02. 2020 | servisné služby 04/2022 | |
138/2022 | Žilinská teplárenská, a.s. Košická 11, Žilina | 36403032 | 2455,34 | 06. 05. 2022 | zmluva 470069 z 12. 2. 2007 | vyúčtovanie dodávky pary 04/2022 | |
139/2022 | Žilinská univerzita, stravovacie zariadenie, Veľký diel, Žilina | 00397563 | 820,80 | 09. 05. 2022 | dodatok č. 9 zo dňa 19. 12. 2019 | stravovanie žiakov 4/2022 | |
140/2022 | RVC Nitra, F. Mojtu 18, Nitra | 34006656 | 40,00 | 10. 05. 2022 | 53/2022 | seminár PAM | |
141/2022 | Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 30,00 | 12. 05. 2022 | 2029807110 zo dňa 18. 11. 2021 | telekomunikačné služby 04/2022 | |
142/2022 | Alza.sk,s. r. o. Sliačska 1/D Bratislava | 36562939 | 20,93 | 12. 05. 2022 | 52/2022 | video kábel | |
143/2022 | Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 48, Žilina | 51865467 | -109,01 | 12. 05. 2022 | zmluva Z202124182_Z zo dňa 09. 12. 2021 | vyúčtovanie dodávky el. energie 04/2022 | |
144/2022 | Centrum Živica, Račianska 78, Bratislava | 35998407 | 380,00 | 16. 05. 2022 | 50/2022 | Seminár Koučing v školskom prostredí | |
145/2022 | Správa športových zariadení, Vysokoškolákov 8, Žilina | 46931317 | 483,84 | 16. 05. 2022 | 9/2022 | prenájom plaveckých dráh 04/2022 | |
146/2022 | Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A, Bratislava | 35697270 | 46,70 | 16. 05. 2022 | zmluva A2219934 z 20. 09. 2021 | telekomunikačné služby | |
147/2022 | SANET, Vazovova 5 Bratislava | 17055270 | 150,00 | 16. 05. 2022 | zmluva z 05. 05. 2014 | služby 4-6/2022 | |
148/2022 | Slovpap SK, s. r. o, Kamenná cesta 3, Žilina | 44229950 | 1272,97 | 19. 05. 2022 | 51/2022
54/2022 |
čistiace, kancelárske potreby, fixy na tabuľu | |
149/2022 | Lyreco CE SE Panholec 20 | 35985120 | 447,60 | 25. 05. 2022 | 60/2022 | kancelársky papier | |
150/2022 | Lindstrom, Orešianska 3, Trnava | 35742364 | 28,61 | 27. 05. 2022 | zmluva z 20.12.2007 | prenájom a pranie rohoží 05/2022 | |
151/2022 | Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina | 48121347 | 54,00 | 27. 05. 2022 | zmluva zo dňa 03. 06. 2016 | BOZP a PO za 05/2022 | |
152/2022 | Slovpap SK, s. r. o, Kamenná cesta 3, Žilina | 44229950 | 8,81 | 27. 05. 2022 | 51/2022 | kancelárske potreby | |
153/2022 | Z+M servis, a. s. Ivánska cesta 30/B, Bratislava | 44195591 | 102,05 | 02. 06. 2022 | zmluva 4/20052019/029 | prenájom a kopírovanie 05/2022 | |
154/2022 | osobnyudaj.sk s. r. o. Garbiarska 5, Košice | 50528041 | 54,00 | 02. 06. 2022 | zmluva z 28. 01. 2020 | zabezpečenie výkonu činnosti zodp. osoby – GDPR 6/2022 | |
155/2022 | Prescont, s. r. o. Porúbka 96 | 36437352 | 796,80 | 02. 06. 2022 | 48/2022 | skúška tlakových nádob | |
156/2022 | Ing. arch. Kupkovič, B. S. Timravy 1, Žilina | 17819661 | 577,50 | 02. 06. 2022 | 64/2022 | publikácie Žilinčania 1321-2021 | |
