| Číslo dokladu | Dodávateľ | Suma v € | Dátum vystavenia | Schválil | Text |
| 1/2019 | RELIA, s. r. o., Trnavská 80, Bratislava | 78,00 | 04. 01. 2019 | Mgr. Tanító | seminár Povinnosti mzdovej účtovníčky |
| 2/2019 | RVC, Nám. Vajanského 1, Martin | 79,33 | 04. 01. 2019 | Mgr. Tanító | RVC Martin – semináre |
| 3/2019 | Unicarback, s. r. o. Fr. Kráľa 624, Žilina | 120,00 | 15. 01. 2019 | Mgr. Tanító | odhrnutie snehu z parkovisk |
| 4/2019 | Mestská krytá plaváreň, s. r. o. Vysokoškolákov 8, Žilina | 92,16 | 16. 01. 2019 | Mgr. Tanító | prenájom plaveckých dráh 04/2019 |
| 5/2019 | Mestská krytá plaváreň, s. r. o. Vysokoškolákov 8, Žilina | 1290,24 | 16. 01. 2019 | Mgr. Tanító | prenájom plaveckých dráh 03/2019 |
| 6/2019 | Mestská krytá plaváreň, s. r. o. Vysokoškolákov 8, Žilina | 215,04 | 16. 01. 2019 | Mgr. Tanító | prenájom plaveckých dráh 05/2019 |
| 7/2019 | Petit Press, a. s. Lazaretská 12, Bratislava | 156,00 | 16. 01. 2019 | Mgr. Tanító | inzercia My Žilinské noviny, My Kysucké noviny |
| 8/2019 | Petit Press, a. s. Lazaretská 12, Bratislava | 96,00 | 16. 01. 2019 | Mgr. Tanító | inzercia Žilinské ECHO, Kysucké Echo |
| 9/2019 | SAD,a. s. Košická 2, Žilina | 110,00 | 22. 01. 2019 | Mgr. Tanító | preprava žiakov exkurzia Varín |
| 10/2019 | Slovpap Sk s. r. o. Pittsburgská 5, Žilina | 193,01 | 22. 01. 2019 | Mgr. Tanító | kancelárske potreby, fixy |
| 11/2019 | Slovpap Sk s. r. o. Pittsburgská 5, Žilina | 38,59 | 22. 01. 2019 | Mgr. Tanító | čistiace prostriedky |
| 12/2019 | Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina | 132,00 | 22. 01. 2019 | Mgr. Tanító | odborná prehliadka hasiacich prístrojov |
| 13/2019 | Inštitút sociálnej inovácie, s. r. o. Jelenec 442 | 28,00 | 05. 02. 2019 | Mgr. Tanító | seminár pre šk. psychológov |
| 14/2019 | B2B Partner, s. r. o.Šúlekova 2, Bratislava | 378,00 | 05. 02. 2019 | Mgr. Tanító | 5 ks kancelárska stolička |
| 15/2019 | Owl Notre Dame Turecko | 980,00 | 05. 02. 2019 | Mgr. Tanító | Francúzske divadlo účastnícky poplatok |
| 16/2019 | FESKO, s. r. o. Fándlyho 16, Žilina | 250,00 | 05. 02. 2019 | Mgr. Tanító | Nadácia ESET – seminár |
| 17:2019 | Slovpap, Sk s. r. o. Pittsburgská 5, Žilina | 496,28 | 18. 02. 2019 | Mgr. Tanító | hygienické potreby |
| 18/2019 | IMI TRADE s. r. o. Jánošíkova 21 Žilina | 462,24 | 21. 02. 2019 | Mgr. Tanító | Erasmus+ HOPE tašky ŽilinaMUN |
| 19/2019 | 2U spol. s. r. o. Trnavská cesta 84, Bratislava | 282,72 | 26. 02. 2019 | Mgr. Tanító | Erasmus – HOPE – vlajky na Žilinamun |
| 20/2019 | Fax Copy a. s. Domkárska 15, Bratislava | 194,26 | 26. 02. 2019 | Mgr. Tanító | KK OFJ ceny |
| 21/2019 | 2U spol. s. r. o. Trnavská cesta 84, Bratislava | 54,00 | 28. 02. 2019 | Mgr. Tanító | Erasmus – HOPE – vlajky na Žilinamun |
| 22/2019 | DISIG, a. s. Záhradnícka 151, Bratislava | 171,60 | 15. 03. 2019 | Mgr. Tanító | mandátny certifikát |
| 23/2019 | FISHER Slovakia, s. r. o. Mäsiarska 13, Levoča | 283,91 | 14. 03. 2019 | Mgr. Tanító | KK CHO laboratórne pomôcky |
| 24/2019 | V.Wagner, Na Šefranici 1274/20, Žilina | 139,65 | 15. 03.. 2019 | Mgr. Tanító | ŽilinaMUN kožený pohárik DaGT |
| 25/2019 | ARIAN, s. ro. Jánošíkova 19, Žilina | 29,50 | 18. 03. 2019 | Mgr. Tanító | ŽilinaMUN banner Erasmus HOPE |
| 26/2019 | Chales, s. r. o. Ľubľanská 4, Žilina | 763,49 | 18. 03. 2019 | Mgr. Tanító | ŽilinaMUn obed |
| 27/2019 | NOvá Syynagóga Žilina. J. M. Hurbana 22/11 Žilina | 1500,00 | 18. 03. 2019 | Mgr. Tanító | ŽilinaMUN prenájom DaGT |
| 28/2019 | kave, s. r. o. Legionárska 1, Žilina | 396,00 | 18. 03. 2019 | Mgr. Tanító | ŽilinaMUN prenájom DaGT |
| 29/2019 | TigerPrint, s. r. o. Sládkovičova 13, Žilina | 209,99 | 18. 03. 2019 | Mgr. Tanító | ŽilinaMUN odznak DaGT |
| 30/2019 | TigerPrint, s. r. o. Sládkovičova 13, Žilina | 20. 03. 2019 | Mgr. Tanító | ŽilinaMUN vlajky Erasmus HOPE | |
| 31/2019 | TigerPrint, s. r. o. Sládkovičova 13, Žilina | 20. 03. 2019 | Mgr. Tanító | ŽilinaMUN perá DaGT | |
| 32/2019 | Abalus, s. r. o. T. Ružičku 5/13, Žilina | 260,00 | 20. 03. 2019 | Mgr. Tanító | ŽilinaMUN občerstvenie synagóga |
| 33/2019 | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. Družstevná 322/2 Košice | 30,00 | 20. 03. 2019 | Mgr. Tanító | seminár Finančná kontrola 2019 |
| 34/2019 | Hotel FITT, Orgovánová 23/5, Bytčica | 25. 03. 2019 | Mgr. Tanító | Ďeň učiteľov slávnostné posedenie | |
| 35/2019 | SOPK, Hálkova 31 Žilina | 78,00 | 26. 03. 2019 | Mgr. Tanító | seminár Zákonník práce 2019 |
| 36/2019 | SVS TVŠ, Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9, Bratislava | 12,00 | 26. 03. 2019 | Mgr. Tanító | časopis Telesná výchova a šport 2019 |
| 37/2019 | FISHER Slovakia, s. r. o. Mäsiarska 13, Levoča | 11,70 | 03. 04. 2019 | Mgr. Tanító | učebné pomôcky |
| 38/2019 | Slovpap, Sk s. r. o. Pittsburgská 5, Žilina | 446,52 | 03. 04. 2019 | Mgr. Tanító | čistiace, hyg. a kancel. potreby |
| 39/2019 | Grand MS, s. r. o., I. Krasku 1881 Prievidza | 29,70 | 03. 04. 2019 | Mgr. Tanító | tonery 3 ks |
| 40/2019 | ARIAN, s. r. o. Jánošíkova 19, Žilina | 59,50 | 03. 04. 2019 | Mgr. Tanító | Erasmus KA1 2018 – roll up |
| 41/2019 | P. Kotrba Erminea J. Milca 15, Žilina | 300,00 | 03. 04. 2019 | Mgr. Tanító | ŽilinaMUN video |
| 42/2019 | Lyreco, SE CE Panholec 20, Pezinok | 564,00 | 10. 04. 2019 | Mgr. Tanító | kancelársky papier A4 |
| 43/2019 | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. Družstevná 322/2 Košice | 60,00 | 24. 04. 2019 | Mgr. Tanító | Seminár Personálne odmeňovanie |
| 44/2019 | Inštitút sociálnej inovácie, s. r. o. Jelenec 442 | 30,00 | 24. 04. 2019 | Mgr. Tanító | seminár Skupinové poradenstvo pri rizikovom správaní |
| 45/2019 | 22. 05. 2019 | Mgr. Tanító | lišta do kopírky | ||
| 46/2019 | Detské centrum Havino, s. r. o. J. Milca 42, Žilina | 350,00 | 22. 05. 2019 | Mgr. Tanító | seminár ESET |
| 47/2019 | Grand MS , s. r. o. I. Krasku 132C Prievidza | 46,48 | 22. 05. 2019 | Mgr. Tanító | tonery HP |
| 48/2019 | Energy Pro, s. r. o. Škultétyho 78, Žilina | 1041,78 | 23. 05. 2019 | Mgr. Tanító | oprava presakovania vody vo WC |
| 49/2019 | Slovpap, Sk s. r. o. Pittsburgská 5, Žilina | 477,90 | 10. 06. 2019 | Mgr. Tanító | čistiace, kancelárske potreby, fisxy |
| 50/2019 | Prescont, s. r..o. Porúbka 96 | 172,80 | 10. 06. 2019 | Mgr. Tanító | skúška 5 ks tlakových nádob |
| 51/2019 | Žilinská univerzita, Univerzitná 8215/1, Žilina | 11. 06. 2019 | Mgr. Tanító | prenájom telocvične šk. rok 2019/2020 | |
| 52/2019 | Internet Mall Slovakia, s. r. o. Galvaniho 6, Bratislava | 440,30 | 20. 06. 2019 | Mgr. Tanító | nadácia Volkswagen – 7 ks kovové stoličky Rojaplast |
| 53/2019 | Slovpap, Sk s. r. o. Pittsburgská 5, Žilina | 4,73 | 20. 06. 2019 | Mgr. Tanító | špongie |
| 53/2019 | Slovpap, Sk s. r. o. Pittsburgská 5, Žilina | 4,73 | 20. 06. 2019 | Mgr. Tanító | špongie |
| 54/2019 | Školmédia, s r. o. Platanová 2, Žilina | 258,50 | 20. 06. 2019 | Mgr. Tanító | študentské preukazy 2019/2020 |
| 55/2019 | ASC, s. r. o. Svoradova 7/1, Bratislava | 479,00 | 01. 07. 2019 | Mgr. Tanító | ASC komplet SŠ 2020 |
| 56/2019 | Grand MS , s. r. o. I. Krasku 132C Prievidza | 09. 07. 2019 | Mgr. Tanító | tonery | |
| 57/2019 | JA Slovensko, n.o., Pribinova 25, Bratislava | 30,00 | 09. 07. 2019 | Mgr. Tanító | JA Aplikovaná ekonómia |
| 58/2019 | JA Slovensko, n.o., Pribinova 25, Bratislava | 30,00 | 09. 07. 2019 | Mgr. Tanító | JA Viac ako peniaze |
| 59/2019 | inet,sk, s. r. o. Radvanská 25, Banská Bystrica | 9,60 | 09. 07. 2019 | Mgr. Tanító | registrácia domény gbza.eu |
| 60/2019 | Reklamax, s. r. o. Na Malý Diel 5, Žilina | 1650,00 | 09. 07. 2019 | Mgr. Tanító | maliarske práce |
| 61/2019 | SOFT studio, s. r. o. , Gaštanová 50, Žilina | 37,20 | 09. 07. 2019 | Mgr. Tanító | webhostingové služby Erasmus HOPE |
| 62/2019 | EDIS, s. r. o. Horný val, 8/17, Žilina | 83,90 | 09. 07. 2019 | Mgr. Tanító | kábel, konektory |
| 63/2019 | JA Slovensko, n.o., Pribinova 25, Bratislava | 80,00 | 09. 07. 2019 | Mgr. Tanító | vzdelávanie |
| 64/2019 | The Projekt, s. r. o. Staré Grunty 18, Bratislava | 50,00 | 10. 07. 2019 | Mgr. Tanító | raznica GBZA |
| 65/2019 | JA Slovensko, n.o., Pribinova 25, Bratislava | 80,00 | 10. 07. 2019 | Mgr. Tanító | vzdelávanie |
| 66/2019 | The Projekt, s. r. o. Staré Grunty 18, Bratislava | 2 380,00 | 10. 07. 2019 | Mgr. Tanító | žurnál Školák |
| 67/2019 | EDIS, s. r. o. Horný val, 8/17, Žilina | 48,00 | 21. 087. 2019 | Mgr. Tanító | záložný zdroj |
| 68/2019 | Tenisový klub, Za Plavárňou 1, Žilina | 22. 08. 2019 | Mgr. Tanító | prenájom tenisových kurtov | |
| 69/2019 | Slovpap, Sk s. r. o. Pittsburgská 5, Žilina | 589,00 | 22. 08. 2019 | Mgr. Tanító | čistiace, hyg. a kancelárske potreby |
| 70/2019 | JA Slovensko, n.o., Pribinova 25, Bratislava | 30,00 | 26. 08. 2019 | Mgr. Tanító | JA Učebnica ekonómie a podnikania |
| 71/2019 | Inštitút celoživotného vzdelávania, Družstevná 232/2 Košice | 30,00 | 26. 08. 2019 | Mgr. Tanító | seminár Pracovné vzťahy |
| 72/2019 | Slovpap, Sk s. r. o. Pittsburgská 5, Žilina | 107,61 | 28. 08. 2019 | Mgr. Tanító | čistiace, hyg. a kancelárske potreby |
| 73/2019 | DPMŽ, a. s. Kvačalova 2, Žilina | 190,01 | 02. 09. 2019 | Mgr. Tanító | preprava žiakov exkurzia Súľov |
| 74/2019 | Petit Press, a. s. Lazaretská 12, Bratislava | 158,40 | 09. 09. 2019 | Mgr. Tanító | 2x inzercia Deň otvorených dverí |
| 75/2019 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s. r. o. Železničiarska 13, Bratislava | 60,00 | 09. 09. 2019 | Mgr. Tanító | seminár Riaditeľ školy |
| 76/2019 | Petit Press, a. s. Lazaretská 12, Bratislava | 96,00 | 02. 10. 2019 | Mgr. Tanító | inzercia DOD banner |
| 77/2019 | Žilinská univerzita, Univerzitná 8215/1, Žilina | 02. 10. 2019 | Mgr. Tanító | prenájom FIT klubu – záujmové vzdelávanie | |
| 78/2019 | SLK Rajecké Teplice, Panenská 33, Bratislava | 169,80 | 02. 10. 2019 | Mgr. Tanító | seminár riaditeľov štátnych gymnázií |
| 79/2019 | Lyreco, SE CE Panholec 20, Pezinok | 04. 10. 2019 | Mgr. Tanító | kancelársky papier A4 | |
| 80/2019 | ARIAN, s. r. o. Jánošíkova 19, Žilina | 30,00 | 07. 10. 2019 | Mgr. Tanító | Erasmus KA1 2018 banner |
| 81/2019 | Littera. M. R. Štefánika 22, Martin | 27,10 | 07. 10. 2019 | Mgr. Tanító | Erasmus KA2 EWF učebnice Solutions |
| 82/2019 | M. Gaňa Cleanex, Hliník nad Váhom 500 | 59,70 | 07. 10. 2019 | Mgr. Tanító | Nadácia Volkswagen |
| 83/2019 | Different, s. r. o. Priekopská 34, Martin | 357,00 | 07. 10. 2019 | Mgr. Tanító | LED svetlá |
| 84/2019 | Spectrum, s. r. o. Bernolákova 66, Žilina | 42,25 | 07. 10. 2019 | Mgr. Tanító | lišty k sieti WIFI |
| 85/2019 | Slovpap, Sk s. r. o. Pittsburgská 5, Žilina | 486,60 | 16. 10. 2019 | Mgr. Tanító | čistiace prostriedky, fixy |
| 86/2019 | Internet Mall Slovakia, s. r. o. Galvaniho 6, Bratislava | 141,20 | 04. 11. 2019 | Mgr. Tanító | nadácia Volkswagen – 2 ks kovové stoličky Rojaplast |
| 87/2019 | ARIAN, s. r. o. Jánošíkova 19, Žilina | 04. 11. 2019 | Mgr. Tanító | propagačné predmety – 20. výročie školy | |
| 88/2019 | EDIS, s. r. o. Horný val, 8/17, Žilina | 2893,00 | 10. 11. 2019 | Mgr. Tanító | zariadenie k sieti WIFI |
| 89/2019 | Slovpap, Sk s. r. o. Pittsburgská 5, Žilina | 104,90 | 12. 11. 2019 | Mgr. Tanító | hygienické potreby, fixy |
| 90/2019 | JOMIZ, s. r. o. A. Bernoláka 51, Žilina | 1027,50 | 18. 11. 2019 | Mgr. Tanító | 20. výročie školy – občerstvenie |
| 91/2019 | JOMIZ, s. r. o. A. Bernoláka 51, Žilina | 500,00 | 18. 11. 2019 | Mgr. Tanító | diseminácia Erasmus KA1 2017 |
| 92/2019 | Autodoprava L. Liška, Žilina | 400,00 | 18. 11. 2019 | Mgr. Tanító | Soroptimist doprava exkurzia Vrútky |
| 93/2019 | Grand MS, s. r. o. I. Krasku 1881, Prievidza | 20,30 | 26. 11. 2019 | Mgr. Tanító | tonery 2 ks Erasmus+ KA1 2017 |
| 94/2019 | Internetmania SK, s. r. o. Osloboditeľov 65/6, Liptovský Mikuláš | 61,77 | 26. 11. 2019 | Mgr. Tanító | toner, kancelárske potreby Erasmus+ KA1 2017 |
| 95/2019 | Poradca podnikateľa,s. r. o. M. Rázusa 23A, Žilina | 84,00 | 28. 11. 2019 | Mgr. Tanító | seminár PAM |
| 96/2019 | Slovpap, Sk s. r. o. Pittsburgská 5, Žilina | 327,84 | 06. 12. 2019 | Mgr. Tanító | čistiace, kancelárske potreby |
| 97/2019 | EDIS, s. r. o. Horný val, 8/17, Žilina | 3981,00 | 09. 12. 2019 | Mgr. Tanító | počítače, tlačiareň, projektory |
| 98/2019 | Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina | 341,40 | 09. 12. 2019 | Mgr. Tanító | kontrola PHP |
| 99/2019 | Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina | 93,36 | 09. 12. 2019 | Mgr. Tanító | kontrola, koordinátory |

