| Číslo z knihy faktúr | Dodávateľ | IČO | Suma celkom | Dátum prijatia | Číslo objed-návky | Číslo zmluvy | Predmet | |
| 1/2020 | Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina | 48121347 | 93,36 | 02. 01. 2020 | 99/2019 | výmena 2 ks koordinátorov | ||
| 2/2020 | Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina | 48121347 | 341,40 | 02. 01. 2020 | 98/2019 | oprava hasiaceho prístroja a haydrantu | ||
| 3/2020 | Základná škola V. Javorku 32, Žilina | 378129 04 | 9,54 | 02. 01. 2020 | zmluva č. 1/2019 z 20. 03. 2019 | stravovanie žiaci 12/2019 | ||
| 4/2020 | AQUA PRO, s. r. o. Pod Furčou 7, Košice | 36184683 | 36,00 | 07. 01. 2020 | zmluva zo dňa 14. 03. 2016 | prenájom stojanov 1. Q. 2020 | ||
| 5/2020 | Z+M servis, a. s. Ivánska cesta 30/B, Bratislava | 44195591 | 78,14 | 09. 01. 2020 | zmluva 01/01/2017 | prenájom a kopírovanie za 12/2019 | ||
| 6/2020 | Z+M servis, a. s. Ivánska cesta 30/B, Bratislava | 44195591 | 118,28 | 09. 01. 2020 | zmluva 4/20052019/029 | prenájom a kopírovanie 12/2019 | ||
| 7/2020 | Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 48, Žilina | 36403008 | 25,84 | 09. 01. 2020 | zmluva z 01. 08. 2018 | vyúčtovanie spotreby el. energie 12/2019 | ||
| 8/2020 | Gymnázium sv. Františka z Assisi, J. M. Hurbana 44, Žilina |
|
3,08 | 09. 01. 2020 | zmluva zo dňa 02. 09. 2019 | stravovanie žiaci 12/2019 | ||
| 9/2020 | SEVAK, a. s. Bôrická cesta 1960, Žilina | 36672297 | 625,01 | 09. 01. 2020 | 20171296 z 02. 06. 2017 | vodné, stočné | ||
| 10/2020 | DOXX stravné lístky, s. r. o. Kálov 356, Žilina | 36391000 | 11996,40 | 09. 01. 2020 | Z201852455_Z z 18. 12. 2018 | stravné lístky 3000 ks | ||
| 11/2020 | RICOH Slovakia, s. r. o. Vajnorská 100/B, Bratislava | 31331785 | 158,22 | 09. 01. 2020 | zmluva z 30. 01. 2018 | kopírovanie 4. Q. 2019 | ||
| 12/2020 | Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 22,14 | 09. 01. 2020 | 2029807110 z 27. 12. 2017 | telekomunikačné služby | ||
| 13/2020 | Pro Benefit, s. r. o. , kpt. Jaroša 49, Púchov | 36336173 | 126,00 | 09. 01. 2020 | zmluva z 28. 02. 2018 | pracovná zdravotná služba za 4. Q. 2019 | ||
| 14/2020 | Základná škola Lichardova 24, Žilina | 37812891 | 142,80 | 14. 01. 2020 | zmluva z 21. 02. 2019 | stravovanie žiaci 12/2019 | ||
| 15/2020 | Žilinská univerzita, stravovacie zariadenie, Veľký diel, Žilina | 00397563 | 785,00 | 14. 01. 2020 | dodatok č. 8 k zmluve z 12. 12. 2018 | stravovanie žiakov 12/2019 | ||
| 16/2020 | Žilinská teplárenská, a.s. Košická 11, Žilina | 36403032 | 1744,30 | 14. 01. 2020 | 470069 zo dňa 12. 02. 2007 | vyúčtovanie dodávky pary za 12/2019 | ||
| 17/2020 | Žilinská univerzita, Univerzitná 8215/1, Žilina | 00397563 | 360,00 | 17. 01. 2020 | 58/2019 | prenájom Fit klubu 9-12/2019 | ||
| 18/2020 | Žilinská univerzita, Univerzitná 8215/1, Žilina | 00397563 | 585,00 | 17. 01. 2020 | 42/2019 | prenájom telocvične 12/2019 | ||
| 19/2020 | Lindstrom, Orešianska 3, Trnava | 35742364 | 16,54 | 17. 01. 2020 | zmluva z 20.12.2007 | pranie a prenájom rohoží 12/2019 | ||
| 20/2020 | Cerberos, s. r. o. Rajecká cesta 17, Žilina | 36008869 | 143,40 | 17. 01. 2020 | zmluva č. 1103284285 | ochrana objektu 1-6/2020 | ||
| 21/2020 | Telebit, s. r. o. Dolná Tižina 5 | 36714852 | 34,20 | 17. 01. 2020 | 1/2020 | oprava telekom. ústredne | ||
| 22/2020 | Slovpap, Sk s. r. o. Pittsburgská 5, Žilina | 44229950 | 434,79 | 20. 01. 2020 | 3/2020 | hygienické, čistiace prostriedky, fixy na tabuľu | ||
| 23/2020 | RVC , Nám. Vajanského 1, Martin | 31938434 | 79,39 | 20 01. 2020 | 100/2019 | semináre 2020 | ||
| 24/2020 | Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A, Bratislava | 35697270 | 46,36 | 20. 01. 2020 | zmluva A2219934 | telekomunikačné služby | ||
| 25/2020 | Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina | 48121347 | 240,77 | 22. 01. 2020 | 101/2019 | ročná kontrola PHP | ||
| 26/2020 | Fórum náboženstiev sveta Slovensko, Winterova 3 Piešťany | 42404380 | 200,00 | 22. 01. 2020 | 2/2020 | religionistický seminár | ||
| 27/2020 | Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina | 48121347 | 342,72 | 24. 01. 2020 | zmluva zo dňa 03. 06. 2016 | ročná kontrola EPS 1/2020 | ||
| 28/2020 | Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina | 48121347 | 25,20 | 24. 01. 2020 | 10/2020 | práškový hasiaci prístroj | ||
| 29/2020 | EDIS, s. r. o. Horný Val 8/17, Žilina | 36408751 | 327,00 | 03. 02. 2020 | 9/2020 | Erasmus + KA1 2019 toner | ||
| 30/2020 | EDIS, s. r. o. Horný Val 8/17, Žilina | 36408751 | 416,60 | 03. 02. 2020 | 11/2020 | Erasmus+ EWF toner | ||
| 31/2020 | ICV Košice, Družstevná 2, Košice | 51424266 | 60,00 | 03. 02. 2020 | seminár PAM 17. 02. 2020 | |||
| 32/2020 | ICV Košice, Družstevná 2, Košice | 51424266 | 60,00 | 03. 02. 2020 | seminár e-rozhodnutia 09. 03. 2020 | |||
| 33/2020 | PC SEMA, Bôrická cesta 103, Žilina | 36426041 | 54,00 | 03. 02. 2020 | zmluva zo dňa 23. 01. 2020 | prenájom termokamery | ||
| 34/2020 | Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina | 48121347 | 54,00 | 03. 02. 2020 | zmluva zo dňa 03. 06. 2016 | BOZP a PO 01/2020 | ||
| 35/2020 | AQUA PRO, s. r. o. Pod Furčou 7, Košice | 36184683 | 72,00 | 03. 02. 2020 | zmluva zo dňa 14. 03. 2016 | pramenitá voda | ||
| 36/2020 | Z+M servis, a. s. Ivánska cesta 30/B, Bratislava | 44195591 | 169,66 | 05. 02. 2020 | zmluva 4/20052019/029 | prenájom a kopírovanie 01/2020 | ||
| 37/2020 | Z+M servis, a. s. Ivánska cesta 30/B, Bratislava | 44195591 | 111,67 | 10. 02. 2020 | zmluva 01/01/2017 | prenájom a kopírovanie 01/2020 | ||
| 38/2020 | Základná škola Lichardova 24, Žilina | 37812891 | 204,75 | 10. 02. 2020 | zmluva z 21. 02. 2019 | stravovanie žiakov 01/2020 | ||
| 39/2020 | Základná škola V. Javorku 32, Žilina | 378129 04 | 15,90 | 10. 02. 2020 | zmluva č. 1/2019 z 20. 03. 2019 | stravovanie žiakov 01/2020 | ||
| 40/2020 | SANET, Vazovova 5 Bratislava | 17055270 | 33,00 | 10. 02. 2020 | zmluva z 05. 05. 2014 | členský príspevok 2020 | ||
| 41/2020 | Lindstrom, Orešianska 3, Trnava | 35742364 | 18,05 | 10. 02. 2020 | zmluva z 20.12.2007 | pranie a prenájom rohoží | ||
| 42/2020 | Domachlad, Fullova 1, Rajec | 45334617 | 129,96 | 10. 02. 2020 | 8/2020 | oprava chlad. vitríny v bufete školy | ||
| 43/2020 | Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 21,38 | 10. 02. 2020 | 2029807110 z 27. 12. 2017 | telekomunikačné služby | ||
| 44/2020 | Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 48, Žilina | 36403008 | 196,07 | 10. 02. 2020 | zmluva z 01. 08. 2018 | vyúčtovanie dodávky el. energie 01/2020 | ||
| 45/2020 | Žilinská teplárenská, a.s. Košická 11, Žilina | 36403032 | 1136,67 | 10. 02. 2020 | zmluva 470069 | vyúčtovanie dodávky pary 01/2020 | ||
| 46/2020 | Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina | 48121347 | 1517,05 | 10. 02. 2020 | zmluva zo dňa 03. 06. 2016 | revízia el. inštalácie | ||
| 47/2020 | Žilinská univerzita, Univerzitná 8215/1, Žilina | 00397563 | 810,00 | 10. 02. 2020 | 42/2019 | prenájom telocvične 12/2019 | ||
| 48/2020 | Petit Press, Lazaretská 12, Bratislava | 35790253 | 300,00 | 10. 02. 2020 | 12/2020 | inzercia o ponuke štúdia – ECHO | ||
| 49/2020 | Žilinská univerzita, stravovacie zariadenie, Veľký diel, Žilina | 00397563 | 1067,85 | 11. 02. 2020 | dodatok č. 9 zo dňa 19. 12. 2019 | stravovanie žiakov 01/2020 | ||
| 50/2020 | Lecol, Hurbanova 3, Rajec | 31610447 | 180,00 | 13. 02. 2020 | 13/2020 | zneškodnenie laboratórnych chemikálií | ||
| 51/2020 | Slovpap, Sk s. r. o. Pittsburgská 5, Žilina | 44229950 | 152,55 | 13. 02. 2020 | 14/2020 | kancelárske potreby | ||
| 52/2020 | Petit Press, Lazaretská 12, Bratislava | 35790253 | 288,00 | 13. 02. 2020 | 12/2020 | inzercia o ponuke štúdia – MY | ||
| 53/2020 | Uniqa poisťovňa, Krasovského 15, Bratislava | 00653501 | 376,23 | 14. 02. 2020 | zmluva č. 9160084188 | poistné firma a ochrana | ||
| 54/2020 | SVS pre TVS, L. Svobudu 9, Bratislava | 31789471 | 12,00 | 14. 02. 2020 | 18/2020 | časopis Telesná výchova a šport 2020 | ||
| 55/2020 | Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A, Bratislava | 35697270 | 46,06 | 17. 02. 2020 | zmluva A2219934 | telekomunikačné služby | ||
| 56/2020 | SANET, Vazovova 5 Bratislava | 17055270 | 150,00 | 17. 02. 2020 | zmluva z 05. 05. 2014 | služby 1-3/2020 | ||
| 57/2020 | ŠEVT, Plynárenská 6, Bratislava | 31331131 | 108,94 | 19. 02. 2020 | 19/2020 | Erasmus EWF kancelárske potreby | ||
| 58/2020 | JAMES, s. r. o. Junácka 6 Bratislava | 47733349 | 200,00 | 25. 02. 2020 | 17/2020 | školenie lezenie na umelých stenách | ||
| 59/2020 | Expres Finance, M. R. Štefánika 12, Žilina | 33376620 | 79,75 | 25. 02. 2020 | zmluva z 31. 08. 2018 | vyúčtovanie dodávky plynu za rok 2019 | ||
| 60/2020 | 365 services. Vlárska 76, Bratislava | 44056877 | 1900,00 | 26. 02. 2020 | zmluva z 31. 01. 2020 | implementačné a školiace činnosti – DaGT | ||
| 61/2020 | Spojená škola Kráľovnej pokoja, Na Závaží 2 Žilina | 37909533 | 60,00 | 28. 02. 2020 | zmluva zo dňa 28. 10. 2019 | prenájom telocvične 01/2020 – VP | ||
| 62/2020 | Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 32,60 | 09. 03. 2020 | 2029807110 z 27. 12. 2017 | telekomunikačné služby | ||
| 63/2020 | Žilinská teplárenská, a.s. Košická 11, Žilina | 36403032 | 940,59 | 09. 03. 2020 | zmluva 470069 | vyúčtovanie dodávky pary 02/2020 | ||
| 64/2020 | Spojená škola Kráľovnej pokoja, Na Závaží 2 Žilina | 37909533 | 60,00 | 09. 03. 2020 | zmluva zo dňa 28. 10. 2019 | prenájom telocvične 02/2020 – VP | ||
| 65/2020 | Žilinská univerzita, Univerzitná 8215/1, Žilina | 00397563 | 570,00 | 09. 03. 2020 | 42/2019 | prenájom telocvične 02/2020 | ||
| 66/2020 | Základná škola Lichardova 24, Žilina | 37812891 | 143,85 | 09. 03. 2020 | zmluva z 21. 02. 2019 | stravovanie žiakov 02/2020 | ||
| 67/2020 | Z+M servis, a. s. Ivánska cesta 30/B, Bratislava | 44195591 | 71,50 | 09. 03. 2020 | 21/2020 | toner | ||
| 68/2020 | Základná škola V. Javorku 32, Žilina | 378129 04 | 12,72 | 09. 03. 2020 | zmluva č. 1/2019 z 20. 03. 2019 | stravovanie žiakov 02/2020 | ||
| 69/2020 | Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina | 48121347 | 54,00 | 09. 03. 2020 | zmluva zo dňa 03. 06. 2016 | BOZP a PO za 02/2020 | ||
| 70/2020 | Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 48, Žilina | 45334617 | 96,26 | 10. 03. 2020 | zmluva z 01. 08. 2018 | vyúčtovanie dodávky el. energie 02/2020 | ||
| 71/2020 | Žilinská univerzita, stravovacie zariadenie, Veľký diel, Žilina | 00397563 | 796,50 | 10. 03. 2020 | dodatok č. 9 zo dňa 19. 12. 2019 | stravovanie žiakov 02/2020 | ||
| 72/2020 | Z+M servis, a. s. Ivánska cesta 30/B, Bratislava | 44195591 | 121,86 | 12. 03. 2020 | zmluva 4/20052019/029 | prenájom a kopírovanie za 02/2020 | ||
| 73/2020 | Z+M servis, a. s. Ivánska cesta 30/B, Bratislava | 44195591 | 90,00 | 12. 03. 2020 | 22/2020 | inštalácia kopírovacieho stroja | ||
| 74/2020 | Sport Academy Vrátná, s. r. o. Terchová 1494 | 44258701 | 11700,00 | 13. 03. 2020 | zmluva z 05. 01. 2020 | lyžiarsky kurz | ||
| 75/2020 | Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A, Bratislava | 35697270 | 47,42 | 17. 03. 2020 | zmluva A2219934 | telekomunikačné služby | ||
| 76/2020 | Kovotyp, Ľanová 8, Bratislava | 35808705 | 811,10 | 19. 03. 2020 | 15/2020 | 2 ks plechové skrine | ||
| 77/2020 | MP Services, Na Šefranici, Žilina | 46594035 | 485,76 | 26. 03. 2020 | 25/2020 | oprava školského rozhlasu | ||
| 78/2020 | Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina | 48121347 | 54,00 | 01. 04. 2020 | zmluva zo dňa 03. 06. 2016 | BOZP a PO za 03/2020 | ||
| 79/2020 | Žilinská univerzita, Univerzitná 8215/1, Žilina | 00397563 | 210,00 | 06. 04. 2020 | 42/2019 | prenájom telocvične 03/2020 | ||
| 80/2020 | Základná škola Lichardova 24, Žilina | 37812891 | 84,80 | 06. 04. 2020 | zmluva z 10. 02. 2020 | stravovanie žiaci 03/2020 | ||
| 81/2020 | Základná škola V. Javorku 32, Žilina | 378129 04 | 5,30 | 06. 04. 2020 | zmluva č. 1/2019 z 20. 03. 2019 | stravovanie žiaci 03/2020 | ||
| 82/2020 | AQUA PRO, s. r. o. Pod Furčou 7, Košice | 36184683 | 36,00 | 06. 04. 2020 | zmluva zo dňa 14. 03. 2016 | prenájom stojanov 2. Q. 2020 | ||
| 83/2020 | Pro Benefit, s. r. o. , kpt. Jaroša 49, Púchov | 36336173 | 126,00 | 06. 04. 2020 | zmluva z 28. 02. 2018 | pracovná zdravotná služba za 4. Q. 2019 | ||
| 84/2020 | Z+M servis, a. s. Ivánska cesta 30/B, Bratislava | 44195591 | 116,28 | 06. 04. 2020 | zmluva 01/20/02/2020/014 zo dňa 01. 03. 2020 | prenájom a kopírovanie 03/2020 | ||
| 85/2020 | Z+M servis, a. s. Ivánska cesta 30/B, Bratislava | 44195591 | 73,69 | 06. 04. 2020 | zmluva 4/20052019/029 | prenájom a kopírovanie 03/2020 | ||
| 86/2020 | SEVAK, a. s. Bôrická cesta 1960, Žilina | 36672297 | 333,61 | 06. 04. 2020 | 20171296 z 02. 06. 2017 | vodné, stočné | ||
| 87/2020 | RICOH Slovakia, s. r. o. Vajnorská 100/B, Bratislava | 31331785 | 164,29 | 06. 04. 2020 | zmluva z 30. 01. 2018 | kopírovanie 1. Q. 2020 | ||
| 88/2020 | Mesto Žilina, Nám. obetí komunizmu 1 Žilina | 00321796 | 943,80 | 06. 04. 2020 | Rozhodnutie za komunálny odpad zo dňa 17. 03. 2020 | miestne dane – odvoz odpadu | ||
| 89/2020 | Lindstrom, Orešianska 3, Trnava | 35742364 | 24,67 | 08. 04. 2020 | zmluva z 20.12.2007 | pranie a prenájom rohoží | ||
| 90/2020 | Žilinská univerzita, stravovacie zariadenie, Veľký diel, Žilina | 00397563 | 399,60 | 08. 04. 2020 | dodatok č. 9 zo dňa 19. 12. 2019 | stravovanie žiaci 03/2020 | ||
| 91/2020 | Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 48, Žilina | 45334617 | -29,14 | 08. 04. 2020 | zmluva z 01. 08. 2018 | vyúčtovanie dodávky el. energie 03/2020 | ||
| 92/2020 | Slovpap, Sk s. r. o. Pittsburgská 5, Žilina | 44229950 | 986,41 | 15. 04. 2020 | 23/2020 | čistiace, hygienické a kancelárske potreby | ||
| 93/2020 | Žilinská teplárenská, a.s. Košická 11, Žilina | 36403032 | -16,36 | 15. 04. 2020 | zmluva 470069 | vyúčtovanie dodávky pary 03/2020 | ||
| 94/2020 | DOXX stravné lístky, s. r. o. Kálov 356, Žilina | 36391000 | 11996,40 | 15. 04. 2020 | Z201852455_Z z 18. 12. 2018 | stravné lístky 3000 ks | ||
| 95/2020 | Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 30,00 | 15. 04. 2020 | 2029807110 z 27. 12. 2017 | telekomunikačné služby | ||
| 96/2020 | Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A, Bratislava | 35697270 | 47,14 | 15. 04. 2020 | zmluva A2219934 | telekomunikačné služby | ||
| 97/2020 | 365 services. Vlárska 76, Bratislava | 440568771 | 80,00 | 15. 04. 2020 | zmluva z 11. 2. 2020 | servisné služby 03/2020 | ||
| 98/2020 | RVC Nitra, Fraňa Mojtu 281, Nitra | 34006656 | 20,00 | 20. 04. 2020 | 27/2020 | online seminár PAM | ||
| 99/2020 | Uniqa poisťovňa, Krasovského 15, Bratislava | 00653501 | 982,20 | 27. 04. 2020 | zmluva 9160002433 | poistné | ||
| 100/2020 | Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina | 48121347 | 217,20 | 06. 05. 2020 | zmluva zo dňa 03. 06. 2016 | servis EPS | ||
| 101/2020 | Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina | 48121347 | 54,00 | 06. 05. 2020 | zmluva zo dňa 03. 06. 2016 | BOZP a PO 04/2020 | ||
| 102/2020 | Mgr. Krčmárik, Hálová 7, Bratislava | 44314761 | 150,00 | 06. 05. 2020 | 26/2020 | vypracovanie manuálu pre študentov SJaL | ||
| 103/2020 | Z+M servis, a. s. Ivánska cesta 30/B, Bratislava | 44195591 | 22,92 | 06. 05. 2020 | zmluva 4/20052019/029 | prenájom a kopírovanie 04/2020 | ||
| 104/2020 | Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 30,00 | 06. 05. 2020 | 2029807110 z 27. 12. 2017 | telekomunikačné služby 05/2020 | ||
| 105/2020 | MAVEX, s. r. o. Dlouhá 164, Zlín,ČR | 44004389 | 67,80 | 06. 05. 2020 | 29/2020 | dezinfekčný roztok | ||
| 106/2020 | IMAO Electric, s. r. o. Mládežnícka 104, Považská Bystrica | 44 007 841 | 216,00 | 11. 05. 2020 | 28/2020 | bezdotykový teplomer 3 ks | ||
| 107/2020 | Žilinská teplárenská, a.s. Košická 11, Žilina | 36403032 | 444,69 | 11. 05. 2020 | zmluva 470069 | vyúčtovanie dodávky pary 04/2020 | ||
| 108/2020 | Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 48, Žilina | 45334617 | -278,71 | 13. 05. 2020 | zmluva z 01. 08. 2018 | vyúčtovanie dodávky el. energie 4/2020 | ||
| 109/2020 | 365 services. Vlárska 76, Bratislava | 440568771 | 80,00 | 18. 05. 2020 | zmluva z 11. 02. 2020 | servisné služby 04/2020 | ||
| 110/2020 | Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A, Bratislava | 35697270 | 46,00 | 18. 05. 2020 | zmluva A2219934 | telekomunikačné služby 05/2020 | ||
| 111/2020 | SANET, Vazovova 5 Bratislava | 17055270 | 150,00 | 18. 05. 2020 | zmluva z 05. 05. 2014 | služby 4-6/2020 | ||
| 112/2020 | ŠEVT, Cementárenská 16, Banská Bystrica | 31331131 | 260,88 | 21. 05. 2020 | 33/2020 | tlačivá | ||
| 113/2020 | Žilinská univerzita, Univerzitná 8215/1, Žilina | 00397563 | 210,00 | 21. 05. 2020 | 77/2019 | prenájom telocvične 01-03/2020 VP | ||
| 114/2020 | Lindstrom, Orešianska 3, Trnava | 35742364 | 18,05 | 25. 05. 2020 | zmluva z 20.12.2007 | prenájom a pranie rohoží 03/2020 | ||
| 115/2020 | Lindstrom, Orešianska 3, Trnava | 35742364 | 18,05 | 25. 05. 2020 | zmluva z 20.12.2007 | prenájom a pranie rohoží 04/2020 | ||
| 116/2020 | Z+M servis, a. s. Ivánska cesta 30/B, Bratislava | 44195591 | 25,58 | 05. 06. 2020 | zmluva 4/20052019/029 | prenájom a kopírovanie 05/2020 | ||
| 117/2020 | Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina | 48121347 | 54,00 | 05. 06. 2020 | zmluva zo dňa 03. 06. 2016 | BOZP a PO 05/2020 | ||
| 118/2020 | Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 35,89 | 08. 06. 2020 | 2029807110 z 27. 12. 2017 | telekomunikačné služby 06/2020 | ||
| 119/2020 | Žilinská teplárenská, a.s. Košická 11, Žilina | 36403032 | 1004,69 | 09. 06. 2020 | zmluva 470069 | vyúčtovanie dodávky pary za 05/2020 | ||
| 120/2020 | Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 48, Žilina | 45334617 | -28086 | 09. 06. 2020 | zmluva z 01. 08. 2018 | vyúčtovanie dodávky el. energie 05/2020 | ||
| 121/2020 | 365 services. Vlárska 76, Bratislava | 440568771 | 80,00 | 11. 06. 2020 | zmluva z 11. 02. 2020 | servisné služby 05/2020 | ||
| 122/2020 | WFG firemný servis, s. r.o. Daxnerova 9 Žilina | 36617911 | 68,60 | 11. 06. 2020 | zmluva zo dňa 7. 8. 2019 | vyúčtovanie nájomného Bajzova 2 | ||
| 123/2020 | Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A, Bratislava | 35697270 | 48,50 | 11. 06. 2020 | zmluva A2219934 | telekomunikačné služby | ||
| 124/2020 | Disig, a. s. Záhradnícka 151 Bratislava | 35975946 | 70,01 | 19. 06. 2020 | zmluva z 03. 02. 2017 | čípové karty | ||
| 125/2020 | Lindstrom, Orešianska 3, Trnava | 35742364 | 11,42 | 19. 06. 2020 | zmluva z 20.12.2007 | prenájom rohoží | ||
| 126/2020 | Prescont, s. r..o. Poirúbka | 36437352 | 292,80 | 19. 06. 2020 | 35/2020 | kontrola tlakových zariadení | ||
| 127/2020 | Lindstrom, Orešianska 3, Trnava | 35742364 | 11,42 | 22. 06. 2020 | zmluva z 20.12.2007 | prenájom rohoží | ||
| 128/2020 | IVES, Čs. armády 20, Košice | 00162957 | 161,32 | 25. 06. 2020 | zmluva | update programu WinIbeu | ||
| 129/2020 | Školmedia, s r.o.. Platanová 3225/2. Žilina | 36008958 | 198,00 | 26. 06. 2020 | 37/2020 | študentské preukazy 2020/2021 | ||
| 130/2020 | Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina | 48121347 | 54,00 | 03. 07. 2020 | zmluva zo dňa 03. 06. 2016 | BOZP a PO za 06/2020 | ||
| 131/2020 | AQUA PRO, s. r. o. Pod Furčou 7, Košice | 36184683 | 36,00 | 03. 07. 2020 | zmluva zo dňa 14. 03. 2016 | prenájom stojanov 3. Q. 2020 | ||
| 132/2020 | osobnyudaj.sk s. r. o. Garbiarska 5, Košice | 50528041 | 54,00 | 03. 07 2020 | zmluva z 28. 01. 2020 | zabezpečenie výkonu činnosti zodp. osoby – GDPR 07/2020 | ||
| 133/2020 | Z+M servis, a. s. Ivánska cesta 30/B, Bratislava | 44195591 | 205,37 | 03. 07 2020 | zmluva 01/20/02/2020/014 zo dňa 01. 03. 2020 | prenájom a kopírovanie 04-6/2020 | ||
| 134/2020 | Z+M servis, a. s. Ivánska cesta 30/B, Bratislava | 44195591 | 32,46 | 03. 07. 2020 | zmluva 4/20052019/029 | prenájom a kopírovanie 06/2020 | ||
| 135/2020 | Lyreco CE SE, Panholec 20, Pezinok | 35958120 | 552,00 | 03. 07. 2020 | 36/2020 | kancelársky papier A4 | ||
| 136/2020 | ASC Svoradova 7/1 Bratislava | 31361161 | 479,00 | 03. 07. 2020 | 40/2020 | ASC komplet 2021 | ||
| 137/2020 | Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 44,30 | 08. 07. 2020 | 2029807110 z 27. 12. 2017 | telekomunikačné služby | ||
| 138/2020 | Žilinská univerzita, stravovacie zariadenie, Veľký diel, Žilina | 00397563 | 17,55 | 08. 07. 2020 | dodatok č. 9 zo dňa 19. 12. 2019 | stravovanie žiakov 06/2020 | ||
| 139/2020 | JA Slovensko, n. o., Pribinova 25, Bratislava | 42166292 | 40,00 | 08. 07. 2020 | 41/2020 | vzdelávlanie JA – viac ako peniaze | ||
| 140/2020 | 365 services. Vlárska 76, Bratislava | 440568771 | 80,00 | 08. 07. 2020 | zmluva z 11. 02. 2020 | servisné služby 06/2020 | ||
| 141/2020 | JA Slovensko, n. o., Pribinova 25, Bratislava | 42166292 | 100,00 | 10. 07. 2020 | 39/2020 | vzdelávanie JA Finančná gramotnosť 2020/2021 | ||
| 142/2020 | SEVAK, a. s. Bôrická cesta 1960, Žilina | 36672297 | 273,52 | 10. 07. 2020 | 20171296 z 02. 06. 2017 | vodné, stočné | ||
| 143/2020 | RICOH Slovakia, s. r. o. Vajnorská 100/B, Bratislava | 31331785 | 83,48 | 10. 07. 2020 | zmluva z 30. 01. 2018 | kopírovanie 2. Q. 2020 | ||
| 144/2020 | Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 48, Žilina | 45334617 | -288,17 | 10. 07. 2020 | zmluva z 01. 08. 2018 | vyúčtovanie dodávky el. energie 6/2020 | ||
| 145/2020 | Žilinská teplárenská, a.s. Košická 11, Žilina | 36403032 | 1004,69 | 10. 07. 2020 | zmluva 470069 | vyúčtovanie dodávky pary za 06/2020 | ||
| 146/2020 | OVES Edu-Consultant, sro Veľký Lég 615 Levice |
51948273 | 1500,00 | 10. 07. 2020 | 20/2020 | poradenstvo | ||
| 147/2020 | OVES Edu-Consultant, sro Veľký Lég 615 Levice |
51948273 | 500,00 | 10. 07. 2020 | 20/2020 | poradenstvo | ||
| 148/2020 | HASTA, Bytčianska 131, Žilina-Považský Chlmec | 31646751 | 852,17 | 15. 07. 2020 | 42/2020 | panikové kovanie na vchodové dvere | ||
| 149/2020 | Michal Trizuliak, Školská 7, Dolný Hričov | 41566777 | 586,16 | 15. 07. 2020 | 44/2020 | montáž kovania na vchodové dvere | ||
| 150/2020 | inet.sk, s. r. o. Radvanská 25 Banská Bystrica |
45543372 | 9,60 | 15. 07. 2020 | 45/2020 | registrácia gbza.eu | ||
| 151/2020 | Než zazvoní, s r.o. Křenová 19, Brno | 484,00 | 20. 07. 2020 | 43/2020 | analýza marketingových potrieb | |||
| 152/2020 | Lindstrom, Orešianska 3, Trnava | 35742364 | 11,42 | 20. 07. 2020 | zmluva z 20.12.2007 | prenájom rohoží | ||
| 153/2020 | Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A, Bratislava | 35697270 | 46,00 | 20. 07. 2020 | zmluva A2219934 | telekomunikačné služby | ||
| 154/2020 | IMP services, Na Šefranici 1251/19, Žilina | 46594035 | 63,60 | 24. 07. 2020 | 46/2020 | oprava telefónnej ústredne | ||
| 155/2020 | Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina | 31 592 503 | 78,00 | 24. 07. 2020 | 47/2020 | seminár PAM | ||
| 156/2020 | Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina | 48121347 | 54,00 | 04. 08. 2020 | zmluva zo dňa 03. 06. 2016 | BOZP a PO za 07/2020 | ||
