| Číslo z knihy faktúr | Dodávateľ | IČO | Suma celkom | Dátum prijatia | Číslo objed-návky | Číslo zmluvy | Predmet |
| 1/2019 | SEVAK, a. s. Bôrická cesta 1960, Žilina | 36672297 | 534,87 | 03. 01. 2019 | 20171296 z 02. 06. 2017 | vodné, stočné | |
| 2/2019 | RELIA, s. r. o., Trnavská 80, Bratislava | 31369308 | 78,00 | 04. 01. 2019 | 1/2019 | seminár Povinnosti mzdovej účtovníčky | |
| 3/2019 | Žilinská teplárenská, a.s. Košická 11, Žilina | 36403032 | 1992,13 | 09. 01. 2019 | zmluva č. 470069 | vyúčtovanie dodávky pary za 12/2018 | |
| 4/2019 | Spojená škola Rosinská 4, Žilina | 00695106 | 13,05 | 09. 01. 2019 | zmluva 5/2018 z 28. 09. 2018 | stravovanie žiaci 12/2018 | |
| 5/2019 | Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 20,23 | 09. 01. 2019 | 2029807110 | telekomunikačné služby | |
| 6/2019 | RICOH Slovakia, s. r. o. Vajnorská 100/B, Bratislava | 31331785 | 126,77 | 09. 01. 2019 | zmluva z 30. 01. 2018 | kopírovanie 4. Q. 2018 | |
| 7/2019 | DOXX stravné lístky, s. r. o. Kálov 356, Žilina | 36391000 | 11996,40 | 09. 01. 2019 | Z201852455_Z z 18. 12. 2018 | stravné lístky | |
| 8/2019 | RAABE, s. r. o. Heydukova 12-14, Bratislava | 35908718 | 92,25 | 09. 01. 2019 | 46/2018 | Zákony v školskej praxi 11,12/2018 | |
| 9/2019 | RVC, Nám. Vajanského 1, Martin | 31938434 | 79,33 | 11. 01. 2019 | 2/2019 | RVC Martin – semináre | |
| 10/2019 | Z+M servis, a. s. Ivánska cesta 30/B, Bratislava | 44195591 | 95,75 | 11. 01. 2019 | zmluva 01/01/2017 | prenájom kopírovacieho stroja a kopírovanie 12/2018 | |
| 11 /2019 | Žilinská univerzita, Univerzitná 8215/1, Žilina | 00397563 | 360,00 | 11. 01. 2019 | 58/2018 | prenájom telocvične – záujmové vzdelávanie | |
| 12/2019 | Žilinská univerzita, Univerzitná 8215/1, Žilina | 00397563 | 615,00 | 11. 01. 2019 | 42/2018 | prenájom telocvične 12/2018 | |
| 13/2019 | ŠJ pri ZŠ V. Javorku 32, Žilina | 37812904 | 14,40 | 11. 01. 2019 | zmluva 2/2018 z 21. 03. 2018 | stravovanie žiakov 12/2018 | |
| 14/2019 | ŠJ pri ZŠ Lichardova 24, Žilina | 37812891 | 175,23 | 11. 01. 2019 | zmluva z 12. 12. 2017 | stravovanie žiakov 12/2018 | |
| 15 /2019 | Lindstrom, Orešianska 3, Trnava | 35742364 | 16,54 | 11. 01. 2019 | zmluva z 20.12.2007 | pranie a prenájom rohoží | |
| 16/2019 | Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 48, Žilina | 36403008 | 26,33 | 16. 01. 2019 | zmluva z 01. 08. 2018 | vyúčtovanie dodávky el. energie 12/2018 | |
| 17/2019 | Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A, Bratislava | 35697270 | 44,12 | 16. 01. 2019 | zmluva A2219934 | telekomunikačné služby | |
| 18/2019 | Cerberos, s. r. o. Rajecká cesta 17, Žilina | 36008869 | 143,40 | 16. 01. 2019 | zmluva č. 1103284285 | ochrana objektu 1-6/2019 | |
| 19/2019 | Uniqa poisťovňa, a. s. , Lazaretská 15, Bratislava | 00653501 | 376,23 | 21. 01. 2019 | zmluva 9160084188 | poistné požiar, krádež | |
| 20/2019 | Unicarback, s. r. o. Fr. Kráľa 624, Žilina | 46643206 | 120,00 | 21. 01. 2019 | 3/2019 | odhrnutie snehu z parkoviska | |
| 21/2019 | Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina | 48121347 | 54,00 | 01. 02. 2019 | mandátna zmluva z 01. 12. 2017 | BOZP a PO za 12/2018 | |
| 22/2019 | Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina | 48121347 | 132,00 | 01. 02. 2019 | 12/2019 | odborná prehliadka hasiacich prístrojov | |
| 23/2019 | AQUA PRO, s. r. o. Pod Furčou 7, Košice | 36184683 | 84,00 | 01. 02. 2019 | zmluva zo dňa 14. 03. 2016 | pramenitá voda | |
| 24/2019 | AQUA PRO, s. r. o. Pod Furčou 7, Košice | 36184683 | 2,56 | 01. 02. 2019 | zmluva zo dňa 14. 03. 2016 | prenájom stojanov 1/2019 | |
| 25/2019 | osobnyudaj.sk, s. r.o. Garbiarska 5, Košice | 50528041 | 648,00 | 01. 02. 2019 | ZO/2019B19573-1 z 28. 01. 2019 | výkon zodpovednej osoby | |
| 26/2019 | Slovpap Sk s. r. o. Pittsburgská 5, Žilina | 44229950 | 193,01 | 01. 02. 2019 | 10/2019 | kancelárske potreby, fixy | |
| 27/2019 | Slovpap Sk s. r. o. Pittsburgská 5, Žilina | 44229950 | 38,59 | 01. 02. 2019 | 11/2019 | čistiace prostriedky | |
| 28/2019 | Uniqa poisťovňa, a. s. , Lazaretská 15, Bratislava | 00653501 | 982,20 | 01. 02. 2019 | poistka č. 91600092433 | poistné firma a ochrana | |
| 29/2019 | Lindstrom, Orešianska 3, Trnava | 35742364 | 16,54 | 05. 02. 2019 | zmluva z 20.12.2007 | pranie a prenájom rohoží | |
| 30/2019 | Petit Press, a. s. Lazaretská 12, Bratislava | 35790253 | 156,00 | 05. 02. 2019 | 7/2019 | inzercia My Žilinské noviny, My Kysucké noviny | |
| 31/2019 | SANET, Vazovova 5, Bratislava | 17055270 | 33,00 | 05. 02. 2019 | zmluva z 05. 05. 2014 | členský príspevok 2019 | |
| 32/2019 | Inštitút sociálnej inovácie, s. r. o. Jelenec 442 | 48203467 | 28,00 | 05. 02. 2019 | 13/2019 | seminár pre šk. psychológov | |
| 33/2019 | Z+M servis, a. s. Ivánska cesta 30/B, Bratislava | 44195591 | 131,88 | 07. 02. 2019 | zmluva 01/01/2017 | prenájom kopírovacieho stroja a kopírovanie 01/2019 | |
| 34/2019 | Pro Benefit, s. r. o. , kpt. Jaroša 49, Púchov | 36336173 | 126,00 | 07. 02. 2019 | zmluva z 28. 02. 2018 | PZS za 4. .Q. 2018 | |
| 35/2019 | Žilinská univerzita, stravovacie zariadenie, Veľký diel, Žilina | 00397563 | 461,70 | 07. 02. 2019 | dodatok č. 7 k zmluve z 12. 12. 201 | stravovanie žiakov 12/2018 | |
| 36/2019 | Žilinská univerzita, stravovacie zariadenie, Veľký diel, Žilina | 00397563 | 648,75 | 07. 02. 2019 | dodatok č. 8 k zmluve z 12. 12. 201 | stravovanie žiakov 01/2019 | |
| 37/2019 | Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 21,37 | 07. 02. 2019 | 2029807110 | telekomunikačné služby | |
| 38/2019 | Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina | 48121347 | 342,72 | 07. 02. 2019 | mandátna zmluva z 01. 12. 2017 | ročná kontrola elektrickej požiarnej signalizácie | |
| 39/2019 | Žilinská teplárenská, a.s. Košická 11, Žilina | 36403032 | 950,49 | 07. 02. 2019 | zmluva 470069 | dodávka pary za 01/2019 | |
| 40/2019 | B2B Partner, s. r. o.Šúlekova 2, Bratislava | 44413467 | 378,00 | 11. 02. 2019 | 14/2019 | 5 ks kancelárske stoličky | |
| 41/2019 | ŠJ pri ZŠ Lichardova 24, Žilina | 37812891 | 213,84 | 11. 02. 2019 | zmluva z 12. 12. 2017 | stravovanie žiakov 1/2019 | |
| 42/2019 | ŠJ pri ZŠ V. Javorku 32, Žilina | 378129 04 | 20,40 | 11. 02. 2019 | zmluva 3/2018 z 19. 12. 2018 | stravovanie žiakov 1/2019 | |
| 43/2019 | Spojená škola, Rosinská 4, Žilina | 00695106 | 24,65 | 11. 02. 2019 | zmluva 5/2018 z 28. 09. 2018 | stravovanie žiakov 01/2019 | |
| 44/2019 | Žilinská univerzita, Univerzitná 8215/1, Žilina | 00397563 | 795,00 | 11. 02. 2019 | 42/2018 | prenájom telocvične 1/2019 | |
| 45/2019 | Petit Press, a. s. Lazaretská 12, Bratislava | 35790253 | 96,00 | 14. 02. 2019 | 8/2019 | inzercia – ponuka štúdia | |
| 46/2019 | Union poisťovňa, a. s. Bajkalská 29/A, Bratislava | 31322051 | 11,33 | 14. 02. 2019 | 55416455 | komplexné cestovné poistenie lyžiarsky kurz | |
| 47/2019 | Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 48, Žilina | 36403008 | 216,02 | 18. 02. 2019 | zmluva z 01. 08. 2018 | vyúčtovanie el. energie 01/2019 | |
| 48 /2019 | Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A, Bratislava | 35697270 | 44,18 | 18. 02. 2019 | zmluva A2219934 | telekomunikačné služby | |
| 49/2019 | Owl Notre Dame Turecko | 980,00 | 18. 02. 2019 | 15/2019 | francúzske divadlo – účastnícky poplatok | ||
| 50/2019 | SANET, Vazovova 5, Bratislava | 17055270 | 150,00 | 19. 02. 2019 | zmluva z 05. 05. 2014 | služby počítačovej siete 1. Q. 2019 | |
| 51/2019 | FESKO, s. r. o. Fándlyho 16, Žilina | 45262519 | 250,00 | 21. 02. 2019 | 16/2019 | Nadácia ESET – seminár | |
| 52/2019 | ŠEVT, Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica | 3133131 | 46,70 | 21. 02. 2019 | 47/2018 | tlačivá | |
| 53/2019 | Slovpap, Sk s. r. o. Pittsburgská 5, Žilina | 44229950 | 496,28 | 21. 02. 2019 | 17/2019 | hygienické potreby | |
| 54/2019 | 2U, spol. s. r. o. Trnavská cesta 84, Bratislava | 17315786 | 282,72 | 26. 02. 2019 | 19/2019 | Erasmus – HOPE – vlajky na Žilinamun | |
| 55/2019 | REMSLI R. Púček, Vrania 90/16, Žilina | 33379882 | 10000,00 | 27. 02. 2019 | zmluva o dielo zo dňa 25. 02. 2019 | výmena plastových okien | |
| 56/2019 | Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina | 48121347 | 54,00 | 01. 03. 2019 | mandátna zmluva z 01. 12. 2017 | BOZP a PO za 01/2019 | |
| 57/2019 | AQUA PRO, s. r. o. Pod Furčou 7, Košice | 36184683 | 9,60 | 01. 03. 2019 | zmluva zo dňa 14. 03. 2016 | prenájom stojanov 02/2019 | |
| 58/2019 | Sport Academy Vrátna, s. r. o. Terchová 1494 | 44528701 | 10200,00 | 12. 03. 2019 | Zmluva zo dňa 5. 12. 2018 | lyžiarsky kurz | |
| 59/2019 | Fax Copy a. s. Domkárska 15, Bratislava | 35729040 | 194,26 | 12. 03. 2019 | 20/2019 | KK OFJ ceny | |
| 60/2019 | Žilinská teplárenská, a.s. Košická 11, Žilina | 36403032 | 734,58 | 12. 03. 2019 | zmluva 470069 | dodávka pary za 02/2019 | |
| 61/2019 | Základná škola V. Javorku 32, Žilina | 378129 04 | 12,00 | 13. 03. 2019 | zmluva 3/2018 z 19. 12. 2018 | stravovanie žiakov 02/2019 | |
| 62/2019 | Základná škola Lichardova 24, Žilina | 37812891 | 222,75 | 13. 03. 2019 | zmluva z 12. 12. 2017 | stravovanie žiakov 02/2019 | |
| 63/2019 | Spojená škola, Rosinská 4, Žilina | 00695106 | 23,20 | 13. 03. 2019 | zmluva 5/2018 z 28. 09. 2018 | stravovanie žiakov 02/2019 | |
| 64 /2019 | Žilinská univerzita, stravovacie zariadenie, Veľký diel, Žilina | 00397563 | 533,75 | 13. 03. 2019 | dodatok č. 8 k zmluve z 12. 12. 2018 | stravovanie žiakov 02/2019 | |
| 65 /2019 | Žilinská univerzita, Univerzitná 8215/1, Žilina | 00397563 | 570,00 | 13. 03. 2019 | 42/2018 | prenájom telocvične 2/2019 | |
| 66/2019 | AQUA PRO, s. r. o. Pod Furčou 7, Košice | 36184683 | 12,00 | 13. 03. 2019 | zmluva zo dňa 14. 03. 2016 | prenájom stojanov 03/2019 | |
| 67/2019 | REMSLI R. Púček, Vrania 90/16, Žilina | 33379882 | 3480,13 | 13. 03. 2019 | zmluva o dielo z 25. 02. 2019 | výmena plastových okien | |
| 68/2019 | Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 22,60 | 13. 03. 2019 | 2029807110 | telekomunikačné služby | |
| 69/2019 | Lindstrom, Orešianska 3, Trnava | 35742364 | 16,54 | 13. 03. 2019 | zmluva z 20.12.2007 | pranie a prenájom rohoží | |
| 70/2019 | Z+M servis, a. s. Ivánska cesta 30/B, Bratislava | 44195591 | 137,42 | 13. 03. 2019 | zmluva 01/01/2017 | prenájom kopírovacieho stroja a kopírovanie 02/2019 | |
| 71/2019 | 2U spol. s. r. o. Trnavská cesta 84, Bratislava | 17315786 | 54,00 | 13. 03. 2019 | 21/2019 | Erasmus+ HOPE vlajky -ŽilinaMUN | |
| 72/2019 | Union poisťovňa, a. s. Bajkalská 29/A, Bratislava | 31322051 | 86,39 | 14. 03. 2019 | zmluva 655010061 | Poistné TOLMUN Francúzsko | |
| 73/2019 | IMI TRADE s. r. o. Jánošíkova 21 Žilina | 31565531 | 462,24 | 14. 03. 2019 | 18/2019 | Erasmus+ HOPE tašky ŽilinaMUN | |
| 74/2019 | V.Wagner, Na Šefranici 1274/20, Žilina | 33350183 | 139,65 | 19. 03. 2019 | 24/2019 | ŽilinaMUN kožený pohárik DaGT | |
| 75/2019 | TigerPrint, s. r. o. Sládkovičova 13, Žilina | 45698813 | 209,99 | 19. 03. 2019 | 29/2019 | ŽilinaMUN odznak DaGT | |
| 76/2019 | Europroject TS-SEGS | 200,00 | 22. 03. 2019 | Europroject účastnícky poplatok 2018-2019 | |||
| 77/2019 | DISIG, a. s. Záhradnícka 151, Bratislava | 35975946 | 171,60 | 22. 03. 2019 | zmluva z 21. 03. 2019 | mandátny certifikát | |
| 78/2019 | Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A, Bratislava | 35697270 | 44,06 | 22. 03. 2019 | zmluva A2219934 | telekomunikačné služby | |
| 79/2019 | SAD,a. s. Košická 2, Žilina | 36407771 | 110,00 | 27. 03. 2019 | 9/2019 | preprava žiakov na exkurziu Varín | |
| 80/2019 | Lengel, s. r. o. Hájska 5 Viničné | 51723123 | 6665,88 | 27. 03. 2019 | zmluva o dielo z 28. 02. 2019 | oprava stropov učebniach 3.F, 3. G | |
| 81/2019 | SOPK, Hálkova 31 Žilina | 30842654 | 78,00 | 27. 03. 2019 | 35/2019 | seminár Zákonník práce 2019 | |
| 82/2019 | Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 48, Žilina | 36403008 | 60,07 | 27. 03. 2019 | zmluva z 01. 08. 2018 | vyúčtovanie el. energie 02/2019 | |
| 83/2019 | Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina | 48121347 | 54,00 | 02. 04. 2019 | mandátna zmluva z 01. 12. 2017 | BOZP a PO za 03/2019 | |
| 84/2019 | SVS TVŠ, Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9, Bratislava | 31789471 | 12,00 | 02. 04. 2019 | 36/2019 | časopis Telesná výchova a šport 2019 | |
| 85/2019 | AQUA PRO, s. r. o. Pod Furčou 7, Košice | 36184683 | 66,00 | 02. 04. 2019 | zmluva zo dňa 14. 03. 2016 | pramenitá voda | |
| 86/2019 | AQUA PRO, s. r. o. Pod Furčou 7, Košice | 36184683 | 36,00 | 02. 04. 2019 | zmluva zo dňa 14. 03. 2016 | prenájom stojanov 4-6/2019 | |
| 87/2019 | DOXX stravné lístky, s. r. o. Kálov 356, Žilina | 36391000 | 9997,00 | 02. 04. 2019 | Z201852455_Z z 18. 12. 2018 | stravné lístky 2500 ks | |
| 88/2019 | RICOH Slovakia, s. r. o. Vajnorská 100/B, Bratislava | 31331785 | 192,66 | 02. 04. 2019 | zmluva z 30. 01. 2018 | kopírovanie 1. Q. 2019 | |
| 89/2019 | kave, s. r. o. Legionárska 1, Žilina | 45945250 | 396,00 | 03. 04. 2019 | 28/2019 | prenájom ŽilinaMUN | |
| 90/2019 | Lindstrom, Orešianska 3, Trnava | 35742364 | 22,61 | 03. 04. 2019 | zmluva z 20.12.2007 | pranie a prenájom rohoží 03/2019 | |
| 91/2019 | Spojená škola, Rosinská 4, Žilina | 00695106 | 44,95 | 03. 04. 2019 | zmluva 5/2018 z 28. 09. 2018 | stravovanie žiakov 03/201 | |
| 92/2019 | Chales, s. r. o. Ľubľanská 4, Žilina | 50407996 | 763,49 | 05. 04. 2019 | 26/2019 | ŽilinaMUN obed | |
| 93/2019 | Truc sphérique, Závodská cesta 3, žilina | 36143693 | 1500,00 | 05. 04. 2019 | 27/2019 | ŽilinaMUN prenájom | |
| 94/2019 | Abalus, s. r. o. T. Ružičku 5/13, Žilina | 47357738 | 260,,00 | 05. 04. 2019 | 32/2019 | ŽilinaMUN občerstvenie | |
| 95/2019 | Základná škola V. Javorku 32, Žilin | 378129 04 | 14,40 | 05. 04. 2019 | zmluva 3/2018 z 19. 12. 2018 | stravovanie žiakov 03/201 | |
| 96/2019 | Mestská krytá plaváreň, s.r. o. Vysokoškolákov 8, Žilina | 46931317 | 92,16 | 05. 04. 2019 | 5/2019 | prenájom plaveckých dráh 03/2019 | |
| 97/2019 | Základná škola Lichardova 24, Žilina | 37812891 | 196,35 | 05. 04. 2019 | zmluva z 12. 12. 2017 | stravovanie žiakov 03/201 | |
| 98/2019 | Žilinská univerzita, stravovacie zariadenie, Veľký diel, Žilina | 00397563 | 403,75 | 08. 04. 2019 | dodatok č. 8 k zmluve z 12. 12. 2018 | stravovanie žiakov 03/201 | |
| 99/2019 | SEVAK, a. s. Bôrická cesta 1960, Žilina | 36672297 | 640,69 | 08. 04. 2019 | 20171296 z 02. 06. 2017 | vodné. stočné | |
| 100/2019 | Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 20,42 | 08. 04. 2019 | 2029807110 | telekomunikačné služby | |
| 101/2019 | Žilinská teplárenská, a.s. Košická 11, Žilina | 36403032 | 306,26 | 08. 04. 2019 | zmluva 470069 | dodávka pary za 03/2019 | |
| 102/2019 | Z+M servis, a. s. Ivánska cesta 30/B, Bratislava | 44195591 | 91,33 | 08. 04. 2019 | zmluva 01/01/2017 | prenájom kopírovacieho stroja a kopírovanie 03/2019 | |
| 103/2019 | Žilinská univerzita, Univerzitná 8215/1, Žilina | 00397563 | 435,00 | 08. 04. 2019 | 42/2018 | prenájom telocvične 03/2019 | |
| 104/2019 | Slovpap, Sk s. r. o. Pittsburgská 5, Žilina | 44229950 | 446,52 | 08. 04. 2019 | 38/2019 | čiastiace, hyg. a hancel. potreby | |
| 105/2019 | TT NAOS, Októbrová 32, Varín | 47379685 | 142,20 | 10. 04. 2019 | 31/2019 | ŽilinaMUN občerstvenie HOPE | |
| 106/2019 | Inštitút celoživotného vzdelávania, Družstevná 232/2 Košice | 51424266 | 60,00 | 11. 04. 2019 | 43/2019 | Seminár Personálne odmeňovanie | |
| 107/2019 | FISHER Slovakia, s. r. o. Mäsiarska 13, Levoča | 36483095 | 283,91 | 11. 04. 2019 | 23/2019 | KK CHO laboratórne pomôcky | |
| 108/2019 | Arian Servis, s. r. o. | 47022817 | 59,50 | 11. 04. 2019 | 40/2019 | Erasmus KA1 2018 – roll up | |
| 109/2019 | Arian Servis, s. r. o. | 47022817 | 59,50 | 11. 04. 2019 | 25/2019 | Erasmus Hope KA2 roll up | |
| 110/2019 | Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A, Bratislava | 35697270 | 44,60 | 17. 04. 2019 | zmluva A2219934 | telekomunikačné služby | |
| 111/2019 | Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 48, Žilina | 36403008 | -21,87 | 17. 04. 2019 | zmluva z 01. 08. 2018 | vyúčtovanie el. energie 03/2019 | |
| 112/2019 | Pro Benefit, s. r. o. , kpt. Jaroša 49, Púchov | 3633617 | 126,00 | 26. 04. 2019 | zmluva z 28. 02. 2018 | PZS za 1. Q. 2019 | |
| 113/2019 | TT NAOS, Októbrová 32, Varín | 47379685 | 72,65 | 29. 04. 2019 | občerstvenie KK OFJ | ||
| 114/2019 | Lindstrom, Orešianska 3, Trnava | 35742364 | 16,54 | 29. 04. 2019 | zmluva z 20.12.2007 | prenájom a pranie rohoží | |
| 115/2019 | Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina | 48121347 | 54,00 | 29. 04. 2019 | mandátna zmluva z 01. 12. 2017 | BOZP a PO za 04/2019 | |
| 116/2019 | DPMŽ, a. s. Kvačalova 2, Žilina | 36007099 | 126,00 | 29. 04. 2019 | preprava ŽilinaMUN | ||
| 117/2019 | Základná škola Lichardova 24, Žilina | 37812891 | 198,45 | 10. 05. 2019 | zmluva z 21. 02. 2019 | stravovanie žiakov 04/2019 | |
| 118/2019 | Žilinská univerzita, stravovacie zariadenie, Veľký diel, Žilina | 00397563 | 475,00 | 10. 05. 2019 | dodatok č. 8 k zmluve z 12. 12. 2018 | stravovanie žiakov 04/2019 | |
| 119/2019 | Základná škola V. Javorku 32, Žilina | 378129 04 | 16,96 | 10. 05. 2019 | zmluva č. 1/2019 z 20. 03. 2019 | stravovanie žiakov 04/2019 | |
| 120/2019 | Spojená škola, Rosinská 4, Žilina | 00695106 | 15,95 | 10. 05. 2019 | zmluva 5/2018 z 28. 09. 2018 | stravovanie žiakov 04/2019 | |
| 121/2019 | Spojená škola, Rosinská 4, Žilina | 00695106 | 23,20 | 10. 05. 2019 | zmluva 5/2018 z 28. 09. 2018 | stravovanie žiakov 04/2019 | |
| 122/2019 | Mestská krytá plaváreň, s.r. o. Vysokoškolákov 8, Žilina | 46931317 | 1290,24 | 10. 05. 2019 | 4/2019 | prenájom plaveckých dráh 04/2019 | |
| 123/2019 | Žilinská univerzita, Univerzitná 8215/1, Žilina | 00397563 | 60,00 | 10. 05. 2019 | 42/2018 | prenájom telocvične 04/2019 | |
| 124/2019 | Lyreco, SE CE Panholec 20, Pezinok | 35958120 | 564,00 | 10. 05. 2019 | 42/2019 | kancelársky papier A4 | |
| 125/2019 | Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 23,30 | 10. 05. 2019 | 2029807110 | telekomunikačné služby | |
| 126/2019 | Žilinská teplárenská, a.s. Košická 11, Žilina | 36403032 | 645,80 | 10. 05. 2019 | zmluva 470069 | vyúčtovanie odberu pary za 04/2019 | |
| 127/2019 | Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina | 48121347 | 230,88 | 10. 05. 2019 | mandátna zmluva z 01. 12. 2017 | kontrola EPS 1. Q. 2019 | |
| 128/2019 | Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A, Bratislava | 35697270 | 44,78 | 15. 05. 2019 | zmluva A2219934 | telekomunikačné služby | |
| 129/2019 | Union poisťovňa, a. s. Bajkalská 29/A, Bratislava | 31322051 | 12,83 | 16. 05. 2019 | zmluva 55444692 | komplexné poistenie Turecko | |
| 130/2019 | Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 48, Žilina | 36403008 | -94,91 | 17. 05. 2019 | zmluva z 01. 08. 2018 | vyúčtovanie dodávky el. energie 04/2019 | |
| 131/2019 | Ing. Jaroslav Kmeť – Tonery, Suvorovova 36, Žilina | 34495827 | 51,60 | 20. 05. 2019 | 45/2019 | oprava kopírovacieho stroja | |
| 132/2019 | SANET, Vazovova 5, Bratislava | 17055270 | 150,00 | 20. 05. 2019 | zmluva z 05. 05. 2014 | služby počítačovej siete 2. Q. 2019 | |
| 133/2019 | FISHER Slovakia, s. r. o. Mäsiarska 13, Levoča | 36483095 | 11,70 | 23. 05. 2019 | učebné pomôcky | ||
| 134/2019 | P. Kotrba Erminea J. Milca 15, Žilina | 41793684 | 300,00 | 23. 05. 2019 | 41/2019 | ŽilinaMUN Video | |
| 135/2019 | Miartušová Anna, M. Bela 66, Žilina | 106,00 | 24. 05. 2019 | kúpna zmluva zo dňa 24. 05. 2019 | Aku vŕtací skrutkovač Makita | ||
| 136/2019 | Grand MS , s. r. o. I. Krasku 132C Prievidza | 36321796 | 46,48 | 24. 05. 2019 | 47/2019 | tonery HP | |
| 137/2019 | Lindstrom, Orešianska 3, Trnava | 35742364 | 16,54 | 29. 05. 2019 | zmluva z 20.12.2007 | pranie a prenájom rohoží | |
| 138/2019 | Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilin | 48121347 | 54,00 | 29. 05. 2019 | mandátna zmluva z 01. 12. 2017 | BOZP a PO za 04/2019 | |
| 139/2019 | Detské centrum Havino, s. r. o. J. Milca 42, Žilina | 47907436 | 350,00 | 29. 05. 2019 | 46/2019 | seminár ESET | |
| 140/2019 | AQUA PRO, s. r. o. Pod Furčou 7, Košice | 36184683 | 30,00 | 04. 06. 2019 | zmluva zo dňa 14. 03. 2016 | pramenitá voda | |
| 141/2019 | Základná škola V. Javorku 32, Žilina | 378129 04 | 18,02 | 10. 06. 2019 | zmluva č. 1/2019 z 20. 03. 2019 | stravovanie žiakov 05/2019 | |
| 142 /2019 | Spojená škola, Rosinská 4, Žilina | 00695106 | 14,50 | 10. 06. 2019 | zmluva 5/2018 z 28. 09. 2018 | stravovanie žiakov 05/2019 | |
| 143/2019 | Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 22,80 | 10. 06. 2019 | 2029807110 | telekomunikačné služby | |
| 144/2019 | Žilinská teplárenská, a.s. Košická 11, Žilina | 36403032 | 1350,31 | 10. 06. 2019 | zmluva 470069 | vyúčtovanie odberu pary za 05/2019 | |
| 145/2019 | Žilinská univerzita, Univerzitná 8215/1, Žilina | 00397563 | 360,00 | 10. 06. 2019 | 42/2018 | prenájom telocvične 05/2019 | |
| 146/2019 | Z+M servis, a. s. Ivánska cesta 30/B, Bratislava | 44195591 | 95,17 | 10. 06. 2019 | zmluva 01/01/2017 | prenájom kopírovacieho stroja a kopírovanie 04/2019 | |
| 147/2019 | Mestská krytá plaváreň, s.r. o. Vysokoškolákov 8, Žilina | 46931317 | 215,04 | 10. 06. 2019 | 6/2019 | prenájom plaveckých dráh 05/2019 | |
| 148/2019 | Z+M servis, a. s. Ivánska cesta 30/B, Bratislava | 44195591 | 178,37 | 10. 06. 2019 | zmluva 01/01/2017 | prenájom kopírovacieho stroja a kopírovanie 05/2019 | |
| 149/2019 | Žilinská univerzita, stravovacie zariadenie, Veľký diel, Žilina | 00397563 | 440,00 | 10. 06. 2019 | dodatok č. 8 k zmluve z 12. 12. 2018 | stravovanie žiakov 05/2019 | |
| 150/2019 | Základná škola Lichardova 24, Žilina | 37812891 | 205,80 | 10. 06. 2019 | zmluva z 21. 02. 2019 | stravovanie žiakov 05/21019 | |
| 151/2019 | Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 48, Žilina | 36403008 | 8,42 | 11. 06. 2019 | zmluva z 01. 08. 2018 | vyúčtovanie el. energie 05/2019 | |
| 152/2019 | Prescont, s. r..o. Porúbka 96 | 36437352 | 172,80 | 11. 06. 2019 | 50/2019 | skúška 5 ks tlakových nádob | |
| 153/2019 | Slovpap, Sk s. r. o. Pittsburgská 5, Žilina | 44229950 | 477,90 | 18. 06. 2019 | 49/2019 | čistiace, kancelárske potreby, fixy | |
| 154/2019 | Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A, Bratislava | 35697270 | 44,00 | 19. 06. 2019 | zmluva A2219934 | telekomunikačné služby | |
| 155/2019 | Energy Pro, s. r. o. Škultétyho 78, Žilina | 36784044 | 1041,78 | 20. 06. 2019 | 48/2019 | oprava presakovania vody vo WC | |
